Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 007 | 35,74% | 103.216 |
P.S.O.E. | 004 | 25,00% | 72.201 |
PODEMOS | 002 | 13,04% | 37.671 |
Cs | 001 | 8,94% | 25.814 |
IU-EQUO | 001 | 6,21% | 17.933 |
CI-CCD | 000 | 4,41% | 12.735 |
UPyD | 000 | 1,57% | 4.521 |
VOX | 000 | 1,07% | 3.099 |
PACMA | 000 | 0,71% | 2.049 |
CILUS | 000 | 0,25% | 733 |
Escrutado 99.87% |
Partido | % votos | nº votos | |
P.P. | 50,21% | 148.204 | |
P.S.O.E. | 29,12% | 85.942 | |
IUCyL | 7,82% | 23.085 | |
UPyD | 4,29% | 12.666 | |
PCAL-CI | 2,87% | 8.459 | |
CENB | 0,55% | 1.629 | |
PCAL | 0,42% | 1.245 | |
PACMA | 0,41% | 1.206 | |
U.R.C.L. | 0,24% | 722 | |
FE de las JONS | 0,24% | 711 | |
D.N. | 0,22% | 650 | |
P.C.P.E. | 0,20% | 584 | |
PH | 0,18% | 523 | |
SAIn | 0,16% | 468 | |
U.C.E. | 0,10% | 305 | |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 293.665 votos | 69,52% | 300.321 votos | 70,69% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 36,46% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 53,43% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.995 votos | 2,08% | 8.767 votos | 2,92% |
VOTOS NULOS: | 4.872 votos | 1,66% | 5.155 votos | 1,72% |