Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 004 | 40,98% | 38.983 |
P.S.O.E. | 002 | 29,10% | 27.682 |
PODEMOS | 001 | 10,82% | 10.294 |
Cs | 000 | 9,96% | 9.478 |
IUCyL-EQUO | 000 | 3,77% | 3.584 |
UPyD | 000 | 1,15% | 1.091 |
PCAS-TC | 000 | 0,68% | 649 |
FE de las JONS | 000 | 0,38% | 363 |
EB | 000 | 0,37% | 348 |
DRCyL | 000 | 0,29% | 272 |
Escrutado 99.28% |
Partido | % votos | nº votos | |
P.P. | 53,07% | 53.869 | |
P.S.O.E. | 32,76% | 33.253 | |
IUCL | 4,41% | 4.478 | |
PCAL | 2,62% | 2.662 | |
UPyD | 2,39% | 2.429 | |
PACMA | 0,41% | 420 | |
FE de las JONS | 0,33% | 339 | |
U.R.C.L. | 0,33% | 339 | |
P.C.P.E. | 0,20% | 206 | |
SAIn | 0,13% | 137 | |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 97.238 votos | 70,74% | 103.547 votos | 72,74% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,32% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 53,43% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.392 votos | 2,51% | 3.370 votos | 3,25% |
VOTOS NULOS: | 2.102 votos | 2,16% | 2.045 votos | 1,97% |