Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 005 | 36,57% | 66.897 |
P.S.O.E. | 003 | 24,76% | 45.299 |
PODEMOS | 002 | 14,09% | 25.779 |
Cs | 001 | 12,07% | 22.078 |
IU-EQUO | 000 | 3,85% | 7.051 |
UPyD | 000 | 1,83% | 3.353 |
GANEMOS AL FRACKING | 000 | 1,30% | 2.382 |
VOX | 000 | 1,10% | 2.013 |
PCAS-TC | 000 | 0,88% | 1.610 |
PxL - Con las Manos Limpias | 000 | 0,50% | 911 |
Escrutado 97.3% |
Partido | % votos | nº votos | |
P.P. | 50,70% | 98.117 | |
P.S.O.E. | 27,15% | 52.539 | |
UPyD | 4,99% | 9.656 | |
IUCyL | 4,51% | 8.725 | |
PCAL | 4,45% | 8.614 | |
LV-GV | 1,35% | 2.622 | |
CiBu | 1,03% | 1.992 | |
D.N. | 0,75% | 1.449 | |
PACMA | 0,46% | 889 | |
I.M.C. | 0,41% | 802 | |
SAIn | 0,35% | 687 | |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 186.773 votos | 67,04% | 197.375 votos | 68,08% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,74% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 50,52% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.521 votos | 2,47% | 7.436 votos | 3,77% |
VOTOS NULOS: | 3.834 votos | 2,05% | 3.847 votos | 1,95% |