Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 004 | 45,49% | 42.256 |
P.S.O.E. | 002 | 21,76% | 20.214 |
Cs | 001 | 12,07% | 11.212 |
PODEMOS | 000 | 9,99% | 9.285 |
I.U.EQUO | 000 | 3,96% | 3.679 |
UPyD | 000 | 2,26% | 2.097 |
VOX | 000 | 0,92% | 856 |
PACMA | 000 | 0,83% | 771 |
FE de las JONS | 000 | 0,48% | 445 |
Escrutado 97.06% |
Partido | % votos | nº votos | |
P.P. | 59,15% | 60.480 | |
P.S.O.E. | 23,65% | 24.186 | |
UPyD | 5,72% | 5.848 | |
IUCyL | 5,27% | 5.392 | |
PCAL | 2,28% | 2.328 | |
PACMA | 0,46% | 467 | |
FE de las JONS | 0,46% | 466 | |
PFyV | 0,19% | 199 | |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 95.179 votos | 73,41% | 104.403 votos | 76,37% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 38,72% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 57,32% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.083 votos | 2,24% | 2.883 votos | 2,76% |
VOTOS NULOS: | 2.281 votos | 2,40% | 2.154 votos | 2,06% |