Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 002 | 33,70% | 41.768 |
P.S.O.E. | 002 | 30,02% | 37.208 |
PODEMOS | 001 | 14,61% | 18.113 |
Cs | 000 | 12,02% | 14.900 |
GANEMOS-LV-IU | 000 | 3,35% | 4.147 |
UPyD | 000 | 1,65% | 2.048 |
PACMA | 000 | 1,13% | 1.398 |
VOX | 000 | 0,97% | 1.208 |
UCIN | 000 | 0,43% | 530 |
PCAS-UdCA | 000 | 0,27% | 335 |
Escrutado 99.96% |
Partido | % votos | nº votos | |
P.P. | 49,82% | 64.119 | |
P.S.O.E. | 38,03% | 48.951 | |
I.U. | 4,71% | 6.062 | |
UPyD | 3,00% | 3.860 | |
ECOLO VERDES | 1,30% | 1.667 | |
PACMA | 0,60% | 772 | |
PCAS | 0,44% | 567 | |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 126.166 votos | 70,43% | 130.741 votos | 74,19% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,78% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 52,29% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.286 votos | 1,84% | 2.710 votos | 2,07% |
VOTOS NULOS: | 2.225 votos | 1,76% | 2.033 votos | 1,55% |