Partido | % votos | nº votos | |
C's | 26,44% | 862.300 | |
ERC-CatSí | 20,64% | 673.285 | |
JUNTSxCAT | 18,97% | 618.653 | |
PSC | 15,17% | 494.693 | |
CatComú-Podem | 8,42% | 274.565 | |
CUP | 4,36% | 142.195 | |
PP | 4,35% | 141.803 | |
PACMA | 0,96% | 31.157 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,26% | 8.479 | |
Escrutado 99.86% |
Partido | % votos | nº votos | |
JxSí | 36,06% | 1.103.387 | |
C's | 18,86% | 577.087 | |
PSC | 13,67% | 418.436 | |
CatSíqueesPot | 10,13% | 309.941 | |
PP | 8,86% | 271.194 | |
CUP | 8,28% | 253.391 | |
unio.cat | 2,45% | 75.129 | |
PACMA | 0,78% | 23.986 | |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0,40% | 12.238 | |
Escrutado 99.56% |
2017 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.272.156 votos | 82,30% | 3.070.536 votos | 77,62% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,59% | - votos | 34,72% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 68,66% | - votos | 63,27% |
VOTOS EN BLANCO: | 14.139 votos | 0,43% | 15.499 votos | 0,50% |
VOTOS NULOS: | 10.887 votos | 0,33% | 10.248 votos | 0,33% |