Bolsa, mercados y cotizaciones

5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,305 2.834 7,9800 55,94 25/10/2006

F.TEL.COR.P. 1,769 2.798 1.022,9800 80,23 27/10/2006

F.V.G.D.E100 1,358 724 851,7100 26,46 26/10/2006

F.VALENC R.F -0,427 446 9,1400 14,84 26/10/2006

FCAIXA G27 1,253 2.215 11,2800 87,41 25/10/2006

FCAIXA15 GCP 5,246 952 9,4400 24,66 25/10/2006

FIBANC ACTIV 1,107 1.875 7,9300 37,16 26/10/2006

FOMODI 4,324 108 1.554,2100 3,94 30/09/2006

FONBUSA 0,933 174 132,3700 12,13 29/10/2006

FONC. G.D-40 -1,184 444 9,4100 8,61 25/10/2006

FONC.FT.C.59 0,789 1.962 7,0000 31,41 25/10/2006

FONCAM 1,469 301 1.269,0900 12,56 24/10/2006

FOND C.C.M. 1,625 1.222 9,1700 23,04 29/10/2006

FOND.EURO-RE 0,300 102 22,7900 15,71 29/10/2006

FONDACOFAR 0,632 89 11,1500 3,51 27/10/2006

FONDAVILA G3 1,746 762 7,2900 23,18 29/10/2006

FONDCIRCULO 1,180 287 9,0400 4,17 29/10/2006

FONDESP SEM 1,196 1.788 73,2600 31,94 27/10/2006

FONDESP.ACUM 0,426 747 80,8900 15,52 27/10/2006

FONDESP.AHOR 0,935 459 75,2800 16,07 27/10/2006

FONDESP.FUTU 0,542 1.156 82,8100 23,57 27/10/2006

FONDESP.R.AC 0,425 869 80,8000 20,71 27/10/2006

FONDESPA·A 1 0,951 470 13,7600 9,06 29/10/2006

FONDGUISSONA 1,437 120 11,2100 4,68 26/10/2006

FONDIBAS 3,296 260 11,0700 13,06 27/10/2006

FONDIBAS FUT 2,309 155 8,9800 4,49 27/10/2006

FONDICAJA 0,953 1.051 21,5900 15,92 29/10/2006

FONDLI 2006 -0,300 2.554 7,1600 47,73 27/10/2006

FONDLIBRETA5 0,484 1.217 8,4300 25,59 27/10/2006

FONDMAP.R.L. -1,373 1.356 8,5100 12,44 26/10/2006

FONDMAPFRE R -0,432 3.648 14,9000 43,23 26/10/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO 1,909 936 110,6100 41,70 26/10/2006

FONDTURIA 4,375 982 848,1200 17,47 26/10/2006

FONDUERO GAR 1,979 1.296 416,8100 33,04 26/10/2006

FONDUERO REN -0,568 350 10,0500 6,08 26/10/2006

FONLAIETANA 2,408 736 17,9200 26,59 26/10/2006

FONP.GARANTI 0,249 325 8,5100 13,32 26/10/2006

FONP.INVERSI 0,999 182 7,6200 43,40 26/10/2006

FONPASTOR RF 0,097 577 75,3000 11,85 27/10/2006

FONPENEDES 0,218 1.356 9,2200 28,67 26/10/2006

FONSMAN.EST2 0,968 76 8,6800 3,00 26/10/2006

FONSMAN.ESTA 1,367 77 10,4400 1,95 29/10/2006

FONSNOSTRO 1,374 2.123 17,1500 44,34 29/10/2006

FONTESORERIA 1,664 83,7000 126,77 26/10/2006

FONVALOR 1,155 281 12,6000 5,66 29/10/2006

GAL.ALFA GAR 1,406 788 8,7000 22,56 29/10/2006

GAL.RENT.C.3 -0,498 5.408 8,4600 131,64 29/10/2006

GESCON. TESO 2,084 580 576,9800 16,59 27/10/2006

IB.BS RF MXG 4,011 2.373 1,2600 213,64 26/10/2006

IBER.GES.G.2 1,903 2.016 8,9900 31,55 27/10/2006

IBERC.AHORRO 1,010 10.658 16,5200 209,66 30/10/2006

IBERC.CASH 2,037 686 7,6100 470,13 30/10/2006

IBERC.HORIZO -0,469 3.220 7,8200 79,23 27/10/2006

IBERCAJA FUT 0,531 9.501 9,5900 111,59 27/10/2006

IBERCAJA TES 1,225 4.426 7,6500 73,66 30/10/2006

INTERNACI VI 1,758 2.794 72,9700 61,86 26/10/2006

INTERVAL.REN 0,226 109 10,3300 3,04 26/10/2006

INVERBAN DIN 1,302 1.269 78,4700 24,67 27/10/2006

INVERDU.2000 7,480 2.232 559,4400 55,92 26/10/2006

INVERFONDO 0,740 1.011 20,9900 17,41 29/10/2006

INVERMONTE 1,653 2.415 16,8600 49,34 29/10/2006

IURISFOND 3,608 304 20,2700 6,73 26/10/2006

LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006

M-FON.C.2008 0,356 1.666 7,3800 34,02 27/10/2006

M.GES.DINAMI -0,072 2.883 6,6400 49,55 27/10/2006

M.VAL.PRE.3 4,447 6.330 8,8200 139,14 27/10/2006

MA.CESTA.OPT 1,381 1.105 8,2100 23,77 27/10/2006

MADRID DINER 1,632 979 7,7100 182,88 27/10/2006

MADRID PREM. 0,251 5.427 13,4100 126,79 27/10/2006

MADRID TRIPB -0,210 472 7,5500 8,20 27/10/2006

MANR.TRESORE 2,216 1.002 7,8300 208,99 25/10/2006

MAP.AH.PROGR 4,026 2.758 7,7700 10,83 26/10/2006

MEDIFOND 4,448 655 23,3900 20,13 26/10/2006

MERCHRENTA 0,331 761 21,1600 41,59 26/10/2006

METROPOLIS 1,834 139 11,4400 12,94 27/10/2006

MS AHORRO 0,448 1.947 18,8600 128,39 26/10/2006

MS E.STOX.50 2,690 596 11,2700 18,92 27/10/2006

MS FONDO 0,890 151 24,5000 39,25 27/10/2006

MULTIFIX25RV 6,085 2.433 15,2100 52,25 26/10/2006

MULTIVALOR 3,949 999 18,0200 34,24 26/10/2006

MUTUAFONDO 1,251 1.539 25,7400 162,47 27/10/2006

MUTUAFONDOLP -0,332 855 117,0200 50,65 27/10/2006

P Y G CRECIM 1,279 446 19,0100 20,73 26/10/2006

P.DOBL.GAR.3 1,339 2.972 792,7900 71,73 27/10/2006

PAS.R.GAR.2 0,929 1.675 864,8200 36,43 27/10/2006

PASTOR FIJ2 2,339 1.868 804,4300 44,83 27/10/2006

PASTOR.R.G 1 0,646 1.204 800,6300 32,82 27/10/2006

PBP ETERNUM 5,992 900 8,5000 37,34 27/10/2006

PBP MED.P.PL -0,001 1.102 1.640,4300 19,48 27/10/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,746 1.487 95,2600 156,45 27/10/2006

PLUSMADRID15 2,902 6.822 9,6900 139,92 27/10/2006

PRIVAT RENTA 0,957 145 12,9700 16,62 26/10/2006

PRUDF.REM.FI 0,409 95 675,6600 6,55 27/10/2006

R.GA.RF 2010 -0,627 812 807,6500 16,08 26/10/2006

REN.TES-BOL 2,122 146 75,7200 14,81 29/10/2006

RENTACASER 1,414 96 9,3100 15,88 29/10/2006

RENTADUERO -0,617 1.196 370,5500 29,25 26/10/2006

RENTMADRID -0,155 2.592 14,8400 35,62 27/10/2006

RENTMADRID 2 -0,474 6.373 8,7700 119,78 27/10/2006

RENTRIFONDO 19,374 108 19,2000 5,88 27/10/2006

RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 13,82 26/10/2006

RURAL DEUDA 1,581 954 838,2600 19,61 26/10/2006

RURAL G.R-V3 8,212 915 840,0200 19,25 26/10/2006

RURAL RF 3 -0,338 1.800 1.083,5400 55,33 26/10/2006

RURAL RF 3 P -0,018 942 905,0700 40,67 26/10/2006

RURAL RF 5 -1,221 151 703,1400 5,93 26/10/2006

RURAL RF 5 P -0,859 318 1.064,4000 8,19 26/10/2006

RURAL VALOR 13,915 496 918,6200 12,45 26/10/2006

S.AHOR.G.4 -0,209 2.572 7,8700 50,93 27/10/2006

S.BS G.FIJA3 1,271 2.781 10,0900 55,13 26/10/2006

S.FERNAN.MAX 1,208 736 104,7000 6,32 29/10/2006

SAFEI R-F 0,522 134,6800 13,64 26/10/2006

SAH LIQ.EMPR 1,847 5.773 8,08001.403,30 27/10/2006

SAN CORTO PP 2,098 2.806 7,42002.703,70 27/10/2006

SAN R-FIJA 1 -0,047 7.386 20,8400 406,58 27/10/2006

SAN.AH.DIAR1 0,603 12.606 15,2600 45,32 27/10/2006

SAN.R.F.PLUS 0,227 1.386 9,7100 118,46 27/10/2006

SCH AHORR.GA 0,095 2.589 11,9600 53,51 27/10/2006

SCH MRF90-10 1,329 12.352 11,0800 252,65 27/10/2006

SCH SUPERMIL 1,130 654 788,0500 14,28 27/10/2006

SEG.ACT.DIV -2,485 119 80,2900 10,13 26/10/2006

SEGU.LARGO P -0,005 134 9,0400 8,90 27/10/2006

SEGURFONDO 0,373 112 220,4300 36,12 27/10/2006

TARRAGONA 10 1,292 2.269 7,6500 30,26 26/10/2006

TARRAGONA 2 6,410 369 7,3500 3,51 26/10/2006

TARRAGONA 3 -0,322 1.835 7,9500 22,56 26/10/2006

TARRAGONAF 5 0,788 1.462 7,9700 16,33 26/10/2006

UNIF.FONDAND 1,515 2.405 8,4200 38,20 26/10/2006

UNIFOND 2011 0,494 971 7,7500 20,86 26/10/2006

UNIFOND III 0,033 1.010 8,8200 39,70 25/10/2006

UNIFOND IX 4,692 757 7,5600 19,21 25/10/2006

UNIFOND M.FA 3,468 372 6,5400 4,42 26/10/2006

UNIFOND V 0,666 1.365 8,2800 79,75 26/10/2006

UNIFOND VII 0,182 875 8,0400 29,35 26/10/2006

UNIFOND VIII 0,039 1.818 8,2400 69,41 26/10/2006

UNIFOND X 0,023 1.217 7,9600 23,82 25/10/2006

UNIFOND XII -0,197 2.335 7,6900 58,85 26/10/2006

UNIFOND2007 1,157 4.087 7,9200 111,46 26/10/2006

URQ.EMPRESA1 1,752 344 784,4400 199,73 27/10/2006

URQ.GARANT.3 3,027 1.350 930,1000 46,28 27/10/2006

URQUIJO LIDE -0,433 436 834,4800 24,10 27/10/2006

URQUIJO RENT -0,051 1.534 22,5300 27,68 27/10/2006

VALENCIA TES 1,989 185 769,3400 61,48 26/10/2006

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky