Bolsa, mercados y cotizaciones

6.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA FIJA FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M 3,263 366 12,1900 10,76 25/10/2006

AEGON INV.MF 3,833 106 13,9100 5,73 25/10/2006

AF B.QUALITY 3,604 126 9,8300 2,89 24/10/2006

AHORROFON.20 5,860 6.937 8,0100 193,01 25/10/2006

ALLIAN.MIXTO 4,443 215 8,1800 9,10 13/09/2006

APPLE FOND -0,004 95 5,5900 2,91 24/10/2006

ARAGON PATRI 2,746 113 6,0700 1,55 25/10/2006

ARC.COYUNTUR 14,656 323 8,7400 26,89 25/10/2006

ARQUIUNO 6,071 1.475 17,4000 40,87 25/10/2006

ASTURF.MIXRF 3,732 2.175 7,9900 34,17 25/10/2006

B. RENTABI.A 3,691 852 7,1300 27,35 25/10/2006

B.F.C.MIXE15 3,008 1.044 8,0800 9,98 25/10/2006

B.JPM RV JAP -10,623 1.378 344,1100 20,90 25/10/2006

B.RF CONVERT 5,951 3 787,0200 222,64 25/10/2006

B.SGAM RV EM 9,685 97,4300 9,90 25/10/2006

BANC.RF MIX. 3,940 1.794 6,9800 31,61 25/10/2006

BANIF CTA 1 2,509 1 9,8700 16,92 25/10/2006

BB R.C.2006B 0,121 3.467 7,2800 61,02 25/10/2006

BBVA G.DOB10 7.076 10,1400 141,22 25/10/2006

BBVAPATRIMON -0,080 636 1.332,1300 134,34 25/10/2006

BESTIN.RENTA 4,262 1.237 10,4000 139,93 25/10/2006

BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006

BETA VALOR 11,583 443 18,6600 11,71 25/10/2006

BNP P.CONSER 4,352 2.701 9,9300 79,84 23/10/2006

BOLSINDEX 4,741 107 1.748,1600 2,97 30/09/2006

BONA RENDA 18,571 561 8,7100 15,91 25/10/2006

CAAM MUL.GLO 4,797 189 877,8200 12,96 24/10/2006

CAHISPA RENT 6,945 984 12,8100 53,66 25/10/2006

CAI R.M. 20 5,696 1.410 7,4100 26,61 25/10/2006

CAIX.6 MIXT 7,539 752 8,7300 22,04 25/10/2006

CAIX.EUROM20 5,022 1.362 9,3600 44,81 24/10/2006

CAIX.EUROM40 8,438 1.102 8,0600 22,61 24/10/2006

CAJAB.MIXT.I 5,806 1.569 12,5600 58,08 25/10/2006

CAM MIXTO 25 5,238 1.125 628,3600 40,55 24/10/2006

CAM MIXTO 50 8,613 686 8,5900 16,57 24/10/2006

CAN GESTIO15 2,678 10.442 708,4400 228,97 25/10/2006

CANTAB.REN20 2,726 1.012 8,8600 21,04 25/10/2006

CATALUN.FONS 19,934 319 19,9800 13,27 25/10/2006

CAÑADA BLANC 5,349 117 6,3500 4,48 25/10/2006

DOBLE GESTIO 1,703 196 7,2200 7,26 25/10/2006

DWS CAPITAL 2,756 4 8,2000 60,71 24/10/2006

DWS CAPITAL2 3,552 5 8,4200 61,37 24/10/2006

DWS COMPAEUR 1,594 3 6,8400 68,82 24/10/2006

DWS VALOR GL 2,071 5 7,6000 132,81 24/10/2006

E.S.ESPADA30 4,607 3.677 10,6900 101,38 25/10/2006

ES.S.BOL.SEL 26,935 3.155 26,4600 78,60 25/10/2006

EUROV.MIX-15 4,474 3.718 80,6900 83,53 24/10/2006

EUROV.MIX-30 7,681 6.712 82,3400 183,82 24/10/2006

EUROVAL.AHOR 15,441 115 9,2100 3,96 25/10/2006

F.VALE R.F.M 7,728 1.035 11,8500 25,61 25/10/2006

FIBANC RENTA -0,948 535 20,2100 11,26 25/10/2006

FONBIL.MIXTO 8,492 140 8,8100 5,35 24/10/2006

FONBUSA MIXT 11,065 170 97,1700 25,44 25/10/2006

FONC.FT.CM60 1,430 154 7,0400 5,63 24/10/2006

FONCAIXA P16 1,744 798 9,1400 514,61 23/10/2006

FONCAIXA P35 2,335 1.234 11,7600 406,30 23/10/2006

FOND.REN.MIX 4,293 14.958 8,2900 249,96 24/10/2006

FONDES.CRECI 6,024 479 64,1400 6,68 25/10/2006

FONDESP.GLOB 3,037 3.966 81,2300 77,46 25/10/2006

FONDGALEA 0,280 102 10,9300 7,05 25/10/2006

FONDIBA MIXT 4,307 129 7,6200 3,09 25/10/2006

FONDM.DIVERS 14,598 799 13,7900 516,05 24/10/2006

FONDMUSI.III 16,895 299 20,0400 14,07 24/10/2006

FONDONORTE 5,401 555 3,1400 526,77 25/10/2006

FONDUXO 8,075 1.981 1.159,0800 35,41 25/10/2006

FONEMPORIUM 5,425 100 16,8300 10,12 25/10/2006

FONGAUDI 6,986 86 11,4900 4,10 25/10/2006

FONMASTER I 2,456 104 17,0200 16,36 24/10/2006

FONMUTUAL 7,735 317 22,5000 33,64 25/10/2006

FONPASTOR 10 2,093 22.311 24,0700 553,10 25/10/2006

FONPASTOR 25 4,600 4.703 80,5500 159,08 25/10/2006

FONPROFIT 6,626 414 1.548,0000 201,08 25/10/2006

FONQUIVIR 17,726 149 28,9400 55,00 25/10/2006

FONSGLOBAL R 9,385 132 8,6200 11,61 25/10/2006

FONSMANL.BOR 3,812 1.369 9,7300 32,97 25/10/2006

FONVALCEM 17,400 170 1.817,1400 8,64 25/10/2006

GAESCO SMALL 13,365 1.118 10,0200 17,98 25/10/2006

GALIC.MIX25 6,708 2.496 7,5300 53,44 25/10/2006

GESCONS.RF-F 7,488 3.145 22,1900 114,70 25/10/2006

IBERAG.RENDI 2,269 1.360 7,1200 41,81 25/10/2006

IBERCAJA REN 7,538 9.947 16,5800 127,24 24/10/2006

INDOSUEZ PAT 4,763 71 127,5000 2,91 25/10/2006

INVERBONOS 2,355 3.321 12,5600 50,81 25/10/2006

INVERKOA 4,997 490 103,8200 14,54 24/10/2006

INVERMANRES2 5,272 2.347 11,0100 451,30 25/10/2006

INVERMANRESA 2,243 6.704 17,2600 103,22 25/10/2006

KUTXAFOND 5,445 6.574 18,1500 164,45 24/10/2006

LAREDOFONDO 6,332 99 12,6900 3,03 23/10/2006

MEDIV.GLOBAL 12,792 422 8,6700 13,01 25/10/2006

MIX.EUR.20 3,843 13.535 76,3900 162,36 25/10/2006

MON.DIN.II 6.158 10,0800 137,79 25/10/2006

MS FIVA 2,172 1.051 18,1800 19,88 25/10/2006

MS FON.AC.ET 2,965 211 6,6500 15,05 25/10/2006

OPEN FUND 4,738 136 12,7500 7,80 25/10/2006

OPENBANK DIN 2,065 1.398 0,1400 46,34 25/10/2006

PATRIBOND 16,987 185 14,1200 40,73 25/10/2006

PERMANENCIA 3,999 178 13,7300 95,58 25/10/2006

PLUSMAD.AHOR 7,970 3.017 8,9800 91,60 25/10/2006

PREMIUM MIXT 0,528 917,7100 17,34 24/10/2006

PRISMAFONDO 4,832 116 681,9500 11,12 25/10/2006

PRIV.BCN MIX 8,587 112 11,7400 7,29 25/10/2006

PRIV.CASFOND 4,900 267 122,9700 38,37 25/10/2006

PRUDF.VARIAB 4,134 97 5,2400 4,03 25/10/2006

R.V.30 FOND 7,194 374 11,9900 12,26 24/10/2006

RURAL M. 25 5,101 3.926 738,2400 141,18 25/10/2006

RURALMIX.I25 2,253 206 717,4400 10,72 25/10/2006

SAFEI FOMENT 3,253 90,6100 5,68 24/10/2006

SAN TOP 25 E 29,062 3 628,4600 83,77 25/10/2006

SBP S.FDO.2 4,376 487 17,6600 105,93 25/10/2006

SBP S.FDO.4 5,287 216 11,6800 32,49 25/10/2006

SBP S.REN.AB 1,571 224 6,4700 10,49 25/10/2006

SECURITY FUN 10,681 205 21,7700 12,40 25/10/2006

SEG.GEN.RENT 3,681 345 7,5900 32,38 25/10/2006

SOD.PRO-UNIC 3,199 467 6,5800 3,88 25/10/2006

URQUIJO CAPI 3,175 2.335 2,9500 50,78 25/10/2006

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky