RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 25,643 12.529 25,4100 265,17 18/10/2006
ALCALA BOLSA 11,102 177 12,0500 35,39 18/10/2006
ALLIA.BOLSA 13,275 279 8,1900 13,62 13/09/2006
ALMAGRO VALO 24,877 456 1.972,9100 39,99 18/10/2006
ALTAE BOLSA 24,512 708 110,4900 39,26 18/10/2006
ARCALIA BOLS 22,750 638 21,4000 65,11 18/10/2006
AST. R.V.ESP 23,699 1.590 10,0800 21,87 18/10/2006
B.ACC.ESPA. 24,419 14.351 28,4300 500,43 18/10/2006
B.G.25%EUROP 197 101,8600 6,40 18/10/2006
BANCAJ. R.V. 28,736 2.003 899,7100 56,66 18/10/2006
BANCAJA CONS 28,416 4.763 2.772,0900 96,01 18/10/2006
BANCAJA E.CO 14,011 1.858 1.619,7500 28,11 18/10/2006
BANIF RV ESP 26,193 327 22,4500 72,88 18/10/2006
BANKOA BOLSA 23,714 370 1.408,0100 22,90 17/10/2006
BANKP.IBERBO 25,033 2.926 18,4600 42,98 18/10/2006
BARC.BOL.ESP 23,706 3.411 30,9500 140,54 18/10/2006
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 22,820 3.448 16,9600 126,16 16/10/2006
BBVA BOLSA P 26,807 431 1.506,0100 51,82 18/10/2006
BBVA EUSKOF 0,411 176 12,7200 31,57 18/10/2006
BBVA MIX 80 4,192 57.042 672,3400 324,96 18/10/2006
BESTINFOND 19,592 2.999 94,8400 798,28 18/10/2006
BESTINVER B 29,169 10.525 37,8000 982,25 18/10/2006
BETA ACCS. 26,110 566 192,5400 22,77 18/10/2006
BK BOL.ESPA| 21,906 21.133 1.300,5300 309,24 18/10/2006
BK BOLSA EU. 11,887 14.648 35,7500 163,71 18/10/2006
BK BOLSA EUR 20,227 3.139 2.608,1300 140,58 18/10/2006
BK DIVIDENDO 17,040 16.100 1.321,2800 540,45 18/10/2006
BK RV-EUROPE 17,738 2.809 74,0400 73,67 18/10/2006
BOLSA ESPA.2 21,859 1.264 964,5500 27,52 18/10/2006
BOLSA OPORTU 26,337 3.905 15,8300 75,23 18/10/2006
BOLSACASER 13,646 98 13,7400 5,98 18/10/2006
BOLSALIDER 30,685 862 12,7400 37,25 18/10/2006
C.C. BORSA 2 10,704 3.842 7,0800 49,03 18/10/2006
C.CAT.B.EURP 4,786 2.183 5,3500 26,66 17/10/2006
C.CATA.INDEX 22,930 3.360 12,8100 46,68 18/10/2006
C.SUISSE BOL 16,841 85 131,5200 4,94 18/10/2006
CAI BOLSA 10 11,213 2.053 7,0400 15,92 18/10/2006
CAIX.EUROBOR 11,729 5,3800 13,26 17/10/2006
CAIXAS.7 RV 24,600 648 12,0300 20,58 18/10/2006
CAJABUR.BOLS 25,361 1.357 15,0800 30,16 18/10/2006
CAM B. INDI. 22,194 1.066 9,2500 26,58 17/10/2006
CAM MIX.V.EU 5,902 525 9,8500 6,67 17/10/2006
CAN ACCIONES 25,924 3.253 13,6000 99,39 18/10/2006
CAN GESTIO80 1,824 1.081 582,9600 12,83 17/10/2006
CARTERA VARI 22,102 367 3.749,8500 12,35 17/10/2006
DWS ACCIONES 20,802 5 28,8700 83,42 17/10/2006
DWS B.INSTIT 21,678 3 14,5100 16,96 17/10/2006
EDM-INVERSIO 25,504 625 41,4500 92,22 18/10/2006
EJEC.EUROFON 12,225 480,4600 2,73 17/10/2006
EUR.SECT.INM 31,702 5.713 166,7400 144,01 17/10/2006
EUROFONDO 8,135 757 16,2900 15,17 18/10/2006
EUROV.BOLSA 26,356 14.109 311,3400 340,44 17/10/2006
FONBILBAO AC 25,403 571 51,7900 171,23 17/10/2006
FONCAFIX 15,947 160 259,1100 5,15 18/10/2006
FOND.INTER.3 -0,407 2.097 62,4500 41,66 18/10/2006
FONDESP.BOLS 25,702 2.340 134,1800 57,62 18/10/2006
FONDESP.VALO 10,618 509 55,4500 15,85 18/10/2006
FONDGUISS. B 24,758 758 17,7900 29,27 18/10/2006
FONDUERO BOL 6,512 1.242 458,4700 17,72 18/10/2006
FONLAIETAN30 4,628 152 1.533,3700 7,81 18/10/2006
FONPASTOR 50 8,434 1.065 81,6100 33,55 17/10/2006
FONPASTOR RV 22,741 660 98,2500 24,15 17/10/2006
FONPEN.BORSA 23,364 827 9,2400 41,32 18/10/2006
GAESCOQUANT 10,773 1.090 4,5600 23,25 18/10/2006
GESCON. CRE. 24,609 764 17,3500 23,80 18/10/2006
GESCON. RV 27,453 197 29,4100 6,04 18/10/2006
GESRIOJA 12,204 161 9,0800 19,21 18/10/2006
HIGH RATE 5,422 99 12,4400 14,05 18/10/2006
IB.BOL.EUROP 11,158 5.559 6,7000 102,70 18/10/2006
IBERAGENT. B 24,351 1.673 20,0000 30,75 18/10/2006
IBERCAJA BOL 24,798 11.355 21,2800 184,61 18/10/2006
KUTXAVALOR 22,376 3.908 1.904,5200 94,04 16/10/2006
LAIETANA BOL 14,797 181 5,2800 3,83 18/10/2006
LLOYDS BOLSA 25,770 1.605 26,4000 70,62 16/10/2006
M.RET.DUAL 1 5,646 2.658 7,1100 52,23 18/10/2006
MADRID BOLSA 24,372 4.923 20,0100 93,40 18/10/2006
MANR.EUROBOR 12,273 8,9400 23,43 17/10/2006
MEDIV.R.V. 22,943 252 15,0000 6,15 18/10/2006
METAVALOR 28,094 5.970 354,7200 163,17 18/10/2006
MS BOLSA 25,188 4.042 36,4800 118,45 18/10/2006
MS BOLSAPLUS 12,958 1.832 24,1100 90,40 18/10/2006
PERFORM.FUND 5,078 137 5,2100 3,95 18/10/2006
PLUSM.INTE15 0,871 1.289 6,4000 17,75 18/10/2006
PLUSMADRID25 3,672 6.153 7,3100 99,17 18/10/2006
PLUSMADRID50 6,846 5.652 6,9500 66,10 18/10/2006
PREVIBOLSA 12,876 121 22,0100 117,39 18/10/2006
PRIV.BOLSA 16,155 252 8,7500 26,55 18/10/2006
R-4TECNOLOGI -2,340 1.535 1,8200 3,15 18/10/2006
RENPROA CHAR 14,066 250 6,9400 5,10 18/10/2006
RENTA 4 BOL. 20,824 2.972 23,7400 56,93 18/10/2006
RURAL EU.R.V 11,048 2.994 550,3300 68,86 18/10/2006
RURAL M. 75 15,698 1.604 820,4800 34,47 18/10/2006
S. R.V.100 25,761 2.269 11,9700 195,19 18/10/2006
S.FERNAN.B1 25,179 1.481 219,6400 12,81 18/10/2006
SAB.BS A.E.B 5.164 9,6300 17,71 18/10/2006
SAF.BOL.ACT 20,795 152,5700 1,48 17/10/2006
SAFEI FONBOL 21,612 263,8800 50,58 17/10/2006
SAN EUROACCI 11,912 16.956 3,0600 288,10 18/10/2006
SAN.INDICE E 26,983 1.018 20,5600 108,34 18/10/2006
SANT.ACC.E.P 25,703 599 24,8100 247,80 18/10/2006
SBP S.BOLSA1 10,785 446 8,6700 21,32 18/10/2006
SEGURF.R.V. 24,452 106 141,3500 94,04 18/10/2006
TOP CLAS75RV 9,520 8.270 12,3100 130,76 18/10/2006
UNIF.EUROBOL 5,324 369 6,3900 7,29 18/10/2006
URQ.BOLSA 23,357 1.869 1.221,4000 100,39 18/10/2006
URQUIJO CREC 11,310 3.706 16,2600 38,60 18/10/2006
URQUIJO INDI 24,347 2.121 21,5800 47,23 18/10/2006
sigue