Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 1,440 3.945 1.370,2700 81,64 16/10/2006

ALTAE DINERO 1,394 908 731,2000 60,91 16/10/2006

ASTURF.DINER 1,313 16.667 748,3500 263,78 16/10/2006

ATLAS RENTA 1,304 1.240 1.238,4500 18,14 16/10/2006

BANCAJA D. P 1,558 6.759 1.011,5500 523,46 16/10/2006

BANCAJA DINE 1,245 36.142 1.550,6600 340,93 16/10/2006

BANIF DINERO 1,431 16.444 1.875,2400 553,20 16/10/2006

BANK.FONDVAL 1,267 952 869,1600 8,44 16/10/2006

BANKOA TESOR 1,478 309 802,2000 41,35 12/10/2006

BARC.EUROCAS 1,381 3.320 857,2800 162,81 16/10/2006

BARCLAYS.DIN 1,193 15.414 1.125,9900 402,98 16/10/2006

BBK FONDINER 1,488 8.966 735,5900 348,63 11/10/2006

BBVA DINERO 1,311 321.946 1.957,13005.906,72 16/10/2006

BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006

BIZKAIFONDO 1,209 29.114 1.555,8000 606,42 11/10/2006

BK DINERO 1,399 2.091 1.254,0200 112,16 16/10/2006

BK DINERO 96 1,338 2.053 781,4700 118,45 16/10/2006

BK FONDO MON 1,267 2.969 1.684,9500 72,13 16/10/2006

BK GES.I.RF. 0,484 20.454 824,5300 149,91 13/10/2006

BNP P.CASH 1,720 1.401 801,9800 174,67 13/10/2006

C.C. DINER 1,347 11.654 1.866,7000 150,10 13/10/2006

C.C.DINER P. 1,435 7.567 8,1000 340,60 13/10/2006

C.SUISSE TES 0,647 444 740,2100 55,16 16/10/2006

CAI DINERO 1,356 8.836 934,1300 188,76 16/10/2006

CAIXA 1DINER 1,321 610 1.884,3000 20,67 16/10/2006

CAIXA GAL.DN 1,373 33.752 954,1700 622,08 16/10/2006

CAJACANA.DIN 1,429 1.180 1.018,5900 33,39 16/10/2006

CAM DIN.PLUS 1,495 11.127 956,3400 226,51 16/10/2006

CAM DIN.PREM 1,704 3.439 788,7800 172,66 16/10/2006

CAM DINE.AHO 1,437 7.208 753,9200 77,77 16/10/2006

CAM DINER 1 1,370 7.510 1.212,2900 119,61 16/10/2006

CAM FUTURO S 2,119 1.973 823,0000 44,53 15/10/2006

CAN DINERNAV 1,240 26.905 1.271,1000 601,05 16/10/2006

CAN TESORERI 1,386 15.792 770,1500 444,72 16/10/2006

CANARIAS DIN 1,371 670 944,6500 12,09 16/10/2006

CUENTA ORO 1,278 2.080 1.171,6300 63,33 16/10/2006

CUENTA ORO I 1,275 3.788 1.158,0400 70,65 16/10/2006

DINERBURGOS 1,384 3.400 1.139,5800 126,48 16/10/2006

DINERCAM 1,810 532 986,7700 34,98 16/10/2006

DINERCOOP 1,321 11.476 1.154,8300 194,21 16/10/2006

DINERFONDO 1,455 4.262 2.108,4500 104,47 16/10/2006

DINERKOA 1,184 2.068 1.116,7100 37,63 12/10/2006

DINERO 2 1,802 19.066 763,3600 671,72 16/10/2006

DINERO 97 1,566 21.803 730,6700 322,90 16/10/2006

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 1,255 6 1.212,2000 507,09 13/10/2006

DWS DINER II 1,240 6 886,9800 226,63 11/10/2006

DWS DINERPLU 1,320 3 788,2900 99,69 11/10/2006

ES EURO DINE 1,450 1.659 7.866,9600 50,40 16/10/2006

EUROV.DINERO 1,205 50.567 1.621,1100 934,71 13/10/2006

EUROV.TESORE 1,265 38.477 832,7600 487,13 13/10/2006

F.VALENCIA D 1,233 1.079 834,7500 20,02 16/10/2006

FIBANC PREM. 1,293 857 910,7100 52,85 16/10/2006

FIBANC-FONDI 1,204 3.431 2.303,3000 51,36 16/10/2006

FONBIL.DINER 1,528 189 19,6900 10,79 13/10/2006

FONCAIXA D32 1,406 8.404 1.967,1400 300,98 13/10/2006

FONCAIXA D37 1,326 14.156 985,8100 280,39 13/10/2006

FONCAIXA D6 -0,002 15.936 601,0000 174,88 13/10/2006

FONCUENTA 1,359 667 1.622,1800 9,41 16/10/2006

FOND ORO 1,712 4.255 787,0000 893,79 16/10/2006

FONDCIRC.DIN 1,429 1.796 941,1200 34,47 16/10/2006

FONDESP.TESO 1,665 3.367 78,1500 481,48 16/10/2006

FONDESPA·A 2 1,334 436 1.019,2600 8,22 16/10/2006

FONDIN.CASTI 1,394 2.348 950,5200 60,40 16/10/2006

FONDMADRID 1,311 84.731 1.581,99001.479,19 16/10/2006

FONDMAPFRE D 1,120 6.629 1.332,3900 57,77 13/10/2006

FONDO 111 1,308 19.390 1.031,8800 354,50 16/10/2006

FONDUERO DIN 1,319 10.989 1.045,4300 264,98 13/10/2006

FONGENERAL D 1,341 2.284 977,6400 64,92 16/10/2006

FONMANRESA 1,518 11.178 1.609,3100 127,16 13/10/2006

FONP.RENDE G 1,406 3.389 7,6000 81,69 16/10/2006

FONPENE DINE 1,199 14.041 8,7600 394,13 16/10/2006

GEST.ALMAGRO 1,261 315 997,1000 22,47 16/10/2006

IBERC.DINERO 1,388 71.287 1.605,52001.412,09 17/10/2006

INDOSUEZ ORO 1,330 428 11.380,8600 94,68 28/09/2006

INVERDINER 1,451 2.059 2.029,7600 53,34 16/10/2006

KUTXAPLUS 1,452 3.411 1.233,6800 95,23 13/10/2006

LAIDINER 1,963 694 1.772,2800 26,29 16/10/2006

LLOYDS MONEY 1,157 890 1.425,4600 35,20 16/10/2006

LLOYDS TESOR 1,308 1.311 777,5700 103,74 16/10/2006

M.FOND.MONET 1,627 822,6000 149,39 13/10/2006

MEDINER 1,247 2.754 1.518,9200 73,20 16/10/2006

MS DINERPLUS 1,225 10.000 1.445,2000 104,22 16/10/2006

MS FONDO 25 1,535 1.496 909,9400 168,67 16/10/2006

MULT.2BA.PAS 1,458 866 793,5600 54,64 16/10/2006

MULT.B.PAST. 1,277 13.950 287,2300 283,90 16/10/2006

MULTIDINERO 1,871 2.022 1.856,2900 110,47 16/10/2006

PROFIT DINER 1,853 272 1.334,3600 44,20 16/10/2006

RURAL DINERO 1,295 4.928 7.692,0700 151,59 16/10/2006

RURALRENTA F 1,099 480 2.286,1300 9,19 16/10/2006

SAN MONETARI 1,219 23.057 973,2000 712,74 16/10/2006

SCH TESORERI 1,358 37.589 1.622,88003.359,06 16/10/2006

SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006

TARRAGONA 1 1,207 3.260 732,0900 44,08 16/10/2006

TIBESTFOND 1,242 117 1.244,2500 4,87 22/09/2006

UNIFOND DINE 1,209 10.973 1.077,4300 230,02 16/10/2006

URQUIJO DINE 1,245 5.164 2.324,0300 165,53 16/10/2006

URQUIJO MONE 1,270 2.752 777,4300 174,45 16/10/2006

VALENCIA ORO 1,551 351 790,2500 39,72 16/10/2006

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky