RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,048 4.584 7,9600 89,01 25/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,615 2.835 1.021,4300 82,44 06/10/2006
F.VALENC R.F -0,318 447 9,1500 15,03 05/10/2006
FCAIXA G27 0,265 2.219 11,1700 86,73 25/09/2006
FCAIXA15 GCP 4,020 1.272 9,3300 34,61 25/09/2006
FIBANC ACTIV 0,980 1.847 7,9200 36,14 26/09/2006
FOMODI 4,324 108 1.554,2100 3,94 30/09/2006
FONBUSA 0,846 175 132,2500 12,19 08/10/2006
FONC. G.D-40 -1,289 445 9,4000 8,61 25/09/2006
FONC.FT.C.59 0,789 2.045 7,0000 33,33 25/09/2006
FONCAM 1,462 303 1.269,0000 15,12 05/10/2006
FOND C.C.M. 1,473 1.224 9,1600 23,04 08/10/2006
FOND.EURO-RE 0,316 102 22,8000 15,71 06/10/2006
FONDACOFAR 0,692 89 11,1600 3,52 05/10/2006
FONDAVILA G3 1,190 763 7,2500 23,05 08/10/2006
FONDCIRCULO 1,046 295 9,0300 4,24 08/10/2006
FONDESP SEM 1,102 1.778 73,1900 32,50 06/10/2006
FONDESP.ACUM 0,370 753 80,8500 15,66 06/10/2006
FONDESP.AHOR 0,888 465 75,2500 16,05 06/10/2006
FONDESP.FUTU 0,486 1.170 82,7600 23,75 06/10/2006
FONDESP.R.AC 0,368 885 80,7600 21,04 06/10/2006
FONDESPA·A 1 0,849 476 13,7400 9,39 08/10/2006
FONDGUISSONA 1,256 124 11,1900 4,88 26/09/2006
FONDIBAS 2,568 260 10,9900 12,99 08/10/2006
FONDIBAS FUT 1,961 155 8,9500 4,49 08/10/2006
FONDICAJA 0,843 1.065 21,5700 16,18 08/10/2006
FONDLI 2006 -0,021 2.571 7,1800 48,14 05/10/2006
FONDLIBRETA5 0,440 1.226 8,4300 25,93 05/10/2006
FONDMAP.R.L. -1,044 1.380 8,5400 12,78 05/10/2006
FONDMAPFRE R -0,248 3.689 14,9300 43,95 05/10/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,697 110,3800 43,15 26/09/2006
FONDTURIA 3,573 991 841,6000 17,63 08/10/2006
FONDUERO GAR 1,681 1.296 415,6000 32,94 05/10/2006
FONDUERO REN -0,252 355 10,0800 6,17 05/10/2006
FONLAIETANA 1,665 743 17,7900 26,79 26/09/2006
FONP.GARANTI 0,131 322 8,5000 13,27 22/09/2006
FONP.INVERSI 0,866 179 7,6100 43,52 22/09/2006
FONPASTOR RF 0,211 584 75,3900 12,10 08/10/2006
FONPENEDES 0,109 1.378 9,2100 29,08 22/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 26/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,244 79 10,4300 2,96 08/10/2006
FONSNOSTRO 1,230 2.144 17,1300 44,99 08/10/2006
FONTESORERIA 1,533 83,5900 128,64 05/10/2006
FONVALOR 1,042 285 12,5900 5,76 08/10/2006
GAL.ALFA GAR 1,225 788 8,6800 22,52 08/10/2006
GAL.RENT.C.3 -0,289 5.417 8,4800 132,10 08/10/2006
GESCON. TESO 1,902 522 575,9500 14,65 06/10/2006
IB.BS RF MXG 3,186 2.339 1,2500 201,77 26/09/2006
IBER.GES.G.2 1,440 2.016 8,9500 31,42 06/10/2006
IBERC.AHORRO 0,910 10.834 16,5000 212,93 09/10/2006
IBERC.CASH 1,885 689 7,5900 488,47 09/10/2006
IBERC.HORIZO -0,504 3.339 7,8100 82,35 06/10/2006
IBERCAJA FUT 0,451 9.695 9,5800 114,27 06/10/2006
IBERCAJA TES 1,128 4.502 7,6400 75,24 09/10/2006
INTERNACI VI 0,780 2.843 72,2700 63,24 05/10/2006
INTERVAL.REN 0,226 114 10,3300 3,21 26/09/2006
INVERBAN DIN 1,171 1.263 78,3700 24,44 05/10/2006
INVERDU.2000 6,252 2.234 553,0500 55,34 05/10/2006
INVERFONDO 0,656 1.021 20,9700 17,61 08/10/2006
INVERMONTE 1,465 2.436 16,8300 48,31 08/10/2006
IURISFOND 2,381 301 20,0300 6,61 26/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,171 185 13,2400 5,36 06/10/2006
M-FON.C.2008 0,388 1.685 7,3800 34,38 05/10/2006
M.GES.DINAMI 0,338 2.959 6,6700 51,33 05/10/2006
M.VAL.PRE.3 3,399 6.342 8,7300 138,00 05/10/2006
MA.CESTA.OPT 0,394 1.106 8,1300 23,57 05/10/2006
MADRID DINER 1,481 980 7,7000 188,23 05/10/2006
MADRID PREM. 0,265 5.402 13,4100 126,85 05/10/2006
MADRID TRIPB -0,116 469 7,5600 8,20 05/10/2006
MANR.TRESORE 1,955 967 7,8100 203,30 25/09/2006
MAP.AH.PROGR 3,248 2.786 7,7200 10,85 05/10/2006
MEDIFOND 2,929 658 23,0500 19,91 26/09/2006
MERCHRENTA 0,284 777 21,1500 42,47 26/09/2006
METROPOLIS 1,671 150 11,4300 12,99 06/10/2006
MS AHORRO 0,520 1.975 18,8700 130,49 06/10/2006
MS E.STOX.50 1,922 598 11,1900 18,83 06/10/2006
MS FONDO 0,872 151 24,5000 41,39 06/10/2006
MULTIFIX25RV 4,620 2.460 15,0000 51,76 26/09/2006
MULTIVALOR 3,372 994 17,9200 32,86 26/09/2006
MUTUAFONDO 1,141 1.560 25,7100 163,07 06/10/2006
MUTUAFONDOLP -0,228 865 117,1400 52,52 06/10/2006
P Y G CRECIM 1,066 444 18,9700 14,19 26/09/2006
P.DOBL.GAR.3 0,131 2.974 783,3400 71,00 08/10/2006
PAS.R.GAR.2 0,903 1.675 864,5900 36,68 08/10/2006
PASTOR FIJ2 0,712 1.922 791,6400 45,55 08/10/2006
PASTOR.R.G 1 0,689 1.210 800,9800 33,05 08/10/2006
PBP ETERNUM 1,878 889 8,1700 35,24 06/10/2006
PBP MED.P.PL 0,067 1.123 1.641,5600 19,99 06/10/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,668 1.485 95,1900 156,69 06/10/2006
PLUSMADRID15 2,639 6.892 9,6700 141,04 05/10/2006
PRIVAT RENTA 0,801 150 12,9500 11,78 26/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,295 95 674,9000 6,54 06/10/2006
R.GA.RF 2010 -0,363 814 809,8000 16,18 08/10/2006
REN.TES-BOL 1,714 149 75,4100 14,72 08/10/2006
RENTACASER 1,043 96 9,2700 15,83 08/10/2006
RENTADUERO -0,527 1.192 370,8900 29,27 05/10/2006
RENTMADRID -0,180 2.551 14,8400 34,44 05/10/2006
RENTMADRID 2 -0,342 6.566 8,7800 126,51 05/10/2006
RENTRIFONDO 17,535 108 18,9100 5,82 06/10/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 13,68 26/09/2006
RURAL DEUDA 1,473 955 837,3700 19,61 08/10/2006
RURAL G.R-V3 6,840 916 829,3800 19,02 08/10/2006
RURAL RF 3 -0,097 1.812 1.086,1700 55,90 08/10/2006
RURAL RF 3 P 0,223 952 907,2700 40,91 08/10/2006
RURAL RF 5 -0,728 152 706,6500 5,99 08/10/2006
RURAL RF 5 P -0,412 331 1.069,2000 8,52 08/10/2006
RURAL VALOR 5,760 496 852,8600 11,56 08/10/2006
S.AHOR.G.4 -0,106 2.586 7,8800 51,12 06/10/2006
S.BS G.FIJA3 1,070 2.791 10,0700 55,03 26/09/2006
S.FERNAN.MAX 1,121 742 104,6100 6,33 08/10/2006
SAFEI R-F 0,564 134,7400 14,23 05/10/2006
SAH LIQ.EMPR 1,692 5.747 8,07001.425,12 06/10/2006
SAN CORTO PP 1,919 2.829 7,41002.618,11 06/10/2006
SAN R-FIJA 1 -0,060 7.442 20,8300 432,50 06/10/2006
SAN.AH.DIAR1 0,536 12.725 15,2500 46,16 06/10/2006
SAN.R.F.PLUS 0,232 1.413 9,7100 120,98 06/10/2006
SCH AHORR.GA 0,179 2.597 11,9700 53,71 06/10/2006
SCH MRF90-10 1,160 12.477 11,0600 253,79 06/10/2006
SCH SUPERMIL 1,146 661 788,1800 14,41 06/10/2006
SEG.ACT.DIV -2,504 119 80,2700 9,89 06/10/2006
SEGU.LARGO P 0,004 135 9,0400 8,90 06/10/2006
SEGURFONDO 0,343 112 220,3700 36,00 06/10/2006
TARRAGONA 10 1,193 2.269 7,6500 30,34 06/10/2006
TARRAGONA 2 4,885 369 7,2400 3,53 06/10/2006
TARRAGONA 3 -0,141 1.835 7,9600 22,70 06/10/2006
TARRAGONAF 5 0,817 1.462 7,9700 16,36 06/10/2006
UNIF.FONDAND 1,375 2.422 8,4100 38,51 05/10/2006
UNIFOND 2011 0,864 972 7,7800 21,46 05/10/2006
UNIFOND III -0,311 1.018 8,7900 39,81 04/10/2006
UNIFOND IX 3,525 757 7,4700 19,01 04/10/2006
UNIFOND M.FA 2,769 378 6,5000 4,42 05/10/2006
UNIFOND V 0,759 1.372 8,2900 80,27 05/10/2006
UNIFOND VII 0,292 877 8,0500 29,45 05/10/2006
UNIFOND VIII 0,208 1.825 8,2500 69,81 05/10/2006
UNIFOND X -0,322 1.229 7,9300 24,08 04/10/2006
UNIFOND XII 0,018 2.346 7,7100 59,21 05/10/2006
UNIFOND2007 1,057 4.088 7,9200 111,59 05/10/2006
URQ.EMPRESA1 1,613 350 783,3700 204,03 06/10/2006
URQ.GARANT.3 2,715 1.349 927,2800 46,14 06/10/2006
URQUIJO LIDE -0,270 454 835,8400 24,51 06/10/2006
URQUIJO RENT -0,001 1.556 22,5400 28,39 06/10/2006
VAL.GARAN.2 0,591 730 845,2700 20,82 05/10/2006
VALENCIA TES 1,822 183 768,0800 61,95 05/10/2006
SIGUE