Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros

Barcelona, 23 ago (EFECOM).-

CAMBIO CAMBIO

EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

--------------------------------------------

AGR.AC.INV.I 16,00 15,95 0,31

AMYMOD 02 7,32 7,10 3,10

AZORIN INV. 6,77 6,82 -0,73

BENCARPO 8,84 8,85 -0,11

BINITAREF 7,65 7,70 -0,65

BLUE SEA 10,98 11,01 -0,27

BOTILAN INVE 6,06 6,07 -0,16

BUCALLAR 10,98 11,04 -0,54

CANSILU 13,06 13,11 -0,38

CAPILOPA 10,80 10,83 -0,28

CAR.EXTRAMUN 7,92 8,00 -1,00

CEM.MOLINS 20,10 20,10

DASC INV. 10,80 10,79 0,09

DES.NORANTAN 0,89 0,88 1,14

EPOMENES 10,24 10,28 -0,39

FERSA ENERG. 2,40 2,40

G.U. IRAU 9,59 9,63 -0,42

GEISER 2000 10,71 10,76 -0,46

GLB. COMP. 15,34 15,21 0,85

GOC 2002 11,03 11,09 -0,54

GP 44 S.XXI 10,46 10,48 -0,19

GRP.ARRAHONA 12,09 12,11 -0,17

HECLASAN 6,85 6,88 -0,44

HIDROGEN 04 11,10 11,14 -0,36

IMF 2000 9,20 9,25 -0,54

INV. 4T'S 11,90 11,89 0,08

INV. CORAC 12,41 12,43 -0,16

INV. EGERIA 8,93 8,96 -0,33

INV. GOCAL 10,91 10,94 -0,27

INV. MOIX 8,23 8,27 -0,48

INV.BAJUAN 11,08 11,11 -0,27

INV.PATRIM. 37,77 37,07 1,89

INV.POBLE N. 6,67 6,72 -0,74

INV.SOINVISA 8,85 8,94 -1,01

INVERSALINAS 11,83 11,87 -0,34

INVERURBASA 27,93 27,62 1,12

INVESBECADA 10,75 10,79 -0,37

LA AYERDENSE 14,50 14,53 -0,21

LEXOVIOS 10,64 10,67 -0,28

LIRATRES 16,01 15,94 0,44

LIRAUNO 8,91 8,94 -0,34

LUCERNARIUM 10,63 10,66 -0,28

MAASTRICHT I 6,13 6,12 0,16

MADEVILAR 11,64 11,64

MANRESA EST. 1,13 1,12 0,89

MARKT INV. 14,43 14,51 -0,55

MATELCO 234 14,64 14,71 -0,48

MEDIO AMB. 10,21 10,24 -0,29

MIXTO EUR.50 7,70 7,71 -0,13

MM 4437 9,34 9,36 -0,21

MOSEL INVEST 9,27 9,38 -1,17

MOULDER INV. 10,79 10,79

NEMORINO 11,94 12,05 -0,91

NEREN INV. 10,14 10,18 -0,39

NOFASURC 8,23 8,30 -0,84

NORFEU R.24 13,38 13,43 -0,37

ORTESICA 10,98 11,01 -0,27

PAMCALERO 10,58 10,63 -0,47

PAMPALONA 10,68 10,71 -0,28

PARFIDES 10,90 11,05 -1,36

PETU 8,61 8,65 -0,46

Q-GESTIO MIX 13,58 13,60 -0,15

RHEVILO INV 10,22 10,32 -0,97

SANBABILES 10,89 10,86 0,28

SATRAPA 13,76 13,84 -0,58

SBP GLOBAL 1 8,18 8,22 -0,49

SBP GLOBAL 2 7,42 7,46 -0,54

SBP GLOBAL 3 7,14 7,17 -0,42

SBP GLOBAL 4 5,86 5,89 -0,51

SBP GLOBAL 5 10,25 10,29 -0,39

SBP GLOBAL 7 9,36 9,46 -1,06

SBP GLOBAL 8 7,81 7,83 -0,26

SBP GLOBAL 9 10,82 10,84 -0,18

SBP GLOBAL10 11,08 11,15 -0,63

SICBI 10,84 10,89 -0,46

SINE QUO NUM 9,07 9,14 -0,77

SOLCA INV. 11,15 11,23 -0,71

TEMOINVER 10,91 10,95 -0,37

TENDENCIAS 11,27 11,31 -0,35

TRUST ITACA 13,30 13,48 -1,34

UXAMA INV. 6,80 6,87 -1,02

XAELA INV. 11,06 11,05 0,09

XALOC-MESTRA 9,52 9,58 -0,63

ZEREPDOM 9,12 9,16 -0,44

EFECOM

vm

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky