Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,942 3.816 1.363,5400 76,00 24/07/2006

ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006

ALTAE DINERO 0,875 878 727,4500 57,63 21/07/2006

ASTURF.DINER 0,852 16.885 744,9400 270,65 24/07/2006

ATLAS RENTA 0,834 1.209 1.232,7000 18,17 24/07/2006

BANCAJA D. P 1,014 6.096 1.006,1300 463,31 23/07/2006

BANCAJA DINE 0,795 33.033 1.543,7700 328,90 23/07/2006

BANIF DINERO 0,947 16.433 1.866,2900 544,38 24/07/2006

BANK.FONDVAL 0,830 1.008 865,4100 9,17 24/07/2006

BANKOA TESOR 0,704 312 796,0800 41,10 30/05/2006

BARC.EUROCAS 0,910 3.293 853,2900 160,58 24/07/2006

BARCLAYS.DIN 0,803 15.677 1.121,6500 406,85 24/07/2006

BBK FONDINER 0,966 8.823 731,8100 346,40 20/07/2006

BBVA DINERO 0,854 327.775 1.948,29005.828,96 24/07/2006

BETA-DINERO 0,868 842 1.510,8200 23,38 24/07/2006

BIZKAIFONDO 0,767 29.928 1.549,0000 607,84 20/07/2006

BK DINERO 0,918 2.156 1.248,0700 114,71 24/07/2006

BK DINERO 96 0,882 2.117 777,9500 153,70 24/07/2006

BK FONDO MON 0,823 3.053 1.677,5500 74,92 24/07/2006

BK GES.I.RF. -0,108 21.580 819,6700 160,62 21/07/2006

BNP P.CASH 1,144 1.397 797,4400 175,11 21/07/2006

BROKERDINER 0,066 1.499,1200 5,07 24/01/2006

C.C. DINER 0,885 11.821 1.858,2000 186,60 24/07/2006

C.C.DINER P. 0,934 7.783 8,0600 387,71 24/07/2006

C.SUISSE TES 0,603 547 739,8900 69,20 24/07/2006

CAI DINERO 0,866 8.868 929,6100 156,02 24/07/2006

CAIXA 1DINER 0,861 627 1.875,7500 20,76 24/07/2006

CAIXA GAL.DN 0,894 34.301 949,6600 629,23 24/07/2006

CAJACANA.DIN 0,932 1.185 1.013,6000 33,34 24/07/2006

CAM DIN.PLUS 0,991 11.581 951,5900 231,63 24/07/2006

CAM DIN.PREM 1,141 3.458 784,4100 174,26 24/07/2006

CAM DINE.AHO 0,944 7.510 750,2600 78,39 24/07/2006

CAM DINER 1 0,892 7.775 1.206,5800 124,57 24/07/2006

CAM FUTURO S 0,294 2.053 808,2900 45,60 23/07/2006

CAN DINERNAV 0,793 27.833 1.265,4800 626,73 23/07/2006

CAN TESORERI 0,892 15.894 766,4000 460,22 23/07/2006

CANARIAS DIN 0,937 686 940,6000 12,24 24/07/2006

CUENTA ORO 0,829 2.147 1.166,4300 65,37 24/07/2006

CUENTA ORO I 0,826 3.914 1.152,9000 71,87 24/07/2006

DINERBURGOS 0,900 3.513 1.134,1400 122,00 24/07/2006

DINERCAM 1,219 494 981,0400 34,97 24/07/2006

DINERCOOP 0,862 11.511 1.149,6000 196,43 24/07/2006

DINERFONDO 0,953 4.236 2.098,0000 101,34 24/07/2006

DINERKOA 0,547 2.130 1.109,6800 38,81 30/05/2006

DINERO 2 1,205 19.056 758,8900 669,13 24/07/2006

DINERO 97 0,933 2.739 726,1200 64,30 24/07/2006

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,787 6 1.206,5900 529,56 20/07/2006

DWS DINER II 0,781 6 882,9700 233,57 20/07/2006

DWS DINERPLU 0,839 3 784,5400 108,87 20/07/2006

ES EURO DINE 0,947 2.260 7.827,9300 68,14 24/07/2006

EUROV.DINERO 0,764 50.096 1.614,0600 964,44 21/07/2006

EUROV.TESORE 0,813 36.109 829,0400 476,55 21/07/2006

F.VALENCIA D 0,799 1.107 831,1700 20,82 23/07/2006

FIBANC PREM. 0,824 824 906,4900 50,42 24/07/2006

FIBANC-FONDI 0,768 3.244 2.293,3900 47,81 24/07/2006

FONBIL.DINER 1,013 192 19,5900 9,96 21/07/2006

FONCAIXA D32 0,917 8.714 1.957,6500 316,35 21/07/2006

FONCAIXA D37 0,862 14.508 981,2900 293,60 21/07/2006

FONCAIXA D6 -0,002 16.163 601,0000 178,55 21/07/2006

FONCUENTA 0,890 668 1.614,6700 0,10 24/07/2006

FOND ORO 1,107 4.297 782,3200 920,98 21/07/2006

FONDCIRC.DIN 0,936 1.696 936,5500 33,19 24/07/2006

FONDESP.TESO 1,112 3.297 77,7200 421,11 24/07/2006

FONDESPA·A 2 0,881 455 1.014,7000 8,47 24/07/2006

FONDIN.CASTI 0,911 2.198 945,9900 52,19 24/07/2006

FONDMADRID 0,832 84.968 1.574,50001.495,12 21/07/2006

FONDMAPFRE D 0,727 6.509 1.327,2000 52,19 24/07/2006

FONDO 111 0,856 19.173 1.027,2800 362,43 24/07/2006

FONDUERO DIN 0,865 11.227 1.040,7400 263,10 21/07/2006

FONGENERAL D 0,867 2.219 973,0700 64,87 24/07/2006

FONMANRESA 1,061 10.908 1.602,0700 125,89 24/07/2006

FONP.RENDE G 0,872 2.390 7,5600 57,34 24/07/2006

FONPENE DINE 0,737 13.124 8,7200 366,67 24/07/2006

GEST.ALMAGRO 0,823 311 992,7800 20,26 24/07/2006

IBERC.DINERO 0,902 72.382 1.597,82001.451,63 25/07/2006

INDOSUEZ ORO 0,750 436 11.315,9600 86,85 17/06/2006

INVERDINER 0,951 2.126 2.019,7700 55,77 24/07/2006

KUTXAPLUS 0,944 1.227,5000 103,65 21/07/2006

LAIDINER 1,405 716 1.762,5900 27,01 24/07/2006

LLOYDS MONEY 0,732 918 1.419,4600 36,55 24/07/2006

LLOYDS TESOR 0,834 1.269 773,9400 100,13 24/07/2006

M.FOND.MONET 0,857 7.437 816,3700 148,36 21/07/2006

MEDINER 0,807 2.728 1.512,3200 72,29 24/07/2006

MS DINERPLUS 0,787 10.320 1.438,9600 100,76 24/07/2006

MS FONDO 25 0,996 1.555 905,1100 182,54 24/07/2006

MULT.2BA.PAS 0,961 876 789,6700 55,22 24/07/2006

MULT.B.PAST. 0,834 13.982 285,9700 288,93 24/07/2006

MULTIDINERO 1,265 2.081 1.845,2500 106,90 24/07/2006

PROFIT DINER 1,239 270 1.326,3100 43,80 24/07/2006

RURAL DINERO 0,858 4.962 7.658,8200 152,54 24/07/2006

RURALRENTA F 0,703 499 2.277,1500 9,37 24/07/2006

SAN MONETARI 0,788 22.115 969,0500 704,24 24/07/2006

SCH TESORERI 0,896 37.294 1.615,47003.192,73 24/07/2006

SGAM EURIBOR 1,153 101 804,1800 8,93 24/07/2006

TARRAGONA 1 0,759 3.304 728,8500 43,85 24/07/2006

TIBESTFOND 0,916 117 1.240,2400 7,40 24/07/2006

UNIFOND DINE 0,786 11.011 1.072,9300 229,60 24/07/2006

URQUIJO DINE 0,810 5.422 2.314,0500 173,92 24/07/2006

URQUIJO MONE 0,820 2.820 773,9800 176,78 24/07/2006

VALENCIA ORO 1,017 363 786,0900 41,25 23/07/2006

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky