Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 5,783 13.853 21,3900 254,10 23/07/2006

ALCALA BOLSA 2,699 180 11,1400 33,02 21/07/2006

ALLIA.BOLSA 5,705 284 7,6500 12,90 23/07/2006

ALMAGRO VALO 6,413 467 1.681,2000 35,81 21/07/2006

ALTAE BOLSA 6,043 727 94,1000 35,60 21/07/2006

ARCALIA BOLS 5,943 650 18,4700 57,73 23/07/2006

AST. R.V.ESP 6,400 1.768 8,6700 20,26 21/07/2006

B.ACC.ESPA. 6,949 14.631 24,4400 443,85 21/07/2006

B.G.25%EUROP 196 99,1800 6,24 21/07/2006

BANCAJ. R.V. 9,798 1.768 767,3600 47,44 23/07/2006

BANCAJA CONS 10,052 4.733 2.375,6800 76,32 23/07/2006

BANCAJA E.CO 0,062 1.871 1.421,5700 19,54 23/07/2006

BANIF RV ESP 8,038 316 19,2200 61,87 21/07/2006

BANKOA BOLSA 4,649 386 1.191,0200 20,08 30/05/2006

BANKP.IBERBO 8,370 3.029 16,0000 39,07 23/07/2006

BARC.BOL.ESP 5,732 3.679 26,4600 130,97 21/07/2006

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 6,454 3.660 14,7000 130,80 19/07/2006

BBVA BOLSA P 7,423 455 1.275,7900 43,51 21/07/2006

BBVA EUSKOF -0,616 175 12,5900 30,67 21/07/2006

BBVA MIX 80 -1,498 58.144 635,6100 321,62 21/07/2006

BESTINFOND 8,920 2.999 86,3700 634,25 21/07/2006

BESTINVER B 11,784 10.525 32,7100 846,08 21/07/2006

BETA ACCS. 5,932 574 161,7400 19,34 21/07/2006

BK BOL.ESPA| 7,464 15.285 1.146,4600 176,78 21/07/2006

BK BOLSA EU. 1,180 2.760 32,3300 75,63 21/07/2006

BK BOLSA EUR 4,666 3.311 2.270,5700 128,79 21/07/2006

BK DIVIDENDO 3,873 28.083 1.172,6300 497,11 21/07/2006

BK RV-EUROPE 6,351 2.735 66,8800 61,01 21/07/2006

BOLSA ESPA.2 6,062 1.353 839,5100 25,23 21/07/2006

BOLSA OPORTU 6,742 4.106 13,3700 69,58 21/07/2006

BOLSACASER 0,504 97 12,1500 5,33 23/07/2006

BOLSALIDER 12,528 893 10,9700 0,29 20/07/2006

C.C. BORSA 2 0,228 4.153 6,4100 48,73 20/07/2006

C.CAT.B.EURP -4,026 2.253 4,9000 25,36 20/07/2006

C.CATA.INDEX 5,369 3.631 10,9800 45,12 20/07/2006

C.SUISSE BOL 3,634 81 116,6500 4,11 23/07/2006

CAI BOLSA 10 -1,165 2.181 6,2500 15,53 23/07/2006

CAIX.EUROBOR 3,007 418 4,9600 11,06 20/07/2006

CAIXAS.7 RV 5,804 704 10,2100 19,31 23/07/2006

CAJABUR.BOLS 5,633 1.581 12,7000 30,23 23/07/2006

CAM B. INDI. 5,153 1.162 7,9600 26,33 23/07/2006

CAM MIX.V.EU -3,128 572 9,0100 6,54 23/07/2006

CAN ACCIONES 7,072 3.230 11,5600 69,14 23/07/2006

CAN GESTIO80 -6,588 1.167 534,8000 12,68 23/07/2006

CARTERA VARI 4,995 372 3.224,4800 10,56 21/07/2006

DWS ACCIONES 6,099 5 25,3600 79,56 20/07/2006

DWS B.INSTIT 6,653 3 12,7200 15,56 20/07/2006

EDM-INVERSIO 10,001 605 36,3300 78,10 23/07/2006

EJEC.EUROFON 0,610 430,7400 2,78 21/07/2006

EUR.SECT.INM 16,954 5.068 148,0700 113,38 20/07/2006

EUROFONDO 1,364 773 15,2700 0,14 20/07/2006

EUROV.BOLSA 9,313 14.996 269,3500 319,41 20/07/2006

FONBILBAO AC 9,180 577 45,0900 151,03 20/07/2006

FONCAFIX 2,642 19 229,3800 4,45 21/07/2006

FOND.INTER.3 -0,868 2.096 62,1600 41,51 21/07/2006

FONDESP.BOLS 6,705 2.634 113,9000 54,13 21/07/2006

FONDESP.VALO -1,213 524 49,5200 14,67 21/07/2006

FONDGUISS. B 10,522 746 15,7600 0,25 20/07/2006

FONDUERO BOL 1,531 1.306 437,0300 21,04 21/07/2006

FONLAIETAN30 0,645 159 1.475,0000 7,75 23/07/2006

FONPASTOR 50 1,998 1.025 76,7700 28,93 21/07/2006

FONPASTOR RV 6,216 684 85,0200 22,46 21/07/2006

FONPEN.BORSA 6,542 857 7,9800 42,23 21/07/2006

GAESCOQUANT -2,101 1.068 4,0300 0,17 20/07/2006

GESCON. CRE. 7,002 753 14,8900 22,82 21/07/2006

GESCON. RV 7,939 188 24,9100 5,00 21/07/2006

GESRIOJA 3,937 149 8,4100 17,31 21/07/2006

HIGH RATE 1,024 99 11,9200 13,45 21/07/2006

IB.BOL.EUROP 1,151 5.015 6,0900 81,79 21/07/2006

IBERAGENT. B 6,370 1.729 17,1100 28,01 21/07/2006

IBERCAJA BOL 6,689 11.794 18,1900 167,06 21/07/2006

KUTXAVALOR 7,040 1.665,8500 90,94 20/07/2006

LAIETANA BOL 1,752 191 4,6800 3,64 23/07/2006

LLOYDS BOLSA 7,418 1.691 22,5500 63,95 21/07/2006

M.RET.DUAL 1 0,832 2.782 6,7800 52,55 21/07/2006

MADRID BOLSA 5,797 5.198 17,0200 85,91 21/07/2006

MANR.EUROBOR 1,096 906 8,0500 20,86 21/07/2006

MEDIV.R.V. 5,075 257 12,8200 5,66 21/07/2006

METAVALOR 7,094 6.021 296,5600 133,01 21/07/2006

MS BOLSA 6,580 4.147 31,0600 100,53 21/07/2006

MS BOLSAPLUS 0,696 1.835 21,4900 80,77 21/07/2006

PERFORM.FUND -0,362 135 4,9400 3,87 21/07/2006

PLUSM.INTE15 -1,227 1.371 6,2700 18,64 21/07/2006

PLUSMADRID25 0,123 6.412 7,0600 99,26 21/07/2006

PLUSMADRID50 0,460 6.065 6,5300 66,59 21/07/2006

PREVIBOLSA 0,638 123 19,6200 104,77 21/07/2006

PRIV.BOLSA 3,544 237 7,8000 22,12 21/07/2006

R-4TECNOLOGI -15,899 1.591 1,5600 2,82 23/07/2006

REN.BOLSAPLU -0,077 57 602,7300 443,30 26/11/2005

RENPROA CHAR 5,721 244 6,4300 4,59 23/07/2006

RENTA 4 BOL. 3,830 3.192 20,4000 56,51 23/07/2006

RURAL EU.R.V -0,753 3.006 491,8400 64,24 23/07/2006

RURAL M. 75 3,190 1.664 731,7700 31,52 23/07/2006

S. R.V.100 7,777 2.388 10,2600 180,23 21/07/2006

S.BS LEJ.ORB 44 8,6800 1,26 20/07/2006

S.FERNAN.B1 5,571 1.572 185,2300 11,84 23/07/2006

SAF.BOL.ACT 4,068 131,4400 1,40 21/07/2006

SAFEI FONBOL 5,216 228,3000 46,35 21/07/2006

SAN EUROACCI -0,180 17.813 2,7200 272,59 21/07/2006

SAN.INDICE E 7,490 1.091 17,4000 104,27 21/07/2006

SANT.ACC.E.P 7,724 634 21,2600 216,16 21/07/2006

SBP S.BOLSA1 0,180 449 7,8400 16,62 20/07/2006

SEGURF.R.V. 6,768 111 121,2600 90,82 21/07/2006

TOP CLAS75RV -0,443 8.590 11,1900 123,40 23/07/2006

UNIF.EUROBOL -1,726 395 5,9600 7,15 21/07/2006

URQ.BOLSA 6,370 2.020 1.053,2000 96,79 21/07/2006

URQUIJO CREC -0,942 3.877 14,4700 37,89 21/07/2006

URQUIJO INDI 6,567 2.177 18,4900 41,43 21/07/2006

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky