Barcelona, 12 jun (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
ACERVO VAL. 0,74 0,77 -3,90
ACTIMAAF AC. 11,41 11,61 -1,72
AGR.AC.INV.I 14,50 14,00 3,57
ANTER 99 11,01 11,01
AQUILES INV. 6,88 7,23 -4,84
ARTLUMO 1,07 1,10 -2,73
ARUT 98 INV. 4,55 4,54 0,22
AZORIN INV. 6,58 6,63 -0,75
BARNA. BLACK 12,27 12,37 -0,81
BENCARPO 8,85 8,86 -0,11
BETA FONDOS 7,58 7,59 -0,13
BINITAREF 7,49 7,53 -0,53
BLUE SEA 10,59 10,62 -0,28
BOLSASUR INV 9,72 10,04 -3,19
BOND EQUITY 7,21 7,44 -3,09
BOTILAN INVE 5,86 6,00 -2,33
BUCALLAR 10,82 10,89 -0,64
CAIXA C.LEON 7,14 7,08 0,85
CAIXA EXTREM 6,28 6,27 0,16
CAIXASABADEL 5,49 5,53 -0,72
CANSILU 12,14 12,23 -0,74
CAP. PENEDES 8,79 8,91 -1,35
CAPILOPA 10,63 10,66 -0,28
CAR 2003 IM 10,48 10,48
CAR.EXTRAMUN 7,58 7,67 -1,17
CARTASA INV. 19,64 20,51 -4,24
CEM.MOLINS 19,15 19,00 0,79
CIMBALARIA 9,01 9,31 -3,22
DASC INV. 10,78 10,77 0,09
DOBLERS 11,84 12,23 -3,19
DON CURRO 10,15 10,27 -1,17
DRIVE INV. 7,38 7,43 -0,67
EMPORDANESA 11,24 11,29 -0,44
EPOMENES 10,20 10,23 -0,29
FERSA 01-05 2,10 2,10
FIVABOLSA 11,56 11,67 -0,94
G.U. IRAU 9,39 9,43 -0,42
GAAP OPTIMA 12,21 12,29 -0,65
GEISER 2000 10,52 10,55 -0,28
GERCAFOND 10,84 11,17 -2,95
GLOBAL GROW. 11,11 11,52 -3,56
GOC 2002 10,80 10,86 -0,55
GODIL C.INV. 9,61 9,64 -0,31
GP 44 S.XXI 10,45 10,45
GR.FIATC 6,67 6,67
GRAMER INV. 6,27 6,34 -1,10
GRP.ARRAHONA 11,59 11,68 -0,77
GRUFALER 6,06 6,04 0,33
HECLASAN 6,71 6,74 -0,45
HERCASOL 14,77 15,19 -2,76
HIDROGEN 04 10,91 10,94 -0,27
I.M.ALICANTE 8,75 8,94 -2,13
ICARO 2000 9,52 9,52
IMF 2000 9,00 9,05 -0,55
IN.DCINC2000 7,88 7,88
INBARSAVE 10,93 11,01 -0,73
INGAES INV 6,69 6,70 -0,15
INV. 4T'S 11,84 11,84
INV. ANSAVE 10,65 10,64 0,09
INV. CORAC 12,07 12,17 -0,82
INV. EGERIA 8,77 8,80 -0,34
INV. GOCAL 10,79 10,85 -0,55
INV. MASAVE 10,98 10,97 0,09
INV. MOIX 7,54 7,68 -1,82
INV. OMNITOT 10,40 10,46 -0,57
INV.A.PENEDE 11,25 11,34 -0,79
INV.BAJUAN 10,95 10,96 -0,09
INV.KISHOO 12,91 13,08 -1,30
INV.M.PELAYO 8,55 8,95 -4,47
INV.M.SIETEF 7,89 8,09 -2,47
INV.PATRIM. 35,61 36,07 -1,28
INV.POBLE N. 6,46 6,51 -0,77
INV.SACONCA 11,95 11,96 -0,08
INV.SOINVISA 8,50 8,60 -1,16
INV.TAMBRE 6,75 6,88 -1,89
INVERDOCUN 0,60 0,62 -3,23
INVERSALINAS 11,48 11,54 -0,52
INVERSEMA B. 8,32 8,26 0,73
INVESBECADA 10,61 10,63 -0,19
IRON ONE 6,89 6,98 -1,29
KARKIPA 10,01 10,12 -1,09
KEY RATE 9,27 9,90 -6,36
LA AYERDENSE 13,84 13,92 -0,57
LENDA INV. 1,11 1,14 -2,63
LEXOVIOS 10,13 10,27 -1,36
LIRATRES 14,80 14,97 -1,14
LIRAUNO 8,67 8,71 -0,46
LUCERNARIUM 10,29 10,38 -0,87
LYNDON INV. 12,09 12,04 0,42
MACKEREL 42,80 42,38 0,99
MADEVILAR 11,49 11,49
MARIBA INV. 7,58 7,67 -1,17
MARKT INV. 14,11 14,18 -0,49
MATELCO 234 13,52 13,71 -1,39
MATURITY INV 10,96 11,87 -7,67
MEDIGESTION 10,94 11,12 -1,62
MEDIO AMB. 10,03 10,05 -0,20
MEYKINVER 7,01 7,06 -0,71
MILAMAR 8,17 8,26 -1,09
MIRA INVERS. 14,50 14,93 -2,88
MIX-GLOBAL 12,26 12,33 -0,57
MIXTO EUR.15 10,64 10,86 -2,03
MIXTO EUR.30 9,48 9,51 -0,32
MM 4437 9,26 9,26
MORCOTE 11,70 11,80 -0,85
MOSEL INVEST 8,79 8,92 -1,46
MOULDER INV. 10,76 10,74 0,19
MUTUALSASA 10,90 11,01 -1,00
NEMORINO 11,43 11,53 -0,87
NEREN INV. 9,99 10,01 -0,20
NISOC INV. 10,12 10,17 -0,49
NOFASURC 7,99 8,06 -0,87
NORFEU R.24 12,77 12,80 -0,23
OFRIS INV. 11,07 11,23 -1,42
ORMIBASA 14,70 15,60 -5,77
ORTESICA 10,84 10,86 -0,18
OUTLOOK INV. 13,11 13,08 0,23
PAMCALERO 10,38 10,42 -0,38
PAMPALONA 10,65 10,67 -0,19
PARFIDES 11,12 11,07 0,45
PAT.CAP.FH 7,34 7,37 -0,41
PENEDES 3 11,09 11,09
PETU 8,40 8,47 -0,83
PORTF.BENK.I 6,21 6,90 -10,00
PRIVILEGE I. 7,51 7,51
Q-GESTIO MIX 13,59 13,64 -0,37
RALLACZED 8,02 8,08 -0,74
RAVISTAR 6,44 6,46 -0,31
RHEVILO INV 9,84 9,95 -1,11
SAGITARI2000 12,10 12,11 -0,08
SATRAPA 13,19 13,29 -0,75
SBP GLOBAL 1 8,02 8,06 -0,50
SBP GLOBAL 2 7,29 7,31 -0,27
SBP GLOBAL 3 6,98 7,02 -0,57
SBP GLOBAL 4 5,75 5,78 -0,52
SBP GLOBAL 5 10,04 10,09 -0,50
SBP GLOBAL 7 8,98 9,09 -1,21
SBP GLOBAL 8 7,82 7,82
SBP GLOBAL 9 10,82 10,81 0,09
SBP GLOBAL10 10,77 10,84 -0,65
SENY 97 6,95 6,95
SICBI 10,63 10,67 -0,37
SIMHERSAN 19,00 18,80 1,06
SINE QUO NUM 8,75 8,83 -0,91
SOLCA INV. 10,82 10,91 -0,82
STELLARIA 12,64 12,91 -2,09
TEMOINVER 10,76 10,79 -0,28
TENDENCIAS 10,98 11,02 -0,36
TERRASSA RF 11,90 12,00 -0,83
TERRASSA V.1 14,85 15,01 -1,07
TRETZE 01 10,29 10,29
TUGO INV. 6,78 6,83 -0,73
UNION ESP.IN 15,44 15,72 -1,78
UXAMA INV. 6,60 6,68 -1,20
VALDIS INV. 11,06 11,42 -3,15
VUIT NORANTA 1,80 1,85 -2,70
XAELA INV. 11,04 11,00 0,36
XALOC-MESTRA 9,23 9,30 -0,75
XAXXELS 17,24 17,24
YACARETE 6,78 6,83 -0,73
ZEREPDOM 8,97 9,00 -0,33
EFECOM
ja