Madrid, 20 jun (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 30,00 30,75 29,50 30,37 1,23 426.793
ABERTIS "A" 23,30 23,53 23,14 23,27 -0,13 1.217.410
ABERTIS PR.B 23,24 23,01 23,01 23,01 -0,99 1.325
ACCIONA 203,40 206,25 202,40 204,00 0,29 188.694
ACERINOX 18,59 18,80 18,51 18,64 0,27 1.747.544
ACS 47,34 47,58 46,74 47,07 -0,57 2.053.349
ADOLFO DGUEZ 43,03 43,27 42,08 42,08 -2,21 21.099
AG.BARNA 06 26,80 26,60 26,30 26,50 -1,12 1.877
AG.BARNA A 26,95 27,02 26,87 26,90 -0,19 458.428
AISA 18,00 18,50 18,50 18,50 2,78 35.316
ALMIRALL 14,00 15,75 14,90 15,00 7,14 22.535.786
ALTADIS 50,20 50,40 49,65 49,79 -0,82 2.325.624
AMPER 10,88 11,10 10,78 10,89 0,09 246.205
ANTENA 3 TV 15,47 15,56 15,40 15,50 0,19 604.810
ARCELOR 60,15 61,95 60,40 60,40 0,42 8.400
ARCELOR MIT. 48,94 50,10 49,23 49,51 1,16 119.388
ASTROC 9,71 10,32 9,52 9,74 0,31 1.097.393
AVANZIT 5,82 5,93 5,67 5,67 -2,58 3.206.450
AZKOYEN 7,40 7,55 7,41 7,52 1,62 299.530
B.ANDALUCIA 85,00 86,00 84,00 84,00 -1,18 1.812
B.CASTILLA 20,50 20,50 20,50 20,50 1.164
B.CTO.BALEAR 28,23 28,51 27,95 28,51 0,99 587
B.GALICIA 24,06 24,06 24,06 24,06 831
B.GUIPUZCO.P 15,31 15,31
B.GUIPUZCOAN 15,80 16,34 15,71 16,05 1,58 72.420
B.PASTOR 16,03 16,20 15,61 16,08 0,31 1.408.183
B.POPULAR 14,14 14,26 14,11 14,17 0,21 3.879.674
B.SABADELL 8,20 8,25 8,14 8,18 -0,24 2.562.972
B.VALENCIA 41,42 41,84 41,46 41,70 0,68 19.779
B.VASCONIA 17,38 17,25 17,25 17,38 64
BANESTO 17,69 17,81 17,64 17,64 -0,28 607.109
BANKINTER 64,90 65,70 64,50 64,90 282.615
BARON DE LEY 52,00 52,25 51,00 51,05 -1,83 3.322
BAVIERA 25,64 25,95 25,70 25,86 0,86 21.284
BAYER AG 56,30 57,50 56,80 56,85 0,98 3.049
BBVA 18,31 18,51 18,33 18,43 0,66 23.809.214
BEFESA 28,97 29,43 28,95 29,10 0,45 3.641
BME 43,49 44,37 43,26 43,55 0,14 245.904
BO.RIOJANAS 9,70 9,65 9,64 9,65 -0,52 807
C.A.F. 233,25 234,10 232,15 232,25 -0,43 1.035
C.V.N.E. 17,05 17,05
CAMPOFRIO 15,11 15,35 15,02 15,02 -0,60 269.399
C.PORT.VAL 101,00 102,00 98,65 100,00 -0,99 24.115
CEPSA 69,10 69,80 69,00 69,50 0,58 56.706
CIE AUTOMOT. 8,98 9,00 8,90 8,90 -0,89 49.259
CINTRA 11,84 12,04 11,80 11,86 0,17 4.545.199
CLEOP 22,35 23,00 21,47 22,58 1,03 17.889
CORP.FI.ALBA 57,40 58,50 57,30 57,95 0,96 262.939
D.FELGUERA 8,17 8,22 8,15 8,22 0,61 79.766
DERMOESTETI. 10,89 11,30 10,77 11,10 1,93 166.208
DINAMIA 29,74 30,29 29,60 29,60 -0,47 116.742
DOGI 2,57 2,66 2,55 2,66 3,50 456.882
EADS 24,29 24,64 24,12 24,15 -0,58 81.944
EBRO PULEVA 16,30 16,60 16,30 16,43 0,80 638.333
ELECNOR 32,25 33,19 32,40 33,10 2,64 43.876
ENAGAS 18,33 18,50 18,03 18,12 -1,15 3.417.561
ENDESA 40,12 40,19 40,06 40,14 0,05 4.760.287
ERCROS 0,56 0,57 0,55 0,56 3.738.150
EUROPA & C 9,95 10,09 9,86 9,86 -0,90 276.069
EUROPISTAS 8,09 8,14 7,97 8,00 -1,11 16.130
FADESA 26,45 26,69 26,12 26,43 -0,08 172.758
FAES 16,80 17,02 16,56 16,59 -1,25 124.447
FAES ABR.07 16,65 16,99 16,30 16,44 -1,26 23.731
FCC 69,15 69,60 67,85 67,90 -1,81 771.312
FERROVIAL 73,45 74,00 71,70 71,80 -2,25 1.028.179
FERSA 7,26 7,37 7,00 7,00 -3,58 638.986
FERSA D07 2,89 2,93 2,80 2,83 -2,08 904.814
FUNESPAÑA 7,90 7,90 7,68 7,71 -2,41 18.949
GAM 24,38 24,50 23,81 24,29 -0,37 167.867
GAMESA 27,39 27,94 27,30 27,52 0,47 1.794.152
GAS NATURAL 44,05 44,34 43,70 44,21 0,36 2.231.734
GE.INVERSION 2,10 2,13 2,04 2,10 80.332
GR.C.OCCIDEN 30,90 31,00 29,92 30,59 -1,00 287.670
GR.EMP.ENCE 9,35 9,40 9,16 9,25 -1,07 247.570
GRIFOLS 15,48 15,62 15,35 15,53 0,32 977.312
HULLAS COTO 10,55 10,55
IBERDROLA 44,31 44,74 43,72 43,90 -0,93 7.237.014
IBERIA 3,74 3,80 3,76 3,79 1,34 5.999.219
IBERPAPEL 22,40 22,70 22,35 22,35 -0,22 15.360
INBESOS 21,03 21,30 21,00 21,02 -0,05 6.006
INDITEX 44,09 44,39 43,61 44,10 0,02 2.491.740
INDO 8,80 9,16 8,75 8,90 1,14 11.579
INDRA A 18,00 18,15 17,99 18,00 764.615
INM.COLONIAL 3,99 4,05 3,97 4,05 1,50 4.419.687
INYPSA 8,15 8,15 8,00 8,03 -1,47 23.397
JAZZTEL 0,52 0,53 0,49 0,49 -5,77 36.827.041
LA SEDA BAR. 2,33 2,42 2,33 2,40 3,00 5.967.328
LINGOTES 7,10 7,18 6,94 7,05 -0,70 9.312
LOGISTA 58,50 58,25 57,55 57,55 -1,62 51.801
MAPFRE 3,62 3,65 3,61 3,62 6.857.499
MECALUX 34,96 35,49 34,50 34,84 -0,34 47.114
METROVACESA 80,45 81,40 80,60 81,10 0,81 115.083
MIQUEL COSTA 25,02 25,49 25,01 25,44 1,68 11.813
MONTEBALITO 14,01 14,55 14,10 14,25 1,71 71.458
NATRA 10,68 10,74 10,62 10,65 -0,28 108.434
NATRACEUTICA 1,50 1,52 1,48 1,48 -1,33 469.205
NH HOTELES 16,32 16,95 16,18 16,22 -0,61 1.258.069
NICOL.CORREA 6,30 6,28 6,25 6,25 -0,79 2.467
OHL 34,27 34,99 33,96 34,52 0,73 161.596
PARQUESOL 20,77 21,97 21,00 21,97 5,78 1.197.439
PATERNINA 8,49 8,25 8,25 8,25 -2,83 272
PESCANOVA 36,50 37,30 36,50 37,00 1,37 16.543
PRIM 15,50 15,79 15,30 15,78 1,81 19.972
PRISA 16,48 16,55 16,22 16,24 -1,46 656.534
PROSEGUR 28,25 28,64 28,20 28,45 0,71 111.095
PULEVA BIO. 2,40 2,40 2,34 2,37 -1,25 53.327
REALIA 6,28 6,30 6,15 6,17 -1,75 1.401.210
REE 34,00 34,22 33,97 34,09 0,26 1.844.237
RENO M.S/A 0,65 0,70 0,65 0,70 7,69 6.476.558
RENTA CORP. 28,45 29,76 28,22 29,50 3,69 95.028
REPSOL YPF 28,60 29,35 28,65 28,88 0,98 12.778.042
REYAL URBIS 10,47 10,46 10,20 10,46 -0,10 25.983
RIOFISA 43,70 43,72 43,52 43,70 20.465
SACYR VALLE. 38,38 38,92 38,23 38,59 0,55 424.833
SANTANDER 13,82 13,96 13,82 13,90 0,58 46.319.269
SERVICE P.S. 4,10 4,17 3,96 3,98 -2,93 3.672.293
SNIACE 4,94 5,02 4,82 4,88 -1,21 669.596
SOGECABLE 30,22 30,47 29,90 29,92 -0,99 677.958
SOL MELIA 16,71 17,02 16,54 16,60 -0,66 609.526
SOLARIA 11,90 13,40 11,80 12,95 8,82 6.061.671
SOS CUETARA 14,70 14,93 14,70 14,75 0,34 334.974
SOTOGRANDE 16,50 15,69 15,69 16,50 196
TAVEX ALGOD. 3,28 3,30 3,25 3,29 0,30 72.568
TECNICAS REU 47,78 48,40 47,61 47,61 -0,36 128.469
TECNOCOM 13,30 13,68 12,90 13,01 -2,18 227.478
TELECINCO 21,16 21,49 20,96 21,03 -0,61 1.177.127
TELEFONICA 16,34 16,60 16,43 16,53 1,16 50.762.607
TESTA INM. 27,15 27,15 26,00 27,15 603
TUBACEX 6,54 6,67 6,49 6,50 -0,61 731.353
TUBOS REUNI. 19,04 19,32 19,07 19,30 1,37 79.427
TUDOR 10,18 10,10 9,92 10,10 -0,79 1.275
UNION FENOSA 41,14 41,35 40,90 40,94 -0,49 1.356.769
UNIPAPEL 28,40 28,65 28,35 28,50 0,35 4.445
URALITA 6,82 7,15 6,83 7,08 3,81 935.412
URBAS 1,54 1,57 1,49 1,50 -2,60 1.413.886
VIDRALA 27,18 27,93 27,18 27,32 0,52 12.762
VISCOFAN 17,42 17,50 17,30 17,50 0,46 74.771
VOCENTO 15,69 15,71 15,49 15,50 -1,21 72.656
VUELING 27,10 27,08 24,75 25,20 -7,01 821.092
ZARDOYA D07 2,90 2,91 2,88 2,90 2.126.002
ZARDOYA OTIS 29,50 29,55 29,26 29,36 -0,47 303.655
ZELTIA 7,05 7,29 6,91 7,26 2,98 1.453.746
EFECOM
ads/jlm