RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 2,594 10.830 27,4300 231,2429/04/2007
ALCALA BOLSA 2,177 178 12,6400 37,6227/04/2007
ALLIA.BOLSA 4,211 250 9,6500 13,6327/04/2007
ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,1330/11/2006
ALTAE BOLSA 2,079 682 119,2600 37,7527/04/2007
ARCALIA BOLS 2,924 610 23,7200 69,1329/04/2007
AST. R.V.ESP 3,896 1.341 11,1100 21,2927/04/2007
B.ACC.ESPA. 2,634 14.331 30,6700 500,5327/04/2007
B.G.25%EUROP 1,869 175 105,7200 5,4225/04/2007
BANCAJ. R.V. 7,173 2.685 1.009,4400 82,8829/04/2007
BANCAJA CONS 5,053 4.793 3.188,3600 104,2229/04/2007
BANCAJA E.CO 3,569 2.211 1.797,6700 31,8629/04/2007
BANIF RV ESP 3,214 322 24,4700 74,0427/04/2007
BANKOA BOLSA 3,231 360 1.560,3200 24,0925/04/2007
BANKP.IBERBO 4,711 2.563 20,3300 39,5329/04/2007
BARC.BOL.ESP 2,135 2.755 33,7500 128,0227/04/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 3,722 4.239 18,3700 117,3125/04/2007
BBVA BOLSA P 3,887 380 1.655,2800 49,2727/04/2007
BBVA EUSKOF 0,204 138 12,7700 31,2627/04/2007
BBVA GES.FLE 1,589 69.036 689,8400 188,4127/04/2007
BBVAPLAN REN 317 10,1600 5,4527/04/2007
BESTINFOND 11,737 2.999 112,2700 1.358,1327/04/2007
BESTINVER B 11,387 10.525 44,7800 1.101,5727/04/2007
BETA ACCS. 2,880 544 210,4400 25,2927/04/2007
BK BOL.ESPA| 5,219 8.118 1.438,7100 214,9227/04/2007
BK BOLSA EU. 4,641 2.614 38,5100 94,2227/04/2007
BK BOLSA EUR 2,549 2.857 2.780,5800 128,8027/04/2007
BK DIVIDENDO 3,774 10.944 1.407,2400 521,2327/04/2007
BK RV-EUROPE 3,819 2.602 79,0500 84,5227/04/2007
BOLSA ESPA.2 4,038 1.135 1.069,7000 25,3427/04/2007
BOLSA OPORTU 3,782 3.882 17,4700 72,1127/04/2007
BOLSACASER 7,062 105 15,1700 6,5829/04/2007
BOLSALIDER 5,094 830 14,2000 40,1927/04/2007
C.C. BORSA 2 1,455 3.737 7,4100 50,1625/04/2007
C.CAT.B.EURP 7,676 2.160 5,9400 32,5226/04/2007
C.CATA.INDEX 3,236 2.983 14,0900 49,4026/04/2007
C.SUISSE BOL 5,057 130 148,2000 5,3329/04/2007
CAI BOLSA 10 5,861 1.693 7,6200 14,1929/04/2007
CAIX.EUROBOR 7,132 498 6,1100 17,7126/04/2007
CAIXAS.7 RV 2,603 700 12,9500 20,9329/04/2007
CAJABUR.BOLS 2,610 1.122 16,2700 24,8629/04/2007
CAM B. INDI. 0,080 998 9,8300 26,5829/04/2007
CAM MIX.V.EU 2,476 478 10,4800 5,5929/04/2007
CAN ACCIONES 2,156 2.788 14,6600 74,1027/04/2007
CAN GESTIO80 1,591 827 590,9700 9,9327/04/2007
CARTERA VARI 2,992 405 4.121,2800 14,1527/04/2007
DWS ACCIONES 6,195 4 32,3500 77,0425/04/2007
DWS B.INSTIT 6,460 3 16,3400 17,6725/04/2007
EDM-INVERSIO 7,454 694 49,0300 114,5225/04/2007
EJEC.EUROFON 5,606 530,5600 2,8927/04/2007
EUR.SECT.INM -1,842 5.680 183,8200 125,0326/04/2007
EUROFONDO 5,760 704 17,8000 15,9025/04/2007
EUROV.BOLSA 3,862 12.637 344,4200 315,1026/04/2007
FONBILBAO AC 5,846 539 58,2900 192,1626/04/2007
FONCAFIX 2,477 159 279,8900 5,5327/04/2007
FOND.INTER.3 0,393 62,6600 36,5027/04/2007
FONDESP.BOLS 3,661 2.060 147,0500 54,7126/04/2007
FONDESP.VALO 6,216 497 60,9000 17,5726/04/2007
FONDGUISS. B 5,230 20,0700 33,9027/04/2007
FONDUERO BOL 2,579 1.093 482,0500 15,3725/04/2007
FONLAIETAN30 2,912 124 1.600,4900 7,2529/04/2007
FONPASTOR 50 1,602 1.332 85,0400 38,2927/04/2007
FONPASTOR RV 3,553 816 108,5400 28,6627/04/2007
FONPEN.BORSA 5,044 853 10,3200 42,9627/04/2007
GAESCOQUANT 5,095 5,1400 30,2827/04/2007
GESCON. CRE. 8,141 930 20,3900 33,0827/04/2007
GESCON. RV 8,372 281 35,4600 11,2927/04/2007
GESRIOJA 7,770 10,4100 30,2727/04/2007
HIGH RATE 2,665 111 12,9800 17,5527/04/2007
IB.BOL.EUROP 5,138 7.525 7,2300 133,6926/04/2007
IBERAGENT. B 2,139 1.464 21,6700 27,9427/04/2007
IBERCAJA BOL 4,865 10.149 23,4700 172,4326/04/2007
IBEX 35 5,236 14,9500 03/04/2007
KUTXAVALOR 3,230 3.231 2.054,3300 83,6926/04/2007
LAIETANA BOL 6,616 157 5,8000 3,3829/04/2007
LLOYDS BOLSA 3,645 1.454 28,7200 68,4427/04/2007
M.RET.DUAL 1 0,843 2.611 7,3700 53,0727/04/2007
MADRID BOLSA 2,637 4.522 21,7100 82,9927/04/2007
MANR.EUROBOR 6,875 875 10,2400 21,2425/04/2007
MEDIV.R.V. 4,015 218 16,5500 5,4927/04/2007
METAVALOR 10,701 8.999 433,5300 264,1226/04/2007
MS BOLSA 9,390 3.678 42,6700 120,2726/04/2007
MS BOLSAPLUS 3,424 1.763 25,8400 84,5827/04/2007
PERFORM.FUND 3,089 132 5,4600 3,5827/04/2007
PLUSM.INTE15 -0,620 1.089 6,3200 14,3327/04/2007
PLUSMADRID25 1,436 5.613 7,4600 91,8727/04/2007
PLUSMADRID50 2,732 4.766 7,2500 58,8027/04/2007
PREVIBOLSA 4,359 116 23,8900 127,0327/04/2007
PRIV.BOLSA 5,022 298 9,5100 31,0627/04/2007
R-4TECNOLOGI 4,572 1.116 1,9300 2,4927/04/2007
RENPROA CHAR 0,699 226 7,2100 5,5027/04/2007
RENTA 4 BOL. 2,750 2.745 25,5300 45,9827/04/2007
RURAL EU.R.V 7,291 4.358 613,5800 92,5526/04/2007
RURAL M. 75 4,113 1.889 888,7900 37,3126/04/2007
S. R.V.100 3,263 2.416 13,0500 174,9927/04/2007
S.FERNAN.B1 2,496 1.392 236,7600 12,4529/04/2007
SAB.BS A.E.B -2,051 4.831 10,0400 17,8724/04/2007
SAF.BOL.ACT 6,988 169 173,7300 1,2927/04/2007
SAFEI FONBOL 5,558 1.567 298,2700 43,3627/04/2007
SAN EUROACCI 5,760 14.745 3,3200 267,5927/04/2007
SAN.INDICE E 2,312 876 22,2600 90,2527/04/2007
SANT.ACC.E.P 3,101 1.300 27,0200 266,8127/04/2007
SBP S.BOLSA1 2,341 257 9,3000 14,3924/04/2007
SEGURF.R.V. 2,702 105 153,3400 100,1827/04/2007
TOP CLAS75RV 3,332 7.407 13,1000 128,5829/04/2007
UNIF.EUROBOL 2,881 335 6,7300 7,2427/04/2007
URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,0530/11/2006
URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,7930/11/2006
URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,5830/11/2006
sigue