Madrid, 15 mar (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 28,20 29,66 28,66 29,66 5,18 841.189
ABERTIS "A" 22,06 22,66 21,99 22,66 2,72 2.401.842
ACCIONA 145,00 148,45 145,50 147,10 1,45 181.220
ACERINOX 18,45 19,10 18,55 18,76 1,68 2.833.764
ACS 41,90 42,84 41,90 42,65 1,79 999.295
ADOLFO DGUEZ 46,30 46,99 45,21 46,90 1,30 4.803
AG.BARNA 06 23,28 25,00 23,02 23,50 0,95 1.573
AG.BARNA A 23,78 24,46 24,00 24,43 2,73 586.424
ALTADIS 38,89 46,70 45,13 45,40 16,74 28.916.654
AMPER 11,30 11,69 11,40 11,53 2,04 320.747
ANTENA 3 TV 16,32 16,85 16,42 16,85 3,25 544.563
ARCELOR 50,10 51,65 49,51 49,97 -0,26 6.085
ARCELOR MIT. 37,61 38,30 37,45 38,30 1,83 97.589
ASTROC 45,52 46,43 45,52 45,63 0,24 194.710
AVANZIT 6,36 6,70 6,48 6,55 2,99 5.218.580
AZKOYEN 6,68 6,80 6,72 6,73 0,75 53.154
B.ANDALUCIA 90,35 90,40 89,45 89,45 -1,00 2.284
B.CASTILLA 22,45 23,31 22,20 23,31 3,83 249
B.CTO.BALEAR 34,75 34,75 34,75 34,75 45
B.GALICIA 24,35 24,75 24,61 24,75 1,64 300
B.GUIPUZCO.P 35,99 35,99
B.GUIPUZCOAN 32,19 33,90 32,51 33,56 4,26 25.892
B.PASTOR 16,24 16,58 16,19 16,25 0,06 737.715
B.POPULAR 14,15 14,53 14,22 14,50 2,47 6.382.928
B.SABADELL 34,08 34,66 34,11 34,66 1,70 740.959
B.VALENCIA 39,00 41,64 39,35 41,27 5,82 109.499
B.VASCONIA 18,39 18,60 18,60 18,39 25
BANESTO 16,71 17,19 16,87 17,19 2,87 712.840
BANKINTER 54,35 55,70 54,65 55,65 2,39 333.847
BARON DE LEY 47,80 49,29 47,80 48,50 1,46 599
BAYER AG 43,01 45,00 42,07 44,90 4,39 1.214
BBVA 17,38 17,71 17,47 17,71 1,90 41.899.963
BEFESA 31,60 35,00 32,20 34,10 7,91 57.027
BME 35,00 36,86 35,63 36,20 3,43 495.485
BO.RIOJANAS 9,01 9,10 8,81 9,05 0,44 3.913
C.A.F. 214,95 223,90 219,00 223,00 3,75 1.786
C.V.N.E. 18,00 18,00
CAMPOFRIO 13,35 13,60 13,37 13,45 0,75 30.107
CEM.PORT.VAL 109,10 112,20 109,25 110,00 0,82 33.979
CEPSA 58,45 59,80 58,15 59,25 1,37 42.655
CIE AUTOMOT. 8,28 8,57 8,41 8,47 2,29 129.128
CINTRA 12,87 13,19 12,96 13,10 1,79 2.129.213
CLEOP 26,85 28,00 26,86 27,60 2,79 33.593
COLONIAL 64,50 65,90 63,90 65,00 0,78 78.499
CORP.FI.ALBA 52,75 53,70 52,05 53,40 1,23 140.642
D.FELGUERA 7,94 8,35 8,02 8,35 5,16 285.607
DERMOESTETI. 8,25 8,53 8,29 8,31 0,73 245.196
DINAMIA 26,05 27,50 26,65 27,50 5,57 27.182
DOGI 3,08 3,21 3,13 3,21 4,22 388.263
EADS 21,46 22,11 21,59 21,74 1,30 364.844
EBRO PULEVA 17,09 17,57 17,21 17,46 2,17 389.259
ELECNOR 31,49 32,49 31,23 31,95 1,46 13.098
ENAGAS 17,90 18,40 18,07 18,29 2,18 2.674.093
ENDESA 38,55 38,76 38,53 38,76 0,54 5.696.541
ERCROS 0,68 0,71 0,69 0,70 2,94 8.243.499
EUROPA & C 7,40 7,57 7,42 7,53 1,76 288.066
EUROPISTAS 7,74 7,79 7,74 7,74 2.518
FADESA 35,30 35,45 33,81 34,35 -2,69 997.940
FAES 16,26 17,09 16,53 16,83 3,51 283.217
FCC 72,85 74,50 73,30 74,20 1,85 421.446
FERROVIAL 70,00 72,30 70,75 72,20 3,14 768.075
FUNESPAÑA 7,80 7,93 7,75 7,85 0,64 8.673
GAM 18,44 19,22 19,00 19,20 4,12 74.878
GAMESA 21,87 22,85 22,31 22,82 4,34 1.788.528
GAS NATURAL 32,48 33,27 32,57 33,27 2,43 849.596
GE.INVERSION 2,03 2,06 2,06 2,06 1,48 2.350
GR.C.OCCIDEN 29,49 30,40 29,72 30,20 2,41 132.129
GR.EMP.ENCE 44,43 45,55 44,45 45,06 1,42 186.588
GRIFOLS 11,05 11,99 11,19 11,99 8,51 1.598.958
HULLAS COTO 10,41 10,41
IBERDROLA 32,44 33,51 32,71 33,51 3,30 9.888.146
IBERIA 3,09 3,16 3,12 3,15 1,94 6.910.638
IBERPAPEL 20,00 20,17 18,61 20,17 0,85 3.021
INBESOS 26,40 26,70 25,93 26,03 -1,40 20.986
INDITEX 42,86 44,15 43,00 44,15 3,01 1.372.635
INDO 9,28 9,55 9,11 9,32 0,43 29.171
INDRA A 17,28 17,77 17,36 17,77 2,84 1.574.565
INMOCARAL 5,07 5,29 5,17 5,26 3,75 2.567.198
INYPSA 7,70 8,00 7,80 7,95 3,25 47.006
JAZZTEL 0,58 0,62 0,60 0,60 3,45 40.458.927
LA SEDA BAR. 2,46 2,58 2,46 2,52 2,44 9.523.221
LINGOTES 7,30 7,59 7,46 7,54 3,29 14.157
LOGISTA 48,10 55,25 49,20 54,70 13,72 1.366.957
MAPFRE 3,50 3,62 3,54 3,58 2,29 6.743.180
MECALUX 35,90 36,70 35,46 36,43 1,48 16.101
METROVACESA 86,05 86,80 85,25 86,25 0,23 74.441
MIQUEL COSTA 25,60 26,55 25,14 25,62 0,08 18.714
MONTEBALITO 20,50 21,45 21,02 21,24 3,61 47.393
NATRA 9,99 10,48 10,09 10,29 3,00 38.323
NATRACEUTICA 1,67 1,73 1,68 1,71 2,40 895.899
NH HOTELES 16,35 16,90 16,34 16,78 2,63 716.137
NICOL.CORREA 6,15 6,47 6,26 6,30 2,44 44.780
OHL 27,80 28,88 27,85 28,88 3,88 488.243
PARQUESOL 23,60 24,59 23,25 23,60 239.148
PATERNINA 8,35 8,35 8,23 8,23 -1,44 1.234
PESCANOVA 30,18 30,97 29,36 30,70 1,72 18.109
PRIM 13,96 14,25 14,03 14,20 1,72 16.615
PRISA 14,99 15,55 15,18 15,55 3,74 467.635
PROSEGUR 27,45 27,97 27,57 27,77 1,17 152.949
PULEVA BIO. 2,39 2,49 2,41 2,44 2,09 131.574
REE 34,30 35,10 34,42 35,07 2,24 679.996
RENO M.S/A 0,57 0,59 0,57 0,58 1,75 219.252
RENTA CORP. 34,22 35,29 34,25 35,00 2,28 157.155
REPSOL YPF 23,02 23,42 23,04 23,42 1,74 9.843.744
RIOFISA 43,26 43,40 43,27 43,32 0,14 6.048
SACYR VALLE. 38,71 40,16 38,81 39,35 1,65 639.976
SAN 12,83 13,18 13,00 13,17 2,65 73.936.312
SERVICE P.S. 2,55 2,64 2,59 2,63 3,14 386.690
SNIACE 5,21 5,48 5,27 5,36 2,88 762.722
SOGECABLE 27,93 28,90 28,18 28,73 2,86 573.850
SOL MELIA 16,59 17,10 16,66 16,91 1,93 603.234
SOS CUETARA 14,05 14,20 14,05 14,16 0,78 65.753
SOTOGRANDE 17,15 17,94 17,94 17,94 4,61 200
TAFISA 1,68 1,69 1,67 1,68 174.668
TAVEX ALGOD. 3,21 3,28 3,20 3,22 0,31 24.718
TECNICAS REU 32,00 33,42 32,25 32,85 2,66 177.686
TECNOCOM 11,79 12,21 11,95 11,97 1,53 95.104
TELECINCO 20,40 20,98 20,10 20,98 2,84 911.657
TELEFONICA 15,20 15,56 15,34 15,54 2,24 61.061.247
TELEPIZZA 3,20 3,20
TESTA INM. 28,93 29,90 29,80 29,90 3,35 2.062
TPI 8,48 8,48 8,47 8,47 -0,12 243.716
TUBACEX 4,95 5,07 4,96 5,05 2,02 807.099
TUBOS REUNI. 16,55 17,35 17,01 17,31 4,59 153.351
TUDOR 9,40 9,35 9,35 9,35 -0,53 2.954
UNION FENOSA 38,04 38,74 38,05 38,74 1,84 1.619.962
UNIPAPEL 22,20 22,60 22,30 22,35 0,68 3.194
URALITA 5,94 6,19 5,92 6,08 2,36 616.001
URBAS 2,64 2,75 2,69 2,69 1,89 967.194
URBIS 29,69 30,34 29,85 30,30 2,05 4.982
VIDRALA 25,33 25,32 24,96 25,19 -0,55 4.136
VISCOFAN 15,05 15,50 15,06 15,33 1,86 72.528
VOCENTO 14,90 15,00 14,90 14,98 0,54 45.336
VUELING 38,09 39,75 38,65 38,72 1,65 149.969
ZARDOYA OTIS 24,52 25,16 24,50 24,66 0,57 218.316
ZELTIA 6,28 6,58 6,41 6,55 4,30 1.206.031
RENO M.CONV. 0,70 0,70
ABERTIS PR.B 21,65 21,35 21,02 21,02 -2,91 800
EFECOM
dsp/jlm