Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 9 oct (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (en %) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 27,72 -0,54% 33.147.547

    Intel 20,62 -0,05% 46.373.846

    AT&T 32,18 1,26% 16.402.200

    Boeing 82,61 -1,23% 4.423.700

    Citigroup 51,08 0,06% 9.910.600

    JP Morgan Chase 47,11 0,53% 7.252.600

    Coca Cola 44,42 -0,76% 7.666.800

    Exxon Mobil 66,55 -1,44% 19.267.500

    General Electric 36,16 0,06% 18.366.100

    IBM 84,00 1,03% 4.489.300

    McDonalds 40,57 1,15% 14.775.200

    Altria Group 78,75 0,17% 7.645.400

    Procter & Gamble 62,85 -0,38% 3.879.800

    Disney 31,39 0,16% 5.224.200

    Ford Motor 8,19 -1,44% 16.431.100

    General Motors 31,53 1,55% 12.474.400

    EFECOM

    vm/olc/ap