Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones en los corros
Bilbao, 8 jun (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
BARRARO 5,97 6,03 -1,00
CEM.LEMONA 31,51 31,51
CLEAR INVER. 7,30 7,30
CONS.EUROACC 5,21 5,27 -1,14
CONS.RIOJA 5,28 5,27 0,19
CONSULMIX 60 5,47 5,49 -0,36
DABIFINSA 6,11 6,13 -0,33
GARABOLSA 79,79 79,53 0,33
INV. IMABAR 4,27 4,25 0,47
INV. UGUESI 5,58 5,66 -1,41
INV.COVADONG 1,28 1,28
IRVING INV. 8,13 8,18 -0,61
KGINVES 1 3,03 3,22 -5,90
QUANTOP INV. 6,99 7,16 -2,37
SEBORUCO 8,20 8,26 -0,73
TI.ESTRAUNZA 5,95 5,96 -0,17
TIT.BILBAO 14,71 14,64 0,48
TIT.IGUELDO 1,45 1,44 0,69
TIT.IMBACA 6,33 6,39 -0,94
TIT.XALKARRA 1,35 1,34 0,75
USATEGUI IN. 12,67 12,72 -0,39
VAL.BILBAINO 12,34 12,39 -0,40
VALLE ASON 6,57 6,58 -0,15
EFECOM
ja