Bolsa, mercados y cotizaciones
3.- Fondos de Inversión
DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 1,701 4.111 1.400,8800 80,80 07/08/2007
ALTAE DINERO 1,705 867 747,2400 48,37 07/08/2007
ASTURF.DINER 1,657 15.426 764,2900 235,10 07/08/2007
ATLAS RENTA 1,523 1.473 1.262,6200 18,12 07/08/2007
BANCAJA D. P 1,849 8.970 1.035,6500 534,53 07/08/2007
BANCAJA DINE 1,608 45.670 1.582,6600 377,60 07/08/2007
BANIF DINERO 1,751 13.162 1.917,8100 519,01 07/08/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 1,813 246 821,1300 33,47 06/08/2007
BARC.EUROCAS 1,717 2.776 876,2400 144,02 07/08/2007
BARCLAYS.DIN 1,574 11.706 1.148,5200 298,44 07/08/2007
BBK FONDINER 1,792 9.552 752,8400 321,04 03/08/2007
BBVA DINERO 1,605 313.044 1.997,5500 5.442,55 07/08/2007
BIZKAIFONDO 1,592 25.825 1.587,9800 501,26 03/08/2007
BK DINERO 1,692 1.904 1.281,5100 90,84 07/08/2007
BK DINERO 96 1,668 1.749 798,2400 38,92 07/08/2007
BK FONDO MON 1,590 2.671 1.719,4600 63,39 07/08/2007
BK GES.I.RF. -0,169 922 821,5000 15,60 06/08/2007
BNP P.CASH 1,941 1.314 822,5000 155,75 07/08/2007
C.C. DINER 1,699 11.236 1.909,0500 134,14 03/08/2007
C.C.DINER P. 1,713 6.964 8,2900 271,51 07/08/2007
C.SUISSE TES 1,584 307 753,6900 0,04 07/08/2007
CAI DINERO 1,653 7.464 954,4100 111,54 07/08/2007
CAIXA 1DINER 1,944 1.683 1.931,2600 38,83 07/08/2007
CAIXA GAL.DN 1,639 30.890 974,7100 537,28 07/08/2007
CAJACANA.DIN 1,674 1.071 1.040,8800 27,95 07/08/2007
CAM DIN.PLUS 1,648 9.995 976,6500 193,46 07/08/2007
CAM DIN.PREM 1,747 3.353 806,6400 159,70 07/08/2007
CAM DINE.AHO 1,612 6.379 769,5700 69,20 07/08/2007
CAM DINER 1 1,585 6.873 1.237,0200 103,92 06/08/2007
CAM FUTURO S 0,274 1.717 832,0100 37,74 06/08/2007
CAN DINERNAV 1,520 24.005 1.296,1400 520,67 06/08/2007
CAN TESORERI 1,592 14.848 786,2000 404,86 07/08/2007
CANARIAS DIN 1,684 607 965,7000 10,13 07/08/2007
CUENTA ORO 1,599 1.776 1.195,7500 49,42 07/08/2007
CUENTA ORO I 1,600 3.350 1.181,9600 49,79 07/08/2007
DINERBURGOS 1,639 2.906 1.164,1000 92,75 07/08/2007
DINERCAM 2,043 493 1.013,0100 32,27 07/08/2007
DINERCOOP 1,275 12.012 1.175,5100 203,23 07/08/2007
DINERFONDO 1,704 4.223 2.155,5900 108,80 07/08/2007
DINERKOA 1,539 1.744 1.138,8700 30,36 03/08/2007
DINERO 2 2,019 30.175 783,3400 838,26 07/08/2007
DINERO 97 2,146 3.268 751,2900 102,70 07/08/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 1,566 6 1.236,7200 389,90 07/08/2007
DWS DINER II 1,563 6 904,9900 185,87 07/08/2007
DWS DINERPLU 1,636 3 805,0300 63,82 07/08/2007
ES REND.GARA 0,033 1.380 7.822,8900 52,51 07/08/2007
EUROV.DINERO 1,597 49.151 1.655,0500 779,77 07/08/2007
EUROV.TESORE 1,644 42.459 850,4100 436,18 07/08/2007
F.VALENCIA D 1,574 1.015 851,6200 18,40 07/08/2007
FIBANC PREM. 1,635 928 930,0500 46,85 07/08/2007
FIBANC-FONDI 1,552 4.278 2.349,5700 53,28 07/08/2007
FONBIL.DINER 1,846 212 20,1700 11,25 06/08/2007
FONCAIXA D32 1,702 6.717 2.010,5400 215,03 06/08/2007
FONCAIXA D37 1,636 12.622 1.006,7200 220,56 06/08/2007
FONCAIXA D6 15.463 601,0000 154,45 06/08/2007
FONCUENTA 1,690 593 1.657,4000 7,04 07/08/2007
FOND ORO 1,936 3.968 806,8000 828,10 07/08/2007
FONDCIRC.DIN 1,728 1.885 962,2400 32,51 07/08/2007
FONDESP.TESO 1,873 3.482 80,0500 517,30 06/08/2007
FONDESPAÑA 2 1,630 374 1.040,4600 7,04 07/08/2007
FONDIN.CASTI 1,678 2.447 971,3600 68,08 07/08/2007
FONDMADRID 1,647 85.391 1.615,4300 1.443,52 07/08/2007
FONDMAPFRE D 1,559 5.899 1.359,5300 45,85 07/08/2007
FONDO 111 1,608 19.440 1.053,3100 371,19 07/08/2007
FONDUERO DIN 1,618 9.757 1.067,6900 232,99 07/08/2007
FONGENERAL D 1,632 2.117 998,5400 54,13 07/08/2007
FONMANRESA 1,554 12.193 1.643,8700 122,97 07/08/2007
FONP.RENDE G 1,779 8.640 7,7800 205,30 07/08/2007
FONPENE DINE 1,516 15.236 8,9400 354,39 07/08/2007
GEST.ALMAGRO 1,760 302 1.017,3600 22,85 07/08/2007
IBERC.DINERO 1,368 63.785 1.635,1100 1.220,63 07/08/2007
INDOSUEZ ORO 1,770 403 11.657,5900 90,48 07/08/2007
INVERDINER 1,680 1.768 2.074,5300 46,41 07/08/2007
KUTXAPLUS 1,731 3.283 1.261,4700 75,69 06/08/2007
LAIDINER 1,600 880 1.809,9900 18,60 07/08/2007
LLOYDS MONEY 1,443 726 1.452,3300 27,00 07/08/2007
LLOYDS TESOR 1,597 1.257 793,8100 95,48 07/08/2007
M.FOND.MONET 0,085 7.008 830,4500 129,46 06/08/2007
MEDINER 1,554 2.846 1.549,2800 65,13 07/08/2007
MS DINERPLUS 1,655 9.368 1.476,0500 119,74 07/08/2007
MS FONDO 25 1,846 1.348 931,7900 153,77 07/08/2007
MULT.2BA.PAS 1,768 767 811,9200 47,55 07/08/2007
MULT.B.PAST. 1,589 12.378 293,2300 231,06 07/08/2007
MULTIDINERO 1,936 2.737 1.903,9500 97,65 07/08/2007
PROFIT DINER 2,050 270 1.369,8200 44,79 07/08/2007
RURAL DINERO 1,230 4.856 7.825,3500 150,32 07/08/2007
RURALRENTA F 1,453 453 2.329,3400 7,43 07/08/2007
SAN MONETARI 1,597 114 993,2200 675,71 07/08/2007
SAN.TESORERI 1,693 47 1.658,3000 2.863,22 07/08/2007
TARRAGONA 1 1,616 2.927 747,3400 38,18 07/08/2007
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007
UNIFOND DINE 1,552 10.361 1.098,6100 207,14 07/08/2007
VALENCIA ORO 1,833 318 808,9400 40,02 07/08/2007
sigue