Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones en los corros
Barcelona, 25 may (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
A.M.CAHISPA 1,41 1,40 0,71
AA INV.PLUSQ 0,77 0,78 -1,28
ABELLA CART. 6,33 6,35 -0,31
ACTEDADI 12,33 12,34 -0,08
AGALIA PATR. 1,31 1,32 -0,76
AGISTER1 11,79 11,77 0,17
ANTER 99 11,01 11,03 -0,18
APARELLADORS 9,38 9,42 -0,42
ARGICUIT 6,68 6,69 -0,15
ARUT 98 INV. 4,53 4,54 -0,22
AVIA INV. 6,69 6,70 -0,15
AZORIN INV. 6,65 6,67 -0,30
BALEMA INV. 6,86 6,87 -0,15
BARNA. BLACK 12,39 12,36 0,24
BARNAMOLINS 7,55 7,63 -1,05
BECRIGO 7,19 7,19
BENCARPO 8,81 8,83 -0,23
BINITAREF 7,56 7,58 -0,26
BLUE SEA 10,60 10,67 -0,66
BOFILL ROS 1,50 1,52 -1,32
BOTILAN INVE 6,12 6,27 -2,39
BUCALLAR 10,93 10,98 -0,46
CAIXA INV. 1 6,62 7,01 -5,56
CAIXASABADEL 5,54 5,63 -1,60
CAN XULINO 12,37 12,37
CANSILU 12,15 12,37 -1,78
CAPILOPA 10,70 10,72 -0,19
CAR 2003 IM 10,47 10,48 -0,10
CAR.EXTRAMUN 7,70 7,73 -0,39
CATALANA CAR 5,52 5,74 -3,83
CEM.MOLINS 18,30 17,95 1,95
CERALF INV 6,86 6,89 -0,44
CHORROTON 6,75 6,76 -0,15
CLARA INV. 6,38 6,41 -0,47
CONSENTUS 12,49 12,63 -1,11
COOPERATIVIS 0,92 0,92
DASC INV. 10,78 10,78
DES.NORANTAN 0,85 0,86 -1,16
DON CURRO 10,23 10,19 0,39
DRIVE INV. 7,45 7,46 -0,13
EIXAMPLE2000 10,17 10,23 -0,59
EPOMENES 10,25 10,28 -0,29
ESFIBOR 0,64 0,64
EUROCAIXA 1 7,65 7,74 -1,16
FEB.NORANTAV 3,87 3,89 -0,51
FERSA ENERG. 2,15 2,15
FH TEOGAR 6,71 6,72 -0,15
FIVABOLSA 11,76 11,75 0,09
G.U. IRAU 9,47 9,49 -0,21
GAAP OPTIMA 12,26 12,37 -0,89
GAESCO CREIX 4,89 4,93 -0,81
GECIP PATR. 7,57 7,63 -0,79
GESGLOBAL 6,91 6,93 -0,29
GIROTAI INV. 6,61 6,62 -0,15
GLOBAL INV. 12,03 12,09 -0,50
GOC 2002 10,89 10,92 -0,27
GP 44 S.XXI 10,39 10,41 -0,19
GR.FIATC 6,78 6,79 -0,15
GRP.ARRAHONA 11,68 11,79 -0,93
GUIALMAR 6,93 6,97 -0,57
HECLASAN 6,76 6,77 -0,15
HERCASOL 15,21 15,34 -0,85
HIDROGEN 04 10,98 11,00 -0,18
I.M.ALICANTE 8,82 8,92 -1,12
ICARO 2000 9,52 9,54 -0,21
ICSTRES SOLB 6,32 6,42 -1,56
IMF 2000 9,08 9,11 -0,33
IMP ACT MOBI 2,84 2,88 -1,39
IN.DCINC2000 7,91 7,92 -0,13
INBARSAVE 11,04 10,99 0,45
INDEX INV. 3,53 3,54 -0,28
INICIO 2000 0,55 0,55
INV. 4T'S 11,87 11,88 -0,08
INV. ANSAVE 10,65 10,65
INV. CORAC 12,23 12,30 -0,57
INV. DEMETER 4,99 5,03 -0,80
INV. EGERIA 8,84 8,85 -0,11
INV. GOCAL 10,89 10,96 -0,64
INV. MASAVE 10,98 10,97 0,09
INV. MOIX 7,70 7,84 -1,79
INV. OMNITOT 10,37 10,36 0,10
INV.ACT.MOB. 1,27 1,27
INV.AKNAM 10,81 10,80 0,09
INV.BAJUAN 10,99 11,00 -0,09
INV.FUND NET 7,03 7,01 0,29
INV.KISHOO 13,05 12,94 0,85
INV.MEDARA 6,96 6,98 -0,29
INV.POBLE N. 6,54 6,57 -0,46
INV.SACONCA 11,98 12,01 -0,25
INV.SOINVISA 8,66 8,70 -0,46
INV.TAMBRE 6,81 6,85 -0,58
INVERCODOLS 1,43 1,46 -2,05
INVERGALDANA 11,64 11,72 -0,68
INVERGLOBAL 11,04 11,07 -0,27
INVERMUAL 7,25 7,31 -0,82
INVERSALINAS 11,56 11,61 -0,43
INVESBECADA 10,67 10,69 -0,19
INVESMOL 6,71 6,76 -0,74
JARA BOLSA 6,22 6,28 -0,96
JFM 2001 7,22 7,25 -0,41
KARKIPA 10,08 10,18 -0,98
LA AYERDENSE 13,91 14,04 -0,93
LA PILONA 7,13 7,16 -0,42
LAR & MAC 02 16,12 16,17 -0,31
LEXOVIOS 10,35 10,41 -0,58
LIFO INV. 12,28 12,58 -2,38
LIRATRES 14,66 14,83 -1,15
LIRAUNO 8,67 8,70 -0,34
LUCERNARIUM 10,40 10,48 -0,76
MACKEREL 42,19 42,72 -1,24
MADEVILAR 11,51 11,53 -0,17
MANRESA EST. 1,08 1,10 -1,82
MARIBA INV. 7,69 7,73 -0,52
MARKT INV. 14,21 14,25 -0,28
MATELCO 234 13,92 14,06 -1,00
MBUMBA 8,48 8,54 -0,70
MEDIO AMB. 10,05 10,07 -0,20
MEYKINVER 7,11 7,09 0,28
MILENIO PAT. 7,57 7,62 -0,66
MIX-GLOBAL 12,32 12,32
MIXTO EUR.15 10,90 10,76 1,30
MIXTO EUR.30 9,46 9,55 -0,94
MJB SANZGA 6,73 6,74 -0,15
MM 4437 9,30 9,32 -0,21
MOBILCAPITAL 22,62 22,72 -0,44
MONJOFI INV. 7,00 7,01 -0,14
MONTECRISTO 6,86 6,88 -0,29
MORA INV. 6,72 6,82 -1,47
MORCOTE 11,76 11,71 0,43
MOSEL INVEST 8,94 9,01 -0,78
MOULDER INV. 10,76 10,76
MUTUALSASA 11,00 10,98 0,18
NADU INVEST 6,44 6,44
NAVALLE INV. 7,08 7,12 -0,56
NEMORINO 11,57 11,63 -0,52
NEREN INV. 10,04 10,06 -0,20
NODOR 1991 12,52 12,53 -0,08
NOFASURC 8,09 8,12 -0,37
NORFEU R.24 12,76 12,90 -1,09
NOVA EUROPA 0,87 0,88 -1,14
OLIVARDA 10,96 10,77 1,76
ORTESICA 10,88 10,89 -0,09
PAMCALERO 10,46 10,48 -0,19
PAMPALONA 10,71 10,72 -0,09
PARFIDES 11,11 11,23 -1,07
PETU 8,52 8,55 -0,35
POLADAMAR 11,46 11,45 0,09
PRACAS ACT. 6,82 6,90 -1,16
PREM-2 7,77 7,81 -0,51
PROMOZALIA 7,06 7,18 -1,67
PUERTOALEGRE 6,43 6,46 -0,46
Q-GESTIO MIX 13,63 13,62 0,07
RALLACZED 8,11 8,15 -0,49
RHEVILO INV 10,00 10,05 -0,50
SAGITARI2000 12,08 12,11 -0,25
SANT BERNAT 11,99 11,95 0,33
SATRAPA 13,19 13,30 -0,83
SBP GLOBAL 1 8,08 8,10 -0,25
SBP GLOBAL 2 7,34 7,36 -0,27
SBP GLOBAL 3 7,04 7,06 -0,28
SBP GLOBAL 4 5,80 5,82 -0,34
SBP GLOBAL 5 10,11 10,14 -0,30
SBP GLOBAL 7 9,12 9,17 -0,55
SBP GLOBAL 8 7,78 7,79 -0,13
SBP GLOBAL 9 10,76 10,77 -0,09
SBP GLOBAL10 10,89 10,93 -0,37
SENY 97 6,95 6,96 -0,14
SICBI 10,70 10,73 -0,28
SIMHERSAN 18,64 18,83 -1,01
SINE QUO NUM 8,85 8,89 -0,45
SOLCA INV. 10,95 10,99 -0,36
SOLEMEG 5,74 5,81 -1,20
TEMOINVER 10,81 10,83 -0,18
TENDENCIAS 11,04 11,07 -0,27
TERRASSA RF 11,96 11,91 0,42
TRETZE 01 10,29 10,30 -0,10
TUGO INV. 6,77 6,81 -0,59
UXAMA INV. 6,68 6,74 -0,89
VALBORSA 1,31 1,32 -0,76
VUIT NORANTA 1,84 1,81 1,66
WEST RIVER 10,03 10,31 -2,72
XAELA INV. 11,02 11,02
XALOC-MESTRA 9,34 9,38 -0,43
YACARETE 6,78 6,96 -2,59
ZEREPDOM 9,03 9,05 -0,22
EFECOM
ja