Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de las principales empresas iberoamericanas



    Nueva York, 21 mar (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas fue hoy la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- --------- --------

    Santander Central Hispano 18,3 2,41% 993.500

    BBVA 24,67 2,71% 1.762.700

    Endesa 52,03 1,27% 105.000

    Telefónica 66,52 3,20% 440.300

    Repsol 32,4 0,93% 574.600

    Telvent 17,99 4,96% 18.103

    Endesa (Chile) 40,75 1,12% 41.600

    Enersis (Chile) 16,74 1,15% 661.300

    Unibanco (Brasil) 89,96 3,80% 1.479.200

    YPF (Argentina) 41,82 0,10% 3.300

    Coca Cola Femsa 35,97 4,32% 74.700

    Televisa (México) 29,6 3,79% 2.429.312

    CTC (Chile) 8,93 1,94% 113.200

    Telesp (Brasil) 25,32 4,84% 129.500

    Telecom (Argentina) 22,32 0,59% 175.100

    Telefónica (Argentina) 18,3 -0,71% 5.800

    CANTV (Venezuela) 17,02 1,31% 444.000

    Telmex (México) 31,72 4,62% 2.251.200

    America Móvil (México) 47,48 3,67% 4.684.700

    EFECOM

    afa/jma