Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Valencia, 30 nov (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

    --------------------------------------------

    AG.VALENCIA 84,00 84,00

    ALFA CAPITAL 14,93 15,09 -1,06

    ALMORADIEL 7,10 7,05 0,71

    ANTA DIVERS. 13,77 13,85 -0,58

    ATAZAR 14,38 14,42 -0,28

    BASARTE 14,64 13,78 6,24

    BUENDIA 15,65 14,20 10,21

    CAMINO PAST. 9,00 8,54 5,39

    CRONISTA CA. 1,22 1,21 0,83

    FAR 99 11,85 12,00 -1,25

    FIAMPI INV. 10,46 10,46

    GRP.ASUNCION 0,94 0,95 -1,05

    HERNANZAR 11,61 11,85 -2,03

    INLEX INV. 4,95 4,96 -0,20

    INV. FERBA 11,77 11,81 -0,34

    INV. ZIARREH 12,35 12,48 -1,04

    INV.BAZTAN 11,95 11,08 7,85

    INV.LABRADOR 7,99 8,05 -0,75

    INVERGRAMA 1,09 1,12 -2,68

    JERIGONDOR 1,12 1,14 -1,75

    JQ 41 VALOR. 8,49 8,49

    PEREL VALORE 5,81 5,85 -0,68

    PEÑAFIEL INV 7,16 7,03 1,85

    SALIME 9,07 8,78 3,30

    VALEN.VALORE 14,58 14,61 -0,21

    EFECOM

    vm