Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 11,89% | 80.663 |
P.S.O.E. | 1 | 11,61% | 78.770 |
PODEMOS | 0 | 3,87% | 26.237 |
C´s | 0 | 2,93% | 19.884 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 0,80% | 5.441 |
PACMA | 0 | 0,51% | 3.430 |
EU-eX | 0 | 0,24% | 1.637 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,16% | 1.110 |
VOX | 0 | 0,16% | 1.092 |
UPYD | 0 | 0,13% | 911 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-EU | 3 | 1,49,58% | 345.069 |
P.S.O.E. | 1 | 1,05,40% | 243.146 |
IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL | 0 | 12,20% | 28.171 |
UPyD | 0 | 3,26% | 7.527 |
EQUO | 0 | 1,58% | 3.653 |
PACMA | 0 | 0,79% | 1.825 |
CEx | 0 | 0,75% | 1.786 |
PUM+J | 0 | 0,64% | 1.492 |
Escrutado 92.87% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 249.469 votos | 74,28% | 239.724 votos | 76,15% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 9.822 votos | 4,10% | 10.852 votos | 4,70% |
VOTOS NULOS: | 9.999 votos | 4,01% | 9.056 votos | 3,78% |