Nissan Pulsar DiG-T 190 CV: potencia sosegada
El nuevo compacto de Nissan, una asignatura pendiente de la marca japonesa, ya se ha convertido en una seria alternativa del segmento más nutrido en el mercado europeo.
Alimentación | serie | |
---|---|---|
inyección | gasolina - inyección directa | |
Combustible | serie | |
Combustible | sin plomo | |
otro combustible | ninguno | |
octanos combustible | 95 | |
Tipo de combustible Primario | gasolina | |
Depósito de combustible | serie | |
capacidad (GB gal) | 10,10 | |
capacidad (gal) | 12,20 | |
tipo | principal | |
capacidad | 46 | |
Depósito de LPG/CNG | no disponible | |
Combustible Adicional | no disponible |
Específicas de vehículos todoterreno | no disponible | |
---|---|---|
Dimensiones exteriores | serie | |
altura libre sobre el suelo | 156 mm | |
altura | 1.520 mm | |
longitud | 4.387 mm | |
anchura | 1.768 mm | |
batalla | 2.700 mm | |
ancho de vía delantero | 1.530 mm | |
ancho de vía trasero | 1.530 mm | |
diámetro de giro entre bordillos | 10.200 mm | |
Dimensiones interiores | serie | |
Capacidad del compartimento de carga | serie | |
hasta techo as.plegados/quitados (cuft) | 48,90 | |
hasta ventanas asientos montados (cuft) | 13,60 | |
hasta las ventanas asientos montados | 385 mm | |
hasta el techo as.plegados o quitados | 1.385 mm | |
estÁndar de medición | VDA |
Frenos de disco | serie | |
---|---|---|
número | 4 | |
número discos ventilados | 2 | |
ABS | serie | |
Distrib.electrónica de frenada | serie | |
Sistema de servofreno de emergencia | serie | |
Frenos ceramicos | no disponible | |
Freno mano electrónico | no disponible | |
Control frenada en curva | serie | |
Arranque en pendiente | no disponible | |
Frenos Regenerativos | no disponible |
Impuestos | serie | |
---|---|---|
impuesto 1 | I.V.A. (21%) | |
impuesto 2 | Impuesto de Matriculación (4,75%) | |
importe impuesto 1 | 4.220,87 | |
importe impuesto 2 | 954,72 | |
Transporte | serie | |
tipo | incluido en el precio | |
importe | 315,00 | |
incluye combustible en litros | 0 | |
incluye numero de matrículas | - | |
El precio incluye | no disponible |
Tablero de instrumentos | serie | |
---|---|---|
tipo | analógico con TFT | |
indicadores proyectados en parabrisas | - | |
configurable | - | |
Cuentarrevoluciones | serie | |
Termómetro de temperatura exterior | serie | |
Testigo de cinturones | serie | |
Ordenador de viaje | serie | |
velocidad media | sí | |
consumo medio | sí | |
consumo instantÁneo | sí | |
autonomía | sí | |
Indicador baja presión neumáticos | serie | |
Montado en la llanta | sí | |
visualización de presión | sí | |
Pantalla de visualización multifunción | serie | |
número | 2 | |
pantalla táctil | sí | |
tamaño de la pantalla (pulgadas) | 5,80 | |
Reconocimiento señales de tráfico | no disponible |
Faros | serie | |
---|---|---|
lente | elipsoidal | |
bombilla | LED | |
Faros de LED para conducción en carretera | 550,00€ | |
Control de las luces | serie | |
sensor de luz ambiental | sí | |
sensor de vehículos en sentido contrario | - | |
luces direccionales | - | |
ajuste en altura | automático | |
dependiente de la velocidad | - | |
función de faros antiniebla | - | |
luces de carretera activas | - | |
Luces antiniebla delanteras | serie | |
Luces laterales maniobras/de bordillo | no disponible | |
Encendido diurno automático | serie | |
Luces LED | serie | |
situación | luces de cruce | |
situación | Luces de día | |
situación | luces de carretera | |
Faros de LED para conducción en carretera | 550,00€ |
Motor | serie | |
---|---|---|
cc | 1.618 | |
Litros | 1,60 | |
diámetro | 79,70 | |
carrera | 81,10 | |
relacion de compresión | 10,50 | |
cilindros | 4 | |
configuración | en línea | |
distribución variable | sí | |
válvulas por cilindro | 4 | |
código motor | KH3(H110) | |
válvulas con gestión electro-hidráulica | - | |
Compresor | serie | |
Compresor | turbo | |
Norma de emisiones | serie | |
Normativa | EU6 | |
nivel CO2 - g/km (combinado) | 138 | |
Alimentación eléctrica | no disponible | |
Etiqueta eficiencia energética | serie | |
etiqueta de eficiencia | A | |
Desconexion cilindros | no disponible | |
Filtro de partículas | no disponible | |
Start/Stop parada y arranque automático | serie | |
Reducción catalítica selectiva | no disponible |
Pesos | serie | |
---|---|---|
normativa de medición aplicable | EU | |
peso vacio inc. conductor | - | |
peso máximo remolcable sin freno | 685 | |
peso máximo remolcable con freno | 1.200 | |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1.330 | |
Peso máximo autorizado (kg) | 1.785 |
Prestaciones | serie | |
---|---|---|
aceleración 0-100 km/h | 7,70 s | |
velocidad máxima | 217 km/h | |
Potencia | serie | |
normativa de medida | CEE | |
potencia máxima (kW) | 140 | |
potencia maxima (CV) | 190 | |
régimen de potencia máxima | 5.600 | |
par máximo (en Nm) | 240 | |
régimen de par máximo | 1.600 | |
potencia c/combust.primario o secundario | primario | |
Motor secundario | no disponible | |
Prestaciones motor secundario | no disponible | |
Consumos motor secundario | no disponible | |
Consumo combustible | serie | |
serie | ECE 99/100 | |
urbano (l/100km) | 7,70 | |
carretera (l/100km) | 4,80 | |
combinado (l/100km) | l/100km 5,90 | |
urbano (km/l) | 13,00 | |
extraurbano (km/l) | 20,80 | |
mixto (km/l) | 16,90 | |
autonomía - combinado (kms) | 780 |
Puertas | serie | |
---|---|---|
situación | conductor | |
situación | pasajero | |
situación | lado conductor parte trasera | |
situación | lado pasajero parte trasera | |
tipo | bisagras delanteras | |
eléctrico | - | |
cierre auxiliar de puertas | - | |
Puerta trasera | serie | |
tipo | portón |
NeumÁticos | serie | |
---|---|---|
situación | delantero | |
situación | trasero | |
ancho | 215 | |
perfil | 45 | |
índice de velocidad | W | |
Índice carga | 89 | |
Índice carga | 93 | |
tipo | convencional | |
medida de neumático oficial de la marca | sí | |
antipinchazo | - | |
baja res. A la rodadura | - | |
diámetro | 18 | |
neumáticos con auto-sellado | - | |
Ruedas | serie | |
llanta 'structure' | - | |
bi-tono | sí | |
ancho de la llanta | 7,00 | |
diámetro | 18 | |
llanta | aleación ligera | |
situación | trasero | |
situación | delantero | |
Rueda de repuesto | no disponible | |
Rueda de repuesto de tamaño reducido | 80,00€ | |
Equipo reparación neumáticos | serie | |
Rueda de repuesto de tamaño reducido | 80,00€ |
Airbag lateral de cortina | serie | |
---|---|---|
situación | delantero y trasero | |
Airbag frontal | serie | |
situación | conductor | |
situación | acompañante | |
desconectable | sí | |
inteligente | - | |
Airbag lateral | serie | |
incluye protección para la cabeza | - | |
situación | delantero | |
Reposacabezas | serie | |
situación | asientos delanteros | |
situación | asientos traseros | |
ajuste en altura | sí | |
número | 2 | |
número | 3 | |
activo | - | |
Asiento para niños | no disponible | |
Cinturones seguridad delanteros | serie | |
ajustable en altura | sí | |
pretensores | sí | |
situación | acompañante | |
situación | conductor | |
Cinturones seguridad traseros | serie | |
ajustable en altura | - | |
pretensores | - | |
situación | conductor | |
situación | acompañante | |
situación | central | |
tipo | de 3 puntos | |
Cinturones seguridad tercera fila | no disponible | |
Preparación Isofix as.niños | serie | |
Airbag de rodilla | no disponible | |
Encendido automático luces emergencia | no disponible | |
Sistema de alarma pre-colisión | serie | |
activa los cinturones de seguridad | no | |
activa las luces de freno | sí | |
monitor de conducción | - | |
incluye frenado automático | sí | |
Activación a baja velocidad | sí | |
velocidad mínima de activación (km/h) | 10 | |
sistema antiatropello de peatones | - | |
aviso visual/ acústico | sí | |
Alerta de cambio de carril | no disponible | |
Escudo de Protección Inteligente 2 + Cámara 360 | 650,00€ | |
Apertura compartimiento motor | no disponible | |
Control de estabilidad del remolque | no disponible | |
Airbag para la luneta trasera | no disponible | |
Cinturones seguridad traseros inflables | no disponible | |
Sistema de dirección dinÁmica | no disponible | |
Airbag central para asientos delanteros | no disponible |
Tipo de Híbrido | no disponible | |
---|---|---|
Enchufable | no disponible | |
Ruedas motrices eléctricas | no disponible | |
Información del proceso de carga | no disponible | |
Motor eléctrico | no disponible |
Suspensión | serie | |
---|---|---|
situación | delante | |
situación | trasero | |
tipo | McPherson y similares | |
tipo | eje de torsión | |
barra estabilizadora | sí | |
barra estabilizadora | - | |
muelles | muelle helicoidal | |
dependencia de las ruedas | independiente | |
dependencia de las ruedas | semi-independiente | |
Suspensión autonivelante | no disponible | |
Suspension inteligente | no disponible |
Guarnecido interior de lujo en techo | no disponible | |
---|---|---|
Techo solar | no disponible | |
Portaequipajes longitudinal techo | no disponible | |
Techo descapotable | no disponible | |
Protección antivuelco | no disponible | |
Deflector de viento tras asientos | no disponible | |
Techo de cristal | no disponible |
Tracción | serie | |
---|---|---|
Ruedas motrices | delantero | |
tracción 4x4 | ninguno | |
control descenso | - | |
selección | - | |
control de tracción | - | |
Bloqueo del diferencial | no disponible | |
Diferencial deslizamiento limitado | serie | |
situación | delantero | |
tipo | electrónico | |
Control electrónico de tracción | serie | |
Transmisión | serie | |
Transmisión | manual | |
velocidades | 6 | |
paso a modo manual (cambio auto) | - | |
situación de la palanca | suelo | |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3,36 | |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1,95 | |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1,32 | |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0,98 | |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0,76 | |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0,64 | |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3,29 | |
reductora | - | |
manual secuencial | - | |
modo automático (cambio manual) | - | |
descripción de la transmisión | manual | |
incluye palancas tras el volante | - | |
Control de estabilidad | serie | |
Control estabilidad antivuelco | no disponible | |
Selección del tipo de terreno | no disponible | |
Doble embrague manual secuencial | no disponible | |
Diferencial Activo | no disponible |
Banda tintada en parabrisas | no disponible | |
---|---|---|
Cortinillas parasol | no disponible | |
Retrovisor interior | serie | |
oscurecimiento progresivo automático | sí | |
incluye vista de la cámara trasera | - | |
Retrovisores exteriores | serie | |
ajustable hacia el suelo en m.atrás | no | |
oscurecimiento progresivo automático | - | |
con intermitente | sí | |
color | Pintado | |
desempañable | sí | |
situación | conductor | |
situación | acompañante | |
tipo | ajustable eléctricamente | |
Retrovisores abatibles eléctricos | no disponible | |
Ventanas later.posteriores practicables | no disponible | |
Luneta trasera | serie | |
limpialuneta trasera | intermitente | |
tipo | fija | |
Cristales tintados | serie | |
Limpiaparabrisas delantero | serie | |
sensor de lluvia | sí | |
Limpia/lava faros | no disponible | |
Parabrisas desempañable eléctrico | no disponible | |
Elevalunas eléctricos | serie | |
elevalunas de un sólo toque | ninguno | |
elevalunas de un sólo toque | 1 | |
situación | trasero | |
situación | delantero | |
Lavaparabrisas calentable | no disponible | |
Ventanillas laterales laminadas | no disponible | |
Sistema de visión nocturna | no disponible | |
Cristales oscurecidos | serie | |
situación | lateral trasero | |
situación | trasero | |
Parabrisas panorámico | no disponible |
Volante | serie | |
---|---|---|
multi-función | sí | |
ajuste eléctrico | - | |
térmico | - | |
ajuste en altura | sí | |
ajuste en profundidad | sí | |
tipo | aleación y cuero | |
Dirección asistida | serie | |
endurecimiento progresivo s/velocidad | sí | |
tipo | eléctrico | |
desmultiplicación variable | - | |
Dirección a las cuatro ruedas | no disponible |
Acabados de lujo | serie | |
---|---|---|
pomo de la palanca de cambios | cromo y piel | |
consola central | negro piano | |
puertas | ninguno | |
tablero | negro piano | |
en la empuñadura del freno de mano | ninguno | |
Alfombrillas | no disponible |
Asientos | serie | |
---|---|---|
Plazas | 5 | |
configuración de asientos | 2+3 | |
Tapicería de los asientos | serie | |
material principal | tela | |
material secundario | cuero | |
Tela y Piel Negra N-Connecta | 0,00€ | |
Apoyabrazos central delantero | serie | |
Apoyabrazos trasero | serie | |
Asientos delanteros | serie | |
térmicos | - | |
giratorios | - | |
situación | conductor | |
situación | acompañante | |
tipo | individual | |
Ajuste lumbar | manual | |
Aj. Inclinación banqueta | - | |
Ajuste suplemento banqueta | - | |
Ajuste lateral adaptable | - | |
controles para los pasajeros traseros | - | |
Ajuste en altura | manual | |
Ajuste longitudinal | manual | |
Aj. Respaldo | manual | |
abatibles | - | |
climatizados | no | |
ventilado | - | |
activo/masaje | - | |
mesa en respaldo asiento | - | |
respaldo plegable como mesa | - | |
ajustables eléctricamente | - | |
número ajustes eléctricos | - | |
Asientos traseros | serie | |
plegado eléctrico | - | |
activos/masaje | - | |
plegado remoto | - | |
Ajuste longitudinal | - | |
Com. Maletero | - | |
ajustable eléctricamente | - | |
térmicos | - | |
número ajustes eléctricos | 0 | |
desmontable | - | |
respaldo abatible | asimétrico | |
banqueta abatible | no (fija) | |
respaldo abatible hasta quedar como mesa | - | |
plazas | 3 | |
ventilado | - | |
abatible en el suelo | - | |
plegable banqueta/respaldo hacia delante | - | |
Aj. Respaldo | - | |
tipo | banco | |
giratorios | - | |
orientación | delantero | |
Tercera fila de asientos | no disponible | |
Memoria de posición | no disponible |
Altavoces | serie | |
---|---|---|
número | 6 | |
nombre de la marca | no | |
subwoofer | - | |
Antena | serie | |
Equipo de audio | serie | |
radio | AM/FM | |
CD en salpicadero | sí | |
RDS | sí | |
marca | no | |
Cargador CD | - | |
capacidad del cargador de CD | - | |
lector de CD para MP3 | sí | |
Tarjeta digital | - | |
radio digital | - | |
radio por satélite | - | |
auriculares inalámbricos | - | |
incluye DVD (en el salpicadero) | - | |
radio por internet | - | |
pantalla táctil | sí | |
pantalla color | sí | |
Control remoto equipo de audio | serie | |
tipo | montado en el volante | |
Controles de audio indep.parte trasera | no disponible | |
Reproductor MP3 | no disponible | |
Cargador CD | no disponible |
Cierre centralizado | serie | |
---|---|---|
funcionamiento | apertura por tarjeta/llave inteligente | |
elevalunas eléctricos incluidos | - | |
doble cierre | - | |
Protección antirrobo | no disponible |
Sistema de ventilación | serie | |
---|---|---|
pantalla digital | sí | |
filtro de pólen | sí | |
Controles climatización diferenciados | serie | |
situación | conductor/acompañante | |
digital | sí | |
Aire acondicionado | serie | |
mandos traseros para el climatizador | - | |
climatizador número de zonas | 2 | |
tipo de aire acond. | auto | |
control a distancia | - | |
Aire acondicionado trasero | no disponible | |
Calentador auxiliar | no disponible | |
Flujo de aire al cuello | no disponible |
Toma de corriente 12 voltios | serie | |
---|---|---|
situación | delantero | |
Preequipo de teléfono | no disponible | |
Apertura remota maletero | no disponible | |
Servocierre del maletero | no disponible | |
Ajustes memorizados | no disponible | |
Control de crucero | serie | |
control de crucero adaptativo | - | |
función stop & go | - | |
Luces lectura | serie | |
situación | delante | |
situación | trasero | |
Luz maletero | serie | |
Espejo de cortesía | serie | |
iluminado | sí | |
situación | conductor | |
situación | acompañante | |
Sensores distancia aparcamiento | serie | |
situación | trasero | |
tipo | cámara | |
Escudo de Protección Inteligente 2 + Cámara 360 | 650,00€ | |
Servocierre de puertas | no disponible | |
Navegador | serie | |
información de tráfico | sí | |
Tamaño de la pantalla | 5,80 | |
desmontable/portátil | no | |
tipo de pantalla | color | |
fuente de información | tarjeta SD | |
controles | pantalla táctil | |
tipo de información | 3D y voz | |
Información de tráfico | no disponible | |
Pantalla de entretenimiento multimedia | no disponible | |
Tarjeta / llave inteligente | serie | |
tipo | auto | |
incluye entrada sin llave | sí | |
incluye arranque sin llave | sí | |
incluye memoria posicion asientos | - | |
incluye ajustes programables | - | |
Sistema activacion por voz | no disponible | |
Conexion internet | no disponible | |
Telemática | no disponible | |
DVD/VCD | no disponible | |
Sensor de adelantamiento | no disponible | |
Escudo de Protección Inteligente 2 + Cámara 360 | 650,00€ | |
Energía solar | no disponible | |
Toma de corriente | no disponible | |
Cámara para cruces sin visibilidad | no disponible | |
Bluetooth | serie | |
incluye conexión para el teléfono | sí | |
incluye música por 'streaming' | sí | |
Conexión a disp ext de entretenimiento | serie | |
consola de juegos delantera | no | |
ipod delantero | sí | |
incluye entrada AUX delantera | sí | |
entrada USB delantera | sí | |
conexión HDMI delantera | - | |
incluye conex. AUX detrás | - | |
incluye conex USB detrás | - | |
ipod detrás | - | |
consola juegos detrás | - | |
conexión HDMI detrás | - | |
Botón de arranque del vehículo | serie | |
Sistema de asistencia de aparcamiento | serie | |
situación | trasero | |
tipo | visualización de guía | |
Limitador de velocidad | serie | |
Informacion Espacio para Parking | no disponible | |
Memoria interna/disco duro | no disponible | |
Modos de conducción | no disponible | |
Cámara de visión de 360º | no disponible | |
Escudo de Protección Inteligente 2 + Cámara 360 | 650,00€ | |
Asistente de remolque | no disponible | |
Conexión wi-fi | no disponible |
Molduras laterales | no disponible | |
---|---|---|
Alerón | no disponible | |
Faldones laterales | no disponible | |
Cromo/acabado brillante | serie | |
ventanas laterales | sí | |
a los lados | - | |
paragolpes | - |
Bandeja trasera | serie | |
---|---|---|
tipo | rígido | |
Sujeción de carga | no disponible | |
Red seguridad de carga | no disponible |
Garantía: vehículo completo - total | serie | |
---|---|---|
distancia (km) | 100.000 | |
duración (meses) | 36 | |
Garantía: motor y tracción - total | serie | |
distancia (km) | 100.000 | |
duración (meses) | 36 | |
Garantía: anticorrosión | serie | |
duración (meses) | 144 | |
Garantía: pintura | serie | |
duración (meses) | 36 | |
Garantía incluyendo revisiones | no disponible | |
Garantía: asistencia en carretera | serie | |
distancia (km) | 100.000 | |
duración (meses) | 36 | |
Garantía de la batería | no disponible |
Mantenimiento intermedio | no disponible | |
---|---|---|
Mantenimiento principal | serie | |
distancia | 30.000 | |
periodo (meses) | 12 | |
variable distancia/tiempo | - |
Paragolpes | serie | |
---|---|---|
situación | delantero | |
situación | trasero |
Pintura | serie | |
---|---|---|
tipo | solida | |
bicolor | - | |
Pintura Metalizada | 519,62€ | |
Pintura Blanco Perlado | 571,60€ | |
Pintura Blanco Iceberg | 239,03€ |
Compartimento refrigerado | no disponible | |
---|---|---|
Compartimentos bajo los asientos | no disponible | |
Sujetavasos | serie | |
situación | asientos delanteros | |
situación | asientos traseros | |
Consola | serie | |
tipo | parcial | |
situación | en el techo | |
situación | suelo | |
Caja portaobjetos | no disponible |
El nuevo compacto de Nissan, una asignatura pendiente de la marca japonesa, ya se ha convertido en una seria alternativa del segmento más nutrido en el mercado europeo.