Probamos el BMW M4: ¡menuda bestia!
Aunque echemos de menos el antiguo V8, nos rendimos ante el espectacular salto que ha dado este M. Prestaciones de infarto y mucha diversión al volante del BMW M4... Una auténtica bestia del asfalto.
Alimentación | serie | |
---|---|---|
inyección | gasolina - inyección directa | |
Combustible | serie | |
Combustible | sin plomo | |
otro combustible | ninguno | |
octanos combustible | 95 | |
Tipo de combustible Primario | gasolina | |
Depósito de combustible | serie | |
tipo | principal | |
capacidad | 60 | |
capacidad (gal) | 15,90 | |
capacidad (GB gal) | 13,20 | |
Depósito de LPG/CNG | no disponible | |
Combustible Adicional | no disponible |
Específicas de vehículos todoterreno | no disponible | |
---|---|---|
Dimensiones exteriores | serie | |
longitud | 4.638 mm | |
anchura | 1.825 mm | |
altura | 1.412 mm | |
altura libre sobre el suelo | 145 mm | |
batalla | 2.810 mm | |
ancho de vía delantero | 1.544 mm | |
ancho de vía trasero | 1.590 mm | |
diámetro de giro entre paredes | 11.800 mm | |
Diametro de giro entre paredes | 38,70 | |
Dimensiones interiores | serie | |
altura banqueta-techo delante | 1.011 mm | |
altura banqueta-techo detrás | 944 mm | |
anchura delantera en caderas | 1.447 mm | |
anchura trasera en caderas | 1.444 mm | |
espacio delantero para las piernas | 1.073 mm | |
espacio trasero para las piernas | 857 mm | |
anchura delantera hombros | 1.392 mm | |
anchura trasera en hombros | 1.380 mm | |
Capacidad del compartimento de carga | serie | |
hasta las ventanas asientos montados | 480 mm | |
hasta el techo as.plegados o quitados | 1.300 mm | |
estÁndar de medición | ISO | |
hasta ventanas asientos montados (cuft) | 17,00 | |
hasta techo as.plegados/quitados (cuft) | 45,90 |
Frenos de disco | serie | |
---|---|---|
número | 4 | |
número discos ventilados | 4 | |
ABS | serie | |
Distrib.electrónica de frenada | serie | |
Sistema de servofreno de emergencia | serie | |
Frenos ceramicos | no disponible | |
Freno mano electrónico | no disponible | |
Control frenada en curva | serie | |
Arranque en pendiente | serie | |
Frenos Regenerativos | serie |
Impuestos | serie | |
---|---|---|
impuesto 1 | I.V.A. (21%) | |
impuesto 2 | Impuesto de Matriculación (4,75%) | |
Bonus Malus en la lista de precios | - | |
18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 441 M) Ferricgrey metalizado | 237,14€ | |
Caja de cambios Steptronic | 2.551,12€ | |
19", llantas de aleación ligera BMW Individual de radios en V (estilo 626 I) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.856,02€ | |
Caja de cambios Steptronic Sport | 2.786,34€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 401) con neumáticos de diferentes dimensiones | 2.074,94€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 396) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.246,87€ | |
18", llantas de aleación ligera de diseño de turbina (estilo 415) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 416) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 399) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones | 1.363,53€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) bicolor Orbitgrau metalizado | 1.363,53€ | |
18'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 400 M) con neumáticos de diferentes | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 403 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones, negras | 652,13€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 407) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
Transporte | serie | |
tipo | incluido en el precio | |
importe | 360,00 | |
incluye combustible en litros | 0 | |
incluye numero de matrículas | - | |
El precio incluye | no disponible |
Tablero de instrumentos | serie | |
---|---|---|
tipo | analógico y digital | |
indicadores proyectados en parabrisas | - | |
configurable | - | |
Cuadro de instrumentos con contenido ampliado | 177,85€ | |
BMW Head-Up Display | 1.162,72€ | |
Cuentarrevoluciones | serie | |
Termómetro de temperatura exterior | serie | |
Testigo de cinturones | serie | |
Ordenador de viaje | serie | |
velocidad media | sí | |
consumo medio | sí | |
consumo instantÁneo | sí | |
autonomía | sí | |
Indicador baja presión neumáticos | serie | |
visualización de presión | sí | |
Montado en la llanta | sí | |
Pantalla de visualización multifunción | serie | |
tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6,50 | |
pantalla táctil | - | |
número | 1 | |
Sistema de navegación Professional | 2.952,71€ | |
Sistema de navegación Business | 1.885,61€ | |
Reconocimiento señales de tráfico | no disponible | |
Speed Limit Info | 380,57€ |
Faros | serie | |
---|---|---|
lente | elipsoidal | |
bombilla | Bi-Xenón | |
Faros LED autoadaptables | 1.885,61€ | |
Control de las luces | serie | |
sensor de luz ambiental | sí | |
sensor de vehículos en sentido contrario | - | |
luces direccionales | - | |
ajuste en altura | automático | |
dependiente de la velocidad | - | |
función de faros antiniebla | - | |
luces de carretera activas | - | |
Luces autoadaptables | 688,46€ | |
Faros LED autoadaptables | 1.885,61€ | |
Asistente de luz de carretera | 154,90€ | |
Luces antiniebla delanteras | serie | |
Luces laterales maniobras/de bordillo | no disponible | |
Luces autoadaptables | 688,46€ | |
Faros LED autoadaptables | 1.885,61€ | |
Encendido diurno automático | serie | |
Luces LED | serie | |
situación | luces intermitentes laterales | |
situación | Luces traseras | |
situación | Luces de día | |
Faros LED autoadaptables | 1.885,61€ |
Motor | serie | |
---|---|---|
cc | 1.997 | |
Litros | 2,00 | |
diámetro | 84,00 | |
carrera | 90,10 | |
relacion de compresión | 10,00 | |
cilindros | 4 | |
configuración | en línea | |
distribución | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | |
distribución variable | sí | |
válvulas por cilindro | 4 | |
código motor | N20B20O0 | |
válvulas con gestión electro-hidráulica | - | |
Compresor | serie | |
Compresor | turbo | |
Norma de emisiones | serie | |
Normativa | EU6 | |
nivel CO2 - g/km (combinado) | 159 | |
18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 441 M) Ferricgrey metalizado | 237,14€ | |
Caja de cambios Steptronic | 2.551,12€ | |
19", llantas de aleación ligera BMW Individual de radios en V (estilo 626 I) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.856,02€ | |
Caja de cambios Steptronic Sport | 2.786,34€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 401) con neumáticos de diferentes dimensiones | 2.074,94€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 396) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.246,87€ | |
18", llantas de aleación ligera de diseño de turbina (estilo 415) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 416) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 399) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones | 1.363,53€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) bicolor Orbitgrau metalizado | 1.363,53€ | |
18'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 400 M) con neumáticos de diferentes | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 403 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones, negras | 652,13€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 407) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
Alimentación eléctrica | no disponible | |
Etiqueta eficiencia energética | serie | |
etiqueta de eficiencia | A | |
Desconexion cilindros | no disponible | |
Filtro de partículas | no disponible | |
Start/Stop parada y arranque automático | serie | |
Reducción catalítica selectiva | no disponible |
Pesos | serie | |
---|---|---|
Peso máximo autorizado (kg) | 2.140 | |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1.655 | |
peso máximo remolcable con freno | 1.800 | |
peso máximo remolcable sin freno | 750 | |
peso vacio inc. conductor | sí | |
normativa de medición aplicable | EU | |
Caja de cambios Steptronic | 2.551,12€ | |
Caja de cambios Steptronic Sport | 2.786,34€ |
Prestaciones | serie | |
---|---|---|
velocidad máxima | 250 km/h | |
aceleración 0-100 km/h | 5,80 s | |
Caja de cambios Steptronic | 2.551,12€ | |
Caja de cambios Steptronic Sport | 2.786,34€ | |
Potencia | serie | |
normativa de medida | CEE | |
potencia máxima (kW) | 180 | |
potencia maxima (CV) | 245 | |
régimen de potencia máxima | 5.000 | |
par máximo (en Nm) | 350 | |
régimen de par máximo | 1.250 | |
potencia c/combust.primario o secundario | primario | |
Motor secundario | no disponible | |
Prestaciones motor secundario | no disponible | |
Consumos motor secundario | no disponible | |
Consumo combustible | serie | |
serie | ECE 99/100 | |
urbano (l/100km) | 9,00 | |
carretera (l/100km) | 5,50 | |
combinado (l/100km) | l/100km 6,80 | |
urbano (km/l) | 11,10 | |
extraurbano (km/l) | 18,20 | |
mixto (km/l) | 14,70 | |
autonomía - combinado (kms) | 882 | |
18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 441 M) Ferricgrey metalizado | 237,14€ | |
Caja de cambios Steptronic | 2.551,12€ | |
19", llantas de aleación ligera BMW Individual de radios en V (estilo 626 I) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.856,02€ | |
Caja de cambios Steptronic Sport | 2.786,34€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 401) con neumáticos de diferentes dimensiones | 2.074,94€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 396) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.246,87€ | |
18", llantas de aleación ligera de diseño de turbina (estilo 415) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 416) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 399) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones | 1.363,53€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) bicolor Orbitgrau metalizado | 1.363,53€ | |
18'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 400 M) con neumáticos de diferentes | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 403 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones, negras | 652,13€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 407) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ |
Puertas | serie | |
---|---|---|
situación | conductor | |
tipo | bisagras delanteras | |
cierre auxiliar de puertas | - | |
situación | pasajero | |
situación | lado conductor parte trasera | |
eléctrico | - | |
situación | lado pasajero parte trasera | |
Puerta trasera | serie | |
tipo | portón |
NeumÁticos | serie | |
---|---|---|
situación | delantero | |
ancho | 225 | |
perfil | 50 | |
índice de velocidad | W | |
Índice carga | 94 | |
tipo | convencional | |
medida de neumático oficial de la marca | sí | |
antipinchazo | sí | |
baja res. A la rodadura | sí | |
diámetro | 17 | |
neumáticos con auto-sellado | - | |
situación | trasero | |
18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 441 M) Ferricgrey metalizado | 237,14€ | |
19", llantas de aleación ligera BMW Individual de radios en V (estilo 626 I) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.856,02€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 401) con neumáticos de diferentes dimensiones | 2.074,94€ | |
17'', llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 394) | 0,00€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 396) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.246,87€ | |
18", llantas de aleación ligera de diseño de turbina (estilo 415) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 416) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 399) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones | 1.363,53€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) bicolor Orbitgrau metalizado | 1.363,53€ | |
18'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 400 M) con neumáticos de diferentes | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 403 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones, negras | 652,13€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 407) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
Ruedas | serie | |
situación | delantero | |
llanta | aleación ligera | |
diámetro | 17 | |
ancho de la llanta | 7,50 | |
bi-tono | - | |
llanta 'structure' | - | |
situación | trasero | |
18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 441 M) Ferricgrey metalizado | 237,14€ | |
19", llantas de aleación ligera BMW Individual de radios en V (estilo 626 I) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.856,02€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 401) con neumáticos de diferentes dimensiones | 2.074,94€ | |
17'', llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 394) | 0,00€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 396) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.246,87€ | |
18", llantas de aleación ligera de diseño de turbina (estilo 415) | 1.007,82€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 416) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 399) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones | 1.363,53€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) bicolor Orbitgrau metalizado | 1.363,53€ | |
18'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 400 M) con neumáticos de diferentes | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 403 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones, negras | 652,13€ | |
18", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397) | 0,00€ | |
19", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 407) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128,30€ | |
Rueda de repuesto | no disponible | |
Equipo reparación neumáticos | no disponible | |
17'', llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 394) | 0,00€ |
Airbag lateral de cortina | serie | |
---|---|---|
situación | delantero y trasero | |
Airbag frontal | serie | |
situación | conductor | |
inteligente | sí | |
situación | acompañante | |
desconectable | sí | |
Airbag lateral | serie | |
situación | delantero | |
incluye protección para la cabeza | - | |
Reposacabezas | serie | |
situación | asientos delanteros | |
ajuste en altura | sí | |
número | 2 | |
activo | - | |
situación | asientos traseros | |
ajuste en altura | - | |
Asiento para niños | no disponible | |
Cinturones seguridad delanteros | serie | |
situación | conductor | |
pretensores | sí | |
ajustable en altura | - | |
situación | acompañante | |
Cinturones seguridad traseros | serie | |
situación | conductor | |
pretensores | - | |
ajustable en altura | - | |
situación | acompañante | |
situación | central | |
tipo | de 3 puntos | |
Cinturones seguridad tercera fila | no disponible | |
Preparación Isofix as.niños | serie | |
Airbag de rodilla | no disponible | |
Encendido automático luces emergencia | serie | |
Sistema de alarma pre-colisión | no disponible | |
Protección activa | 414,99€ | |
Control de crucero activo con función Stop&Go | 937,06€ | |
Driving Assistant | 615,79€ | |
Alerta de cambio de carril | no disponible | |
Driving Assistant | 615,79€ | |
Apertura compartimiento motor | no disponible | |
Control de estabilidad del remolque | no disponible | |
Enganche de remolque | 1.185,67€ | |
Airbag para la luneta trasera | no disponible | |
Cinturones seguridad traseros inflables | no disponible | |
Sistema de dirección dinÁmica | no disponible | |
Airbag central para asientos delanteros | no disponible |
Tipo de Híbrido | no disponible | |
---|---|---|
Enchufable | no disponible | |
Ruedas motrices eléctricas | no disponible | |
Información del proceso de carga | no disponible | |
Motor eléctrico | no disponible |
Suspensión | serie | |
---|---|---|
tipo | McPherson y similares | |
barra estabilizadora | sí | |
situación | delante | |
dependencia de las ruedas | independiente | |
muelles | muelle helicoidal | |
tipo | multibrazo (multi-link) | |
situación | trasero | |
Suspensión autonivelante | no disponible | |
Suspension inteligente | no disponible | |
Chasis M adaptivo | 1.304,24€ |
Guarnecido interior de lujo en techo | no disponible | |
---|---|---|
Techo solar | no disponible | |
Techo de cristal, eléctrico | 1.304,24€ | |
Portaequipajes longitudinal techo | no disponible | |
Techo descapotable | no disponible | |
Protección antivuelco | no disponible | |
Deflector de viento tras asientos | no disponible | |
Techo de cristal | no disponible |
Tracción | serie | |
---|---|---|
Ruedas motrices | 4x4 | |
tracción 4x4 | permanente | |
control descenso | - | |
selección | - | |
control de tracción | - | |
Bloqueo del diferencial | no disponible | |
Diferencial deslizamiento limitado | no disponible | |
Control electrónico de tracción | serie | |
Transmisión | serie | |
Transmisión | manual | |
velocidades | 6 | |
paso a modo manual (cambio auto) | - | |
situación de la palanca | suelo | |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4,11 | |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2,32 | |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1,54 | |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1,18 | |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1,00 | |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0,85 | |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3,73 | |
reductora | - | |
código transmisión | K | |
manual secuencial | - | |
modo automático (cambio manual) | - | |
descripción de la transmisión | manual | |
incluye palancas tras el volante | - | |
Caja de cambios Steptronic | 2.551,12€ | |
Caja de cambios Steptronic Sport | 2.786,34€ | |
Control de estabilidad | serie | |
Control estabilidad antivuelco | no disponible | |
Selección del tipo de terreno | no disponible | |
Doble embrague manual secuencial | no disponible | |
Diferencial Activo | no disponible |
Banda tintada en parabrisas | serie | |
---|---|---|
Cortinillas parasol | no disponible | |
Retrovisor interior | serie | |
oscurecimiento progresivo automático | - | |
incluye vista de la cámara trasera | - | |
Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 214,19€ | |
Retrovisores exteriores | serie | |
situación | conductor | |
tipo | ajustable eléctricamente | |
desempañable | sí | |
color | Pintado | |
ajustable hacia el suelo en m.atrás | no | |
oscurecimiento progresivo automático | - | |
con intermitente | sí | |
situación | acompañante | |
Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria | 1.304,24€ | |
Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 652,13€ | |
Carcasas de los espejos retrovisores en negro | 0,00€ | |
Retrovisores abatibles eléctricos | no disponible | |
Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 652,13€ | |
Ventanas later.posteriores practicables | no disponible | |
Luneta trasera | serie | |
tipo | fija | |
limpialuneta trasera | - | |
Cristales tintados | serie | |
Limpiaparabrisas delantero | serie | |
sensor de lluvia | sí | |
Limpia/lava faros | serie | |
Parabrisas desempañable eléctrico | no disponible | |
Elevalunas eléctricos | serie | |
situación | delantero | |
elevalunas de un sólo toque | 2 | |
situación | trasero | |
Lavaparabrisas calentable | serie | |
Ventanillas laterales laminadas | no disponible | |
Sistema de visión nocturna | no disponible | |
Cristales oscurecidos | no disponible | |
Acristalamiento de protección solar | 484,00€ | |
Parabrisas panorámico | no disponible |
Volante | serie | |
---|---|---|
tipo | aleación y cuero | |
ajuste en altura | sí | |
ajuste en profundidad | sí | |
ajuste eléctrico | - | |
térmico | - | |
multi-función | sí | |
Volante calefactable | 225,66€ | |
Volante de cuero BMW Individual 'Merino' | 47,55€ | |
Volante M de cuero | 237,14€ | |
Volante deportivo de cuero en negro | 0,00€ | |
Dirección asistida | serie | |
endurecimiento progresivo s/velocidad | sí | |
tipo | eléctrico | |
desmultiplicación variable | - | |
Dirección deportiva variable | 296,42€ | |
Dirección a las cuatro ruedas | no disponible |
Acabados de lujo | serie | |
---|---|---|
pomo de la palanca de cambios | aluminio simil | |
consola central | aluminio simil | |
puertas | aluminio simil | |
tablero | aluminio simil | |
en la empuñadura del freno de mano | cuero | |
Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual | 2.807,03€ | |
Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 1.046,11€ | |
Revestimiento de madera noble BMW Individual plátano Rotbraun oscuro | 789,96€ | |
Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 1.046,11€ | |
Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 789,96€ | |
Revestimiento de madera noble BMW Individual con veta de fresno blanco | 789,96€ | |
Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino con moldura de acentuación de color negro de brillo intenso | 344,23€ | |
Revestimiento de madera noble 'Fineline' antracita con moldura de acentuación en cromo de brillo perlado | 533,56€ | |
Revestimiento de madera noble raíz de nogal con moldura de acentuación en cromo de brillo perlado | 533,56€ | |
Revestimiento de madera noble veta de fresno con inserciones metálicas y moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 699,94€ | |
Revestimiento de madera noble de raíz de nogal con inserciones y moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 164,47€ | |
Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 344,23€ | |
Molduras interiores Aluminium Hexagon con moldura con detalles en Blau mate | 0,00€ | |
Molduras interiores Aluminium Hexagon con moldura de acentuación de color negro de brillo intenso | 0,00€ | |
Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación Korallrot mate | 0,00€ | |
Alfombrillas | serie |
Asientos | serie | |
---|---|---|
Plazas | 5 | |
configuración de asientos | 2+3 | |
Tapicería de los asientos | serie | |
material principal | tela | |
material secundario | tela | |
Tela 'Move' Anthrazit | 0,00€ | |
Tela 'Track' Anthrazit/acentuación Grau | 0,00€ | |
Tela 'Track' Anthrazit/acentuación Rot | 0,00€ | |
Tela 'Hexagon'/Alcántara Anthrazit | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' Venetobeige | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' Schwarz/acentuación Rot | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' Korallrot | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' con costura de diseño exclusivo Sattlebraun | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' con costura de diseño exclusivo Venetobeige | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' con costura de diseño exclusivo Schwarz | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' Oyster/acentuación Oyster oscuro | 0,00€ | |
Cuero 'Dakota' Schwarz | 0,00€ | |
Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual | 2.807,03€ | |
Cuero Dakota Venetobeige Venetobeige | 2.122,75€ | |
Cuero Dakota costura de diseño exclusivo Venetobeige Venetobeige/Schwarz | 2.122,75€ | |
Cuero Dakota costura de diseño exclusivo Schwarz Schwarz/Schwarz | 2.122,75€ | |
Cuero Dakota costura de diseño exclusivo Sattelbraun Schwarz | 0,00€ | |
Cuero Dakota Elfenbeinweiß Schwarz | 2.122,75€ | |
Cuero Dakota Oyster/acentuación Oyster oscuro Schwarz | 2.122,75€ | |
Cuero Dakota Schwarz Schwarz | 2.122,75€ | |
Combinación tela/cuero 'Breeze' Anthrazit Schwarz | 722,87€ | |
Combinación tela/cuero 'Breeze' Oyster Schwarz | 722,87€ | |
Cuero Dakota Korallrot Korallrot/acentuación Schwarz Schwarz | 2.122,75€ | |
Cuero 'Dakota' Sattelbraun Schwarz | 2.122,75€ | |
Tela 'Hexagon'/Alcántara | 0,00€ | |
Tela 'Track' | 0,00€ | |
Cuero Dakota Schwarz/acentuación Rot Schwarz | 2.122,75€ | |
Apoyabrazos central delantero | serie | |
Apoyabrazos trasero | serie | |
Asientos delanteros | serie | |
situación | conductor | |
tipo | individual | |
giratorios | - | |
térmicos | - | |
ajustables eléctricamente | - | |
número ajustes eléctricos | - | |
mesa en respaldo asiento | - | |
respaldo plegable como mesa | - | |
activo/masaje | - | |
ventilado | - | |
climatizados | no | |
Aj. Respaldo | manual | |
Ajuste longitudinal | manual | |
Ajuste en altura | manual | |
Ajuste lumbar | - | |
Aj. Inclinación banqueta | - | |
Ajuste suplemento banqueta | - | |
Ajuste lateral adaptable | - | |
situación | acompañante | |
abatibles | - | |
controles para los pasajeros traseros | - | |
Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria | 1.304,24€ | |
Calefacción de los asientos delanteros | 439,85€ | |
Soporte lumbar en los asientos delanteros | 332,76€ | |
Asientos deportivos para conductor y acompañante | 652,13€ | |
Asientos traseros | serie | |
orientación | delantero | |
tipo | banco | |
giratorios | - | |
ajustable eléctricamente | - | |
térmicos | - | |
número ajustes eléctricos | 0 | |
desmontable | - | |
respaldo abatible | asimétrico | |
banqueta abatible | no (fija) | |
respaldo abatible hasta quedar como mesa | - | |
plazas | 3 | |
ventilado | - | |
abatible en el suelo | - | |
plegable banqueta/respaldo hacia delante | - | |
Aj. Respaldo | - | |
Ajuste longitudinal | - | |
Com. Maletero | - | |
activos/masaje | - | |
plegado remoto | - | |
plegado eléctrico | - | |
Sistema de carga de objetos largos | 237,14€ | |
Calefacción de los asientos traseros | 439,85€ | |
Tercera fila de asientos | no disponible | |
Memoria de posición | no disponible |
Altavoces | serie | |
---|---|---|
número | 6 | |
nombre de la marca | no | |
subwoofer | - | |
Sistema de altavoces HiFi | 462,80€ | |
Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1.197,90€ | |
Antena | serie | |
Equipo de audio | serie | |
radio | AM/FM | |
CD en salpicadero | sí | |
RDS | sí | |
marca | no | |
Cargador CD | - | |
capacidad del cargador de CD | - | |
lector de CD para MP3 | sí | |
Tarjeta digital | - | |
radio digital | - | |
radio por satélite | - | |
auriculares inalámbricos | - | |
incluye DVD (en el salpicadero) | - | |
radio por internet | - | |
pantalla táctil | - | |
pantalla color | sí | |
Sintonizador DAB | 380,57€ | |
Sistema de navegación Professional | 2.952,71€ | |
Control remoto equipo de audio | serie | |
tipo | montado en el volante | |
Controles de audio indep.parte trasera | no disponible | |
Reproductor MP3 | no disponible | |
Cargador CD | no disponible |
Cierre centralizado | serie | |
---|---|---|
funcionamiento | mando a distancia | |
elevalunas eléctricos incluidos | sí | |
doble cierre | - | |
Dispositivo de alarma | 569,89€ | |
Techo de cristal, eléctrico | 1.304,24€ | |
Acceso confort | 605,00€ | |
Protección antirrobo | no disponible | |
Dispositivo de alarma | 569,89€ |
Sistema de ventilación | serie | |
---|---|---|
pantalla digital | sí | |
filtro de pólen | sí | |
filtro de carbón activo | sí | |
Controles climatización diferenciados | serie | |
situación | conductor/acompañante | |
digital | sí | |
Aire acondicionado | serie | |
mandos traseros para el climatizador | - | |
climatizador número de zonas | 2 | |
tipo de aire acond. | auto | |
control a distancia | - | |
