Llega el otoño y con él las primeras lluvias de la temporada. Desde Running de Ciudad os dejamos un calendario con todas las pruebas que se disputan a lo largo y ancho de toda España.
Andalucía
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | I Trail Villa de Paterna del Campo | Paterna del Campo | Varias distancias |
3-10-15 | Iberman Triatlón Ayamonte 2015 | Ayamonte | 1,9/90/21 km |
3-10-15 | II Trail Ciudad de Valverde | Valverde del Camino | 50 km |
4-10-15 | 59º Carrera Urbana Feria de Nerja | Nerja | 10 km |
4-10-15 | Carrera popular de Zurgena | Zurgena | 9 km |
4-10-15 | Carrera de la Mujer de Sevilla 2015 | Sevilla | 5 km |
11-10-15 | Carrera Popular el Naranjo | Alcalá de Guadaira | 11 km |
11-10-15 | Carrera de la Guardia Civil de Málaga | Málaga | 7,5 km |
12-10-15 | X Prueba de Fondo La Hispanidad | Santa Fe | 10 km |
12-10-15 | 3ª Cordobaria 2015 | Cordoba | 5 km |
23-10-15 | Sierra Cazorla Trail Running | Cazorla | 21/42 km |
25-10-15 | Media Maratón Ciudad de Motril 2015 | Motril | 21 km |
25-10-15 | Carrera Popular de Canjáyar | Canjayár | 10 km |
Aragón
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Ultra Trail Guara Somontano SportHG | Alquezar | Varias distancias |
4-10-15 | Subida Pedrestre al Santuario de Borja | Borja | 7 km |
17-10-15 | Cross el Juncaral | Villanúa | 11 km |
24-10-15 | XX Media Maratón Mora de Rubielos | Mora de Rubielos | 21 km |
Asturias
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Carrera popular del Jurásico | Lastres | 6,700 km |
11-10-15 | Media maraton de Langreo | Langreo | 10/21,097 km |
11-10-15 | Seronda Trail Series – Sobrescobio Redes | Rioseco | 33 km |
11-10-15 | Tu reto: el Infierno. Angliru 2015 | Riosa | 13 |
16-10-15 | Camp Trail Running Vibram | Caso | Varias distancias |
18-10-15 | Sanitas Marca Running Series GIJÓN | Gijón | 5 y 10 km |
Cantabria
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
4-10-15 | V Jano Vertical | Barcena de Pie de Concha | 23 km |
Castilla y León
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | UItra Trail de Gredos | Candeleda | Varias distancias |
3-10-15 | Desafío Contiendas Night Race | Valladolid | 5 y 12 km |
4-10-15 | Media Maratón Avila Monumental 2015 | Avila | 21,097 km |
4-10-15 | Carrera de Pradorrey | Pradorrey | 10 km |
4-10-15 | Media Maratón ciudad de Miranda | Miranda de Ebro | 21,097 km |
10-10-15 | Desafío Empedrada 2015 | Portillo | 15,500 km |
11-10-15 | 10K Ciudad de León | León | 10 km |
11-10-15 | Media Maratón Popular de Cantalejo 2015 | Cantalejo | 21 km |
11-10-15 | Carrera Popular Nocturna de Olmedo | Olmedo | 7 km |
25-10-15 | Crazy Cross Salamanca | Salamanca | 5 km |
25-10-15 | XX Media Maratón Internacional y 10 KM Villa del Tratado de Tordesillas | Tordesillas | 10 y 21 km |
Castilla la Mancha
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
4-10-15 | Carrera de Ocaña | Ocaña | 8 km |
4-10-15 | XIX Media Maratón Memorial Mariano Rivas Rojano | Alcázar de San Juan | 21 km |
11-10-15 | XIX Media Maratón y VII 10 km Ciudad de Talavera | Talavera de la Reyna | 10 y 21 km |
18-10-15 | Media Maratón de Castilla la Mancha | Ciudad real | 21,097 km |
18-10-15 | VI Ruta de las Ermitas | Yunquera de Henares | 10 km |
24-10-15 | I Legua Nocturna de Alovera | Alovera | 5,572 km |
25-10-15 | XIX Yugo 10 Km-Socuellamos Carrera Urbana | Socuellános | 10 km |
Cataluña
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Cursa de la Font del Dimoni | Caldes de Montbui | 10 km |
3-10-15 | Oncotrail | Palafrugel | 100 km |
3-10-15 | Marató del Priorat | Falset | 42,195 km |
3-10-15 | St. Mateu Xtrail – Marató Muntanya | Permiá de Dalt | Varias distancias |
4-10-15 | Emboscats (Campionat Maqui) | Palá de Torroella | 14 km |
4-10-15 | Cursa Popular Festa Major del Prat | Prat de Llobregat | 10 km |
4-10-15 | Trail senders del Penedès | Les Cabanyes | Varias distancias |
4-10-15 | Cursa Ciutat d’Olot- Fires de Sant Lluc | Olot | 10 km |
4-10-15 | Cursa del cargol | Linyola | 10 km |
4-10-15 | Marató Parc de Collserola | Barcelona | 21,097/42,195 km |
4-10-15 | Correbarri | Barcelona | 10 km |
10-10-15 | Vallés Drac Race 2015 | Terrasa | 10/25/50 km |
11-10-15 | I Carrera Popular Reale Seguros Tarragona | Tarragona | 5 y 10 km |
11-10-15 | Trail del Bisaura | Sant Quize | Varias distancias |
11-10-15 | Mitja Marató Roda de Ter | Roda de Ter | 10 y 21,097 km |
11-10-15 | Mitja Marató de Puigcerdà | Puigcerdá | 21,097 km |
17-10-15 | Trail Terra de Comtes i Abats | Ripoll | Varias distancias |
18-10-15 | Mitja Marató de Mollerussa | Mollerusa | 21,097 km |
18-10-15 | Cros Solidari per la Salut Mental | Sant Boi de Lllobregat | Varias distancias |
18-10-15 | Mitja / Marató del Mediterrani | Castelldefels | Varias distancias |
18-10-15 | Cursa per l’esperança 2015 | Barcelona | 5 y 10 km |
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Botamarges | Forna | 69 km |
3-10-15 | Survivor Race | Benisa | 7 km |
4-10-15 | I Tres Cims de Villafamés | Villafamés | 30 km |
11-10-15 | Mitja Marató Ciutat d’Alzira | Alzira | 21,097 km |
11-10-15 | Carrera Gandía Contra el cáncer | Gandía | 6,200 km |
17-10-15 | Carrera y Caminata Popular por la Diabetes 2015 | Valencia | 5 y 10 km |
18-10-15 | Cursa i Marxa de Muntanya Trencamoles | Xert | 18,500 km |
18-10-15 | Carrera Xativa contra el Cáncer | Xativa | 6,500 km |
18-10-15 | Trail Umbría – La Plana | Enguera | 19 km |
18-10-15 | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso | Valencia | 21,097 km |
24-10-15 | Mondúber Trail 2015 | Xeresa | Varias distancias |
25-10-15 | Sanitas Marca Running Series ALICANTE | Alicante | 5 y 10 km |
Extremadura
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
4-10-15 | Crazy Cross Badajoz | Badajoz | 5 km |
18-10-15 | Carrera Popular Reale Seguros Cáceres | Caceres | 5 y 10 km |
Galicia
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Carreira Popular Val das Fabas | Lourenzana | 6 km |
4-10-15 | 15K Del Atlántico Banco Mediolanum | Oia | 15 km |
4-10-15 | Sanitas Marca Running Series VIGO | Vigo | 5 y 10 km |
4-10-15 | 10K Internacional Camino de Santiago | Santiago | 10 km |
4-10-15 | Carrera del Agua, UNICEF | Sada | 10 km |
10-10-15 | Corresan – Cidade da Cultura | Santigo | 5,300 km |
11-10-15 | Carrera Popular Coruña10 | Coruña | 10 km |
11-10-15 | Trail Monte Comando | Reinante | 20 km |
18-10-15 | Correndo pola Costa da Morte | Festerra | 10 km |
Islas Baleares
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | XXXII Milla Urbana Isla de Ibiza | San Antonio | 1,609 km |
4-10-15 | Cursa de Muntanya Puig de Sant Nofre | San Joan | 8 km |
9-10-15 | Taymory Xtrail – Ibiza | Ibiza | Varias distancias |
18-10-15 | Palma de Mallorca Marathon | Palma de Mallorca | 10/21/42 km |
Islas Canarias
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Teide Extreme 2015 | Los Cristiamos | 1,9/90/21 |
4-10-15 | Vulcan Race 2015 | Garachico | 21 km |
24-10-15 | LPA Night Run 2015 | Las Palmas de Gran Cnaria | 10 y 21 km |
24-10-15 | Tenerife Bluetrail | Los Realejos | Varias distancias |
24-10-15 | Ocean Lava Triatlón 2015 | Lanzarote | 3/120/30 km |
24-10-15 | Fuerteventura to Run | Correlejo | Varias distancias |
26-10-15 | Fuerteventura to Run 2015 | Fuerteventura | Varias distancias |
La Rioja
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
31-10-15 | V Diez Mil y II Milal de la Vendimia | Haro | 1,600 y 10 km |
Murcia
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Maratón Alpino Al-mudayna | Carabaca | 21 y 42 km |
4-10-15 | II Carrera Popular de Algezares | Algezares | 7 km |
10-10-15 | V Carrera Urbana y de la Mujer “La Villa” | Moratalla | 6 y 10 km |
11-10-15 | Ricote Trail Meryl Sport | Ricote | 10 y 26 km |
17-10-15 | II Media Maratón y 11 km de La Manga | La Manga | 10 y 21,097 km |
Navarra
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Medio maratón Roncesvalles – Zubiri | Zubiri | 21,097 km |
31-10-15 | III Carrera Las Murallas de Pamplona | Pamplona | 6/10/20 km |
Pais Vasco
FECHA | NOMBRE DE LA CARRERA | LOCALIDAD | DISTANCIA |
3-10-15 | Carrera de las empresas de Vitoria | Vitoria | 5 km |
4-10-15 | Millas de Basauiri | Basauri | 10 km |
4-10-15 | Marcha contra el Cáncer | Vitoria-Gasteiz | varias distancias |
10-10-15 | Kilómetro Vertical del Anboto | Atxono | 3,800 km |
11-10-15 | Cross Amstel 3 playas | San Sebastian | 10 km |
17-10-15 | Bilbao Night Marathon | Bilbao | varias distancias |
18-10-15 | Clásica de San Sebastián | San Sebastian | 15 km |