| Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|
| 0,322% | 0,00% 0,000 |
13-Feb-12 |
| Tipo | Último (13/02) | Anterior (12/02) | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Euro/libor 1 semana | 0,322% | 0,322% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 2 semanas | 0,364% | 0,364% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 1 mes | 0,570% | 0,570% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 2 meses | 0,750% | 0,750% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 3 meses | 0,986% | 0,986% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 6 meses | 1,311% | 1,311% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 9 meses | 1,496% | 1,496% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 1 año | 1,665% | 1,665% | 0,000 | 0,00% |
| Anterior | 0,322% |
|---|---|
| Máximo 52 semanas | 0,000% |
| Mínimo 52 semanas | 0,000% |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EURIBOR1W.435 al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens