| Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|
| 0,306% | 0,00% 0,000 |
18-Mar-10 |
| Tipo | Último (18/03) | Anterior (17/03) | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Euro/libor 1 semana | 0,306% | 0,306% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 2 semanas | 0,326% | 0,326% | 0,000 | 0,00% |
| Euro/Libor 1 mes | 0,369% | 0,374% | -0,004 | -1,17% |
| Euro/Libor 2 meses | 0,452% | 0,458% | -0,006 | -1,36% |
| Euro/Libor 3 meses | 0,585% | 0,589% | -0,004 | -0,64% |
| Euro/Libor 6 meses | 0,899% | 0,903% | -0,004 | -0,42% |
| Euro/Libor 9 meses | 1,065% | 1,068% | -0,003 | -0,23% |
| Euro/Libor 1 año | 1,195% | 1,199% | -0,004 | -0,31% |
| Anterior | 0,306% |
|---|---|
| Máximo 52 semanas | 0,000% |
| Mínimo 52 semanas | 0,000% |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EURIBOR1W.435 al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados