| Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|
| 0,336% | 0,00% 0,000 |
18-Mar-10 |
| Tipo | Último (18/03) | Anterior (17/03) | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 semana | 0,336% | 0,336% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 2 semanas | 0,356% | 0,357% | -0,001 | -0,28% |
| Euribor 3 semanas | 0,372% | 0,373% | -0,001 | -0,27% |
| Euribor 1 mes | 0,402% | 0,404% | -0,002 | -0,50% |
| Euribor 2 meses | 0,503% | 0,505% | -0,002 | -0,40% |
| Euribor 3 meses | 0,643% | 0,644% | -0,001 | -0,16% |
| Euribor 4 meses | 0,749% | 0,750% | -0,001 | -0,13% |
| Euribor 5 meses | 0,840% | 0,841% | -0,001 | -0,12% |
| Euribor 6 meses | 0,951% | 0,951% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 7 meses | 0,989% | 0,990% | -0,001 | -0,10% |
| Euribor 8 meses | 1,037% | 1,039% | -0,002 | -0,19% |
| Euribor 9 meses | 1,089% | 1,090% | -0,001 | -0,09% |
| Euribor 10 meses | 1,129% | 1,130% | -0,001 | -0,09% |
| Euribor 11 meses | 1,169% | 1,170% | -0,001 | -0,09% |
| Euribor 1 año | 1,214% | 1,215% | -0,001 | -0,08% |
El euribor, el indicador más utilizado en España para calcular el precio de las hipotecas, se elevó hoy de nuevo por séptimo día consecutivo y se situó en el 1,641%, pese a lo que la cotización media del mes de mayo se mantiene en el 1,645%, la menor de su historia.
| Anterior | 0,336% |
|---|---|
| Máximo 52 semanas | 1,020% |
| Mínimo 52 semanas | 0,340% |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EIBOR1W.244 al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados