| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 2.482,35 | -1,68% -42,52 puntos | 16:57:35 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| INTEL CORP | 25,3750 | ![]() | -1,80% | -0,4650 | 285.877.637,44 | 127.661,63 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| MICROSOFT | 28,730 | ![]() | -1,58% | -0,460 | 320.156.553,14 | 241.356,88 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 12,26 | ![]() | -2,15% | -0,27 | 21.979.457,25 | 7.846,72 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| RESEARCH IN MOTION | 10,29 | ![]() | -0,39% | -0,04 | 40.970.803,66 | 5.393,60 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| GARMIN | 42,2400 | ![]() | -1,68% | -0,7200 | 6.998.656,10 | 8.789,19 | 0,00 | 0,00% | 16:56 |
| FLEXTRONICS INTL | 6,300 | ![]() | -1,87% | -0,120 | 9.491.739,93 | 4.328,28 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| ACTIVISION BLIZZAR | 11,760 | ![]() | +0,17% | 0,020 | 29.684.316,60 | 13.073,71 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| ADOBE SYSTEMS | 30,2500 | ![]() | -2,58% | -0,8000 | 29.919.827,42 | 15.007,82 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| ALTERA CORP | 32,890 | ![]() | -1,56% | -0,520 | 45.616.250,49 | 10.611,37 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| AMAZON.COM | 209,720 | ![]() | -1,50% | -3,190 | 228.647.996,99 | 94.484,21 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| AMGEN INC | 68,09 | ![]() | -2,06% | -1,43 | 71.165.730,83 | 52.954,13 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| APOLLO GROUP A | 31,6900 | ![]() | -0,41% | -0,1300 | 12.078.810,93 | 3.808,16 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| APPLE | 568,930 | ![]() | -1,52% | -8,800 | 2.845.619.309,71 | 531.984,82 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| APPLIED MATERIALS | 10,145 | ![]() | -1,79% | -0,185 | 66.078.649,19 | 13.002,98 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| AUTODESK INC | 31,220 | ![]() | -2,50% | -0,800 | 26.438.440,03 | 7.213,88 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| BED BATH & BEYOND | 71,48 | ![]() | -1,07% | -0,77 | 37.167.364,24 | 16.617,84 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| BIOGEN IDEC | 127,86 | ![]() | -2,21% | -2,89 | 48.464.597,43 | 30.630,46 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| BROADCOM CORP A | 31,96 | ![]() | -1,21% | -0,39 | 71.943.696,39 | 15.916,08 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| C.H. ROBINSON WRLD | 57,98 | ![]() | -0,48% | -0,28 | 23.496.138,77 | 9.430,85 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CELGENE CORP | 66,2400 | ![]() | -2,95% | -2,0100 | 70.640.521,84 | 29.178,58 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CISCO SYSTEMS | 16,029 | ![]() | -1,85% | -0,301 | 182.467.948,09 | 85.863,27 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CITRIX SYSTEMS | 71,640 | ![]() | -1,97% | -1,440 | 42.045.954,65 | 13.338,69 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| COGZT TECH SLTS A | 56,690 | ![]() | -2,68% | -1,560 | 50.812.852,44 | 17.261,55 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| COMCAST CLASS A | 28,580 | ![]() | -1,14% | -0,330 | 82.501.928,49 | 60.295,06 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| COSTCO WHOLESALE | 85,880 | ![]() | -0,59% | -0,510 | 67.209.696,16 | 37.269,61 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| DELL | 12,165 | ![]() | -1,34% | -0,165 | 66.883.679,81 | 21.360,60 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| DENTSPLY INTL | 36,13 | ![]() | -2,35% | -0,87 | 8.483.619,32 | 5.121,40 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| EBAY | 38,740 | ![]() | -1,15% | -0,450 | 173.232.204,83 | 50.022,19 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| ELECTRONIC ARTS | 13,2850 | ![]() | -2,46% | -0,3350 | 12.158.885,27 | 4.222,81 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| EXPEDIA | 45,46 | ![]() | -0,94% | -0,43 | 63.606.401,47 | 5.195,42 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| EXPEDIT INTL WASH | 37,490 | ![]() | -1,99% | -0,760 | 17.140.496,42 | 7.963,08 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| EXPRESS SCRIPTS | 51,3100 | ![]() | -1,69% | -0,8800 | 72.900.959,09 | 41.329,18 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| FASTENAL | 43,540 | ![]() | -1,56% | -0,690 | 31.314.739,90 | 12.890,95 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| FISERV | 66,330 | ![]() | -1,63% | -1,100 | 12.747.612,34 | 9.052,89 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| GILEAD SCIENCES | 48,7945 | ![]() | -2,31% | -1,1555 | 69.365.610,47 | 36.953,14 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| GOOGLE A | 570,1073 | ![]() | -1,85% | -10,7527 | 596.162.233,11 | 148.215,82 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| INTUIT | 55,27 | ![]() | -1,71% | -0,96 | 29.115.076,59 | 16.231,08 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| INTUITIVE SURGICAL | 509,110 | ![]() | -2,67% | -13,990 | 48.737.860,55 | 20.212,84 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| KLA-TENCOR | 45,01 | ![]() | -1,79% | -0,82 | 27.198.504,33 | 7.531,43 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| LAM RESEARCH CORP | 37,070 | ![]() | -0,62% | -0,230 | 79.337.185,52 | 4.458,20 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| LINEAR TECHNOLOGY | 28,670 | ![]() | -1,21% | -0,350 | 18.843.441,44 | 6.600,04 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| MICROCHIP TECH | 30,69 | ![]() | -1,06% | -0,33 | 16.456.626,25 | 5.865,82 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| NETAPP | 29,44 | ![]() | -1,08% | -0,32 | 61.001.651,36 | 10.686,43 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| NVIDIA | 12,23 | ![]() | -1,61% | -0,20 | 32.994.877,56 | 7.567,97 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| ORACLE CORP | 26,080 | ![]() | -1,47% | -0,390 | 217.959.108,52 | 129.750,76 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| PACCAR INC | 36,610 | ![]() | -2,56% | -0,960 | 24.941.249,41 | 13.058,32 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| PAYCHEX | 29,410 | ![]() | -1,87% | -0,560 | 25.311.776,86 | 10.662,43 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| QUALCOMM INC | 56,110 | ![]() | -2,09% | -1,200 | 213.349.574,42 | 96.187,96 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| SANDISK | 31,70 | ![]() | -3,07% | -1,00 | 35.206.497,05 | 7.721,05 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| SEARS HOLDINGS | 48,55 | ![]() | -1,72% | -0,85 | 12.907.199,69 | 5.167,55 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| SIGMA-ALDRICH | 68,090 | ![]() | -1,85% | -1,280 | 12.173.120,55 | 8.231,31 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| SIRIUS XM RADIO | 1,8750 | ![]() | -0,79% | -0,0150 | 23.691.068,56 | 7.126,93 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| STAPLES INC | 12,920 | ![]() | -1,67% | -0,220 | 39.000.959,13 | 8.904,13 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| STARBUCKS | 53,230 | ![]() | -3,02% | -1,660 | 130.378.020,96 | 40.374,96 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| SYMANTEC CORP | 14,5650 | ![]() | -1,85% | -0,2750 | 27.980.615,70 | 10.497,66 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| VERISIGN | 37,72 | ![]() | -1,33% | -0,51 | 11.220.411,21 | 5.959,30 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| WHOLE FOODS MARKET | 87,690 | ![]() | -1,04% | -0,920 | 66.798.326,67 | 16.096,72 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| WYNN RESORTS | 100,120 | ![]() | -2,83% | -2,920 | 111.864.871,25 | 10.063,33 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| XILINX INC | 31,46 | ![]() | -1,60% | -0,51 | 19.061.055,59 | 8.302,43 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| YAHOO INC | 14,97 | ![]() | -1,77% | -0,27 | 59.027.638,03 | 18.243,89 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CHECK PNT SOFTWARE | 50,970 | ![]() | -0,53% | -0,270 | 27.667.423,63 | 10.657,80 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| VIRGIN MEDIA | 21,820 | ![]() | -0,95% | -0,210 | 20.895.334,24 | 6.060,88 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| AKAMAI TECH | 28,410 | ![]() | -3,17% | -0,930 | 19.884.695,98 | 5.090,66 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| LIBERT MED HLD SRA | 16,5000 | ![]() | -1,55% | -0,2600 | 31.988.020,46 | 8.739,29 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| INFOSYS ADR | 42,4100 | ![]() | +0,74% | 0,3100 | 21.740.074,31 | 24.353,09 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| VERTEX PHARMA | 59,87 | ![]() | -0,28% | -0,17 | 64.495.089,26 | 12.636,23 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| HENRY SCHEIN | 72,57 | ![]() | -2,34% | -1,74 | 9.980.628,76 | 6.521,50 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| BAIDU ADR | 114,78 | ![]() | -2,54% | -2,99 | 156.875.160,73 | 40.089,62 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| STERICYCLE | 85,7800 | ![]() | -1,70% | -1,4800 | 12.083.002,05 | 7.298,42 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| HANSEN NATURAL | 71,92 | ![]() | -0,94% | -0,68 | 18.396.285,97 | 12.672,87 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CA | 24,64 | ![]() | -0,93% | -0,23 | 35.165.800,77 | 11.625,18 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| AUT.DATA PROCESSIN | 51,14 | ![]() | -1,94% | -1,01 | 32.889.664,02 | 25.011,81 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 22,03 | ![]() | -5,98% | -1,40 | 112.420.102,00 | 9.474,78 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| LIFE TECHNOLOGIES | 39,95 | ![]() | -2,36% | -0,97 | 22.991.702,69 | 7.133,25 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CERNER CORP | 76,07 | ![]() | -2,43% | -1,90 | 26.805.265,15 | 12.965,79 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| WNR CHILCOTT CL A | 18,50 | ![]() | -1,94% | -0,37 | 48.614.460,69 | 4.648,07 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| NEWS CL A | 18,99 | ![]() | -1,09% | -0,21 | 85.428.395,61 | 30.822,04 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| PRICELINE.COM | 612,26 | ![]() | -2,12% | -13,24 | 184.305.802,91 | 30.486,07 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| BMC SOFTWARE | 42,17 | ![]() | -0,35% | -0,15 | 29.635.231,34 | 6.792,83 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| MATTEL | 30,72 | ![]() | -1,32% | -0,41 | 21.827.501,79 | 10.462,60 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| MYLAN | 21,11 | ![]() | -2,61% | -0,56 | 38.125.509,34 | 9.046,58 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| DIRECTV CL.A | 44,21 | ![]() | -0,55% | -0,25 | 54.428.571,83 | 28.954,21 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| F5 NETWORKS INC | 100,01 | ![]() | -3,35% | -3,47 | 80.099.484,21 | 7.940,01 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| NETFLIX | 63,07 | ![]() | -0,58% | -0,37 | 113.225.965,05 | 3.501,37 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| CTRIP.COM INTERNAT | 17,99 | ![]() | -2,23% | -0,41 | 11.097.991,93 | 2.579,73 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| DOLLAR TREE | 102,01 | ![]() | -1,13% | -1,17 | 31.713.262,30 | 11.830,94 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| MICRON TECHNOLOGY | 5,62 | ![]() | -3,77% | -0,22 | 30.829.438,04 | 5.561,70 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| VODAFONE GROUP ADR | 26,76 | ![]() | -0,11% | -0,03 | 85.058.787,79 | 133.350,32 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| ALEXION PHARM | 88,35 | ![]() | -2,45% | -2,22 | 53.918.253,60 | 16.529,52 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| O REILLY AUTOMOTIV | 94,16 | ![]() | -1,70% | -1,63 | 41.054.635,17 | 11.872,69 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| GREEN MOUNTAIN COF | 23,12 | ![]() | -2,03% | -0,48 | 25.315.913,89 | 3.591,69 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| RANDGOLD RES ADR | 83,95 | ![]() | +5,80% | 4,60 | 48.690.308,50 | 7.708,69 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| PERRIGO | 101,72 | ![]() | -2,09% | -2,17 | 15.617.971,74 | 9.502,62 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| FOSSIL | 71,12 | ![]() | -2,79% | -2,04 | 15.245.563,02 | 4.404,60 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| NUANCE COMMUNICAT. | 20,29 | ![]() | -1,93% | -0,40 | 14.711.310,13 | 6.221,79 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| AVAGO TECHNOLOGIES | 32,07 | ![]() | -3,11% | -1,03 | 18.836.547,43 | 7.821,97 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 27,82 | ![]() | -2,32% | -0,66 | 62.841.720,17 | 31.834,88 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| FACEBOOK CL A | 27,84 | ![]() | -5,95% | -1,76 | 421.705.773,94 | 17.636,43 | 0,00 | 0,00% | 16:57 |
| TEVA PHARMA ADR | 39,34 | ![]() | +0,36% | 0,14 | 90.523.357,05 | 34.265,14 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens