| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 2.482,32 | -1,69% -42,55 puntos | 16:54:35 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ACTIVISION BLIZZAR | 11,770 | ![]() | +0,26% | 0,030 | 29.427.943,40 | 13.084,83 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| ADOBE SYSTEMS | 30,2300 | ![]() | -2,64% | -0,8200 | 29.483.075,33 | 14.997,90 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| AKAMAI TECH | 28,430 | ![]() | -3,10% | -0,910 | 19.429.318,85 | 5.094,25 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| ALEXION PHARM | 88,33 | ![]() | -2,47% | -2,24 | 52.933.584,90 | 16.525,78 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| ALTERA CORP | 32,880 | ![]() | -1,59% | -0,530 | 44.992.626,61 | 10.608,15 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| AMAZON.COM | 209,800 | ![]() | -1,46% | -3,110 | 217.889.846,70 | 94.520,25 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| AMGEN INC | 68,01 | ![]() | -2,17% | -1,51 | 69.302.304,68 | 52.891,91 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| APOLLO GROUP A | 31,6900 | ![]() | -0,41% | -0,1300 | 11.755.605,65 | 3.808,16 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| APPLE | 569,020 | ![]() | -1,51% | -8,710 | 2.808.356.548,05 | 532.068,98 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| APPLIED MATERIALS | 10,140 | ![]() | -1,84% | -0,190 | 65.544.539,85 | 12.996,57 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| AUT.DATA PROCESSIN | 51,10 | ![]() | -2,01% | -1,05 | 32.371.210,08 | 24.992,25 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| AUTODESK INC | 31,160 | ![]() | -2,69% | -0,860 | 25.952.602,77 | 7.200,02 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| AVAGO TECHNOLOGIES | 32,03 | ![]() | -3,23% | -1,07 | 18.532.290,49 | 7.812,21 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| BAIDU ADR | 114,84 | ![]() | -2,49% | -2,93 | 154.960.501,41 | 40.110,57 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| BED BATH & BEYOND | 71,45 | ![]() | -1,11% | -0,80 | 36.424.124,25 | 16.610,87 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| BIOGEN IDEC | 127,80 | ![]() | -2,26% | -2,95 | 47.634.778,14 | 30.616,14 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| BMC SOFTWARE | 42,19 | ![]() | -0,32% | -0,13 | 29.330.081,73 | 6.795,32 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| BROADCOM CORP A | 31,95 | ![]() | -1,24% | -0,40 | 71.178.924,37 | 15.911,10 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| C.H. ROBINSON WRLD | 57,93 | ![]() | -0,57% | -0,33 | 23.263.996,90 | 9.422,71 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CA | 24,64 | ![]() | -0,92% | -0,23 | 34.703.238,92 | 11.626,36 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CELGENE CORP | 66,1900 | ![]() | -3,02% | -2,0600 | 70.021.694,22 | 29.156,55 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CERNER CORP | 76,00 | ![]() | -2,52% | -1,97 | 25.645.794,52 | 12.953,86 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CHECK PNT SOFTWARE | 51,030 | ![]() | -0,41% | -0,210 | 27.555.213,49 | 10.670,34 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CISCO SYSTEMS | 16,055 | ![]() | -1,68% | -0,275 | 169.721.532,38 | 86.004,69 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CITRIX SYSTEMS | 71,550 | ![]() | -2,09% | -1,530 | 41.101.577,84 | 13.321,93 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| COGZT TECH SLTS A | 56,620 | ![]() | -2,80% | -1,630 | 49.482.691,16 | 17.240,24 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| COMCAST CLASS A | 28,580 | ![]() | -1,14% | -0,330 | 80.222.044,94 | 60.295,06 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| COSTCO WHOLESALE | 85,790 | ![]() | -0,69% | -0,600 | 66.390.092,13 | 37.230,55 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| CTRIP.COM INTERNAT | 18,00 | ![]() | -2,17% | -0,40 | 10.777.696,59 | 2.581,16 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| DELL | 12,145 | ![]() | -1,50% | -0,185 | 65.504.518,37 | 21.325,48 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| DENTSPLY INTL | 36,11 | ![]() | -2,41% | -0,89 | 8.097.457,50 | 5.118,57 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| DIRECTV CL.A | 44,20 | ![]() | -0,56% | -0,25 | 53.198.788,31 | 28.950,94 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| DOLLAR TREE | 101,92 | ![]() | -1,22% | -1,26 | 31.458.444,23 | 11.820,50 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| EBAY | 38,660 | ![]() | -1,35% | -0,530 | 166.388.031,99 | 49.918,89 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| ELECTRONIC ARTS | 13,2900 | ![]() | -2,42% | -0,3300 | 12.065.896,77 | 4.224,40 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| EXPEDIA | 45,49 | ![]() | -0,88% | -0,41 | 62.654.276,49 | 5.198,27 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| EXPEDIT INTL WASH | 37,475 | ![]() | -2,03% | -0,775 | 16.850.365,88 | 7.959,89 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| EXPRESS SCRIPTS | 51,3000 | ![]() | -1,71% | -0,8900 | 66.201.251,50 | 41.321,12 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| F5 NETWORKS INC | 99,96 | ![]() | -3,40% | -3,52 | 78.289.062,30 | 7.936,04 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| FACEBOOK CL A | 28,11 | ![]() | -5,03% | -1,49 | 406.858.005,31 | 17.807,47 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| FASTENAL | 43,500 | ![]() | -1,65% | -0,730 | 30.891.098,65 | 12.879,10 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| FISERV | 66,335 | ![]() | -1,62% | -1,095 | 12.561.903,27 | 9.053,58 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| FLEXTRONICS INTL | 6,300 | ![]() | -1,87% | -0,120 | 9.349.184,33 | 4.328,28 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| FOSSIL | 71,08 | ![]() | -2,84% | -2,08 | 14.133.769,80 | 4.402,12 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| GARMIN | 42,2800 | ![]() | -1,58% | -0,6800 | 6.964.851,10 | 8.797,51 | 0,00 | 0,00% | 16:53 |
| GILEAD SCIENCES | 48,7700 | ![]() | -2,36% | -1,1800 | 68.799.298,49 | 36.934,59 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| GOOGLE A | 570,1100 | ![]() | -1,85% | -10,7500 | 589.270.734,05 | 148.216,52 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| GREEN MOUNTAIN COF | 23,13 | ![]() | -1,99% | -0,47 | 24.888.489,69 | 3.593,23 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| HANSEN NATURAL | 71,91 | ![]() | -0,95% | -0,69 | 17.828.656,97 | 12.671,11 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| HENRY SCHEIN | 72,56 | ![]() | -2,35% | -1,75 | 9.639.534,24 | 6.520,60 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| INFOSYS ADR | 42,3900 | ![]() | +0,69% | 0,2900 | 21.528.008,32 | 24.341,61 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| INTEL CORP | 25,3699 | ![]() | -1,82% | -0,4701 | 280.611.823,12 | 127.635,97 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| INTUIT | 55,26 | ![]() | -1,73% | -0,97 | 27.702.200,97 | 16.228,15 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| INTUITIVE SURGICAL | 508,582 | ![]() | -2,78% | -14,518 | 47.516.539,51 | 20.191,88 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| KLA-TENCOR | 45,01 | ![]() | -1,79% | -0,82 | 26.525.768,68 | 7.531,43 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| LAM RESEARCH CORP | 37,080 | ![]() | -0,59% | -0,220 | 78.069.995,27 | 4.459,41 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| LIBERT MED HLD SRA | 16,5000 | ![]() | -1,55% | -0,2600 | 31.859.294,96 | 8.739,29 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| LIFE TECHNOLOGIES | 39,91 | ![]() | -2,44% | -1,00 | 22.859.957,19 | 7.127,00 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| LINEAR TECHNOLOGY | 28,650 | ![]() | -1,27% | -0,370 | 18.440.633,23 | 6.595,43 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 12,26 | ![]() | -2,15% | -0,27 | 21.754.739,72 | 7.846,72 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| MATTEL | 30,71 | ![]() | -1,35% | -0,42 | 21.353.996,23 | 10.459,20 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| MICROCHIP TECH | 30,67 | ![]() | -1,13% | -0,35 | 16.006.173,29 | 5.862,00 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| MICRON TECHNOLOGY | 5,62 | ![]() | -3,77% | -0,22 | 30.666.235,07 | 5.561,70 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| MICROSOFT | 28,777 | ![]() | -1,42% | -0,413 | 309.961.748,19 | 241.750,88 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| MYLAN | 21,11 | ![]() | -2,58% | -0,56 | 37.766.450,50 | 9.048,72 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| NETAPP | 29,43 | ![]() | -1,11% | -0,33 | 59.892.652,04 | 10.682,80 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| NETFLIX | 62,93 | ![]() | -0,80% | -0,51 | 109.551.682,49 | 3.493,72 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| NEWS CL A | 18,99 | ![]() | -1,09% | -0,21 | 83.571.045,04 | 30.822,04 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| NUANCE COMMUNICAT. | 20,30 | ![]() | -1,88% | -0,39 | 14.108.406,88 | 6.224,86 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| NVIDIA | 12,21 | ![]() | -1,81% | -0,23 | 32.466.805,92 | 7.552,50 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| O REILLY AUTOMOTIV | 94,06 | ![]() | -1,81% | -1,73 | 40.217.158,67 | 11.860,08 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| ORACLE CORP | 26,060 | ![]() | -1,55% | -0,410 | 215.245.168,23 | 129.651,26 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| PACCAR INC | 36,650 | ![]() | -2,45% | -0,920 | 24.048.378,01 | 13.072,59 | 0,00 | 0,00% | 16:55 |
| PAYCHEX | 29,389 | ![]() | -1,94% | -0,581 | 24.990.115,20 | 10.654,81 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| PERRIGO | 101,70 | ![]() | -2,11% | -2,19 | 15.100.048,96 | 9.500,75 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| PRICELINE.COM | 612,99 | ![]() | -2,00% | -12,50 | 179.100.943,62 | 30.522,66 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| QUALCOMM INC | 56,100 | ![]() | -2,11% | -1,210 | 203.256.301,37 | 96.170,82 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| RANDGOLD RES ADR | 83,81 | ![]() | +5,61% | 4,46 | 48.002.948,50 | 7.695,38 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| RESEARCH IN MOTION | 10,26 | ![]() | -0,68% | -0,07 | 40.312.336,74 | 5.377,88 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| SANDISK | 31,70 | ![]() | -3,06% | -1,00 | 34.637.849,97 | 7.722,27 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 22,16 | ![]() | -5,42% | -1,27 | 107.156.592,32 | 9.530,69 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| SEARS HOLDINGS | 48,51 | ![]() | -1,80% | -0,89 | 12.639.130,19 | 5.163,29 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| SIGMA-ALDRICH | 68,080 | ![]() | -1,86% | -1,290 | 12.023.353,55 | 8.230,10 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| SIRIUS XM RADIO | 1,8800 | ![]() | -0,53% | -0,0100 | 23.590.502,84 | 7.145,94 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| STAPLES INC | 12,920 | ![]() | -1,67% | -0,220 | 38.785.799,45 | 8.904,13 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| STARBUCKS | 53,060 | ![]() | -3,33% | -1,830 | 121.402.411,17 | 40.246,01 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| STERICYCLE | 85,8800 | ![]() | -1,58% | -1,3800 | 11.954.249,55 | 7.306,93 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| SYMANTEC CORP | 14,5600 | ![]() | -1,89% | -0,2800 | 27.741.250,79 | 10.494,06 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| TEVA PHARMA ADR | 39,34 | ![]() | +0,36% | 0,14 | 90.523.357,05 | 34.265,14 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 27,84 | ![]() | -2,25% | -0,64 | 59.196.522,31 | 31.858,80 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| VERISIGN | 37,73 | ![]() | -1,31% | -0,50 | 11.095.948,71 | 5.960,88 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| VERTEX PHARMA | 59,86 | ![]() | -0,30% | -0,18 | 63.737.360,85 | 12.634,12 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| VIRGIN MEDIA | 21,840 | ![]() | -0,86% | -0,190 | 20.766.556,94 | 6.066,41 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| VODAFONE GROUP ADR | 26,77 | ![]() | -0,07% | -0,02 | 82.819.706,40 | 133.400,16 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| WHOLE FOODS MARKET | 87,640 | ![]() | -1,09% | -0,970 | 65.527.797,38 | 16.087,54 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| WNR CHILCOTT CL A | 18,52 | ![]() | -1,80% | -0,34 | 48.176.305,41 | 4.654,35 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| WYNN RESORTS | 100,000 | ![]() | -2,95% | -3,040 | 110.955.447,49 | 10.051,27 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| XILINX INC | 31,46 | ![]() | -1,60% | -0,51 | 18.746.730,91 | 8.302,43 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| YAHOO INC | 14,95 | ![]() | -1,90% | -0,29 | 58.224.862,61 | 18.219,52 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens