| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 2.481,68 |
-1,71% -43,19 puntos
|
16:56:35 |
| Nombre | Precio |
Variación |
Máx 52 sem. |
Mín. 52 sem. |
|||
| VERTEX PHARMA | 59,81 | -7,77% | +85,57% | +12,81% | +101,65% | 66,10 | 26,50 |
| SEARS HOLDINGS | 48,51 | -14,66% | +54,34% | -29,02% | -73,12% | 85,90 | 28,89 |
| EXPEDIA | 45,47 | +1,29% | +53,30% | +63,56% | +87,66% | 46,49 | 22,39 |
| APPLE | 568,81 | +1,16% | +38,32% | +64,63% | +380,41% | 644,00 | 310,50 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 22,05 | -15,78% | +34,21% | +35,11% | +44,97% | 32,55 | 9,05 |
| BMC SOFTWARE | 42,16 | -3,50% | +27,03% | -22,94% | +11,83% | 56,55 | 31,62 |
| PRICELINE.COM | 612,54 | -6,18% | +26,26% | +20,80% | +210,70% | 774,96 | 411,26 |
| WHOLE FOODS MARKET | 87,61 | +0,39% | +25,80% | +47,05% | +110,25% | 91,50 | 53,32 |
| ALEXION PHARM | 88,27 | -4,49% | +25,08% | +83,36% | -10,71% | 95,01 | 43,78 |
| DOLLAR TREE | 101,89 | -0,30% | +23,61% | +62,58% | +77,63% | 104,08 | 60,00 |
| EBAY | 38,71 | -4,06% | +23,52% | +26,36% | +19,96% | 41,96 | 26,86 |
| BED BATH & BEYOND | 71,48 | -1,27% | +22,44% | +34,69% | +76,49% | 74,67 | 48,75 |
| CERNER CORP | 76,01 | -3,80% | +21,52% | -36,21% | +1,62% | 84,10 | 53,93 |
| CA | 24,64 | -1,91% | +21,38% | +6,81% | 0,90% | 28,00 | 18,61 |
| O REILLY AUTOMOTIV | 94,10 | -2,28% | +20,41% | +58,15% | +67,11% | 107,13 | 56,25 |
| STARBUCKS | 53,19 | -2,51% | +17,46% | +47,83% | +82,60% | 62,00 | 33,72 |
| AMAZON.COM | 209,59 | -1,55% | +17,07% | +8,94% | +205,61% | 246,71 | 166,97 |
| COMCAST CLASS A | 28,59 | -0,90% | +16,72% | +16,98% | +4,53% | 30,88 | 19,19 |
| GILEAD SCIENCES | 48,76 | -3,43% | +16,48% | +18,12% | -41,25% | 56,50 | 34,45 |
| CITRIX SYSTEMS | 71,54 | -5,16% | +15,46% | -15,67% | +111,72% | 88,49 | 50,21 |
| WNR CHILCOTT CL A | 18,51 | -8,37% | +13,77% | -20,80% | -14,38% | 24,65 | 12,90 |
| FISERV | 66,29 | -1,31% | +13,20% | +4,25% | +12,58% | 71,74 | 48,75 |
| BIOGEN IDEC | 127,68 | -2,95% | +12,49% | +37,03% | +144,18% | 138,50 | 83,83 |
| STERICYCLE | 85,85 | -0,54% | +10,78% | -1,69% | +39,36% | 93,95 | 73,05 |
| MATTEL | 30,69 | -1,82% | +10,57% | +17,41% | +46,70% | 34,62 | 22,70 |
| HENRY SCHEIN | 72,55 | -3,95% | +10,33% | +2,63% | +24,89% | 78,16 | 58,50 |
| EXPRESS SCRIPTS | 51,33 | -2,47% | +9,19% | -13,07% | -49,77% | 59,60 | 34,47 |
| BROADCOM CORP A | 31,95 | +0,85% | +8,47% | -9,00% | +4,34% | 39,66 | 27,59 |
| FLEXTRONICS INTL | 6,30 | -1,95% | +7,98% | -10,96% | -46,20% | 7,49 | 5,05 |
| INTUITIVE SURGICAL | 509,10 | -3,31% | +7,93% | +47,53% | +266,18% | 594,89 | 320,00 |
| MICROSOFT | 28,75 | -1,07% | +7,42% | +17,68% | -6,02% | 32,95 | 23,65 |
| SIGMA-ALDRICH | 68,07 | -4,26% | +7,25% | -0,90% | +58,01% | 76,16 | 56,18 |
| GARMIN | 42,24 | -2,20% | +6,67% | +24,02% | -34,99% | 50,67 | 29,23 |
| AMGEN INC | 68,06 | -1,43% | +6,16% | +14,00% | +19,53% | 72,00 | 47,66 |
| ADOBE SYSTEMS | 30,25 | -4,27% | +5,88% | -11,34% | -32,07% | 34,84 | 22,67 |
| INTUIT | 55,27 | -2,09% | +5,36% | +3,66% | +79,62% | 62,33 | 39,87 |
| VERISIGN | 37,70 | -5,28% | +5,25% | +9,21% | +24,18% | 43,05 | 27,00 |
| NEWS CL A | 18,98 | -2,32% | +3,43% | +7,54% | +58,70% | 20,70 | 13,38 |
| INTEL CORP | 25,38 | -1,41% | +3,41% | +15,35% | +13,50% | 29,27 | 19,16 |
| DENTSPLY INTL | 36,10 | -6,37% | +2,02% | -6,03% | -0,67% | 41,38 | 28,35 |
| DIRECTV CL.A | 44,19 | -4,76% | +2,01% | -11,01% | +41,27% | 53,40 | 39,82 |
| QUALCOMM INC | 56,09 | -2,15% | +1,48% | -1,86% | +31,14% | 68,87 | 45,98 |
| COSTCO WHOLESALE | 85,85 | +1,62% | +1,48% | +7,03% | +52,51% | 92,10 | 70,22 |
| AUTODESK INC | 31,19 | -2,90% | +1,23% | -24,73% | -30,53% | 43,00 | 22,99 |
| SIRIUS XM RADIO | 1,88 | -2,59% | +1,08% | nd | -34,72% | 2,44 | 1,27 |
| LAM RESEARCH CORP | 37,09 | -3,34% | +0,93% | -20,05% | -31,37% | 48,88 | 34,81 |
| ORACLE CORP | 26,07 | -0,27% | +0,79% | -20,71% | +32,60% | 34,30 | 24,72 |
| LIBERT MED HLD SRA | 16,50 | -4,29% | -0,12% | -8,00% | -32,43% | 19,80 | 12,44 |
| FASTENAL | 43,51 | -2,00% | -0,57% | +37,32% | +1,28% | 55,05 | 29,14 |
| VIRGIN MEDIA | 21,82 | -1,98% | -1,00% | -32,26% | -13,14% | 32,94 | 20,52 |
| LIFE TECHNOLOGIES | 39,91 | -4,59% | -2,04% | -22,05% | -14,26% | 53,27 | 35,30 |
| XILINX INC | 31,47 | -1,59% | -2,99% | -9,23% | +12,07% | 37,74 | 26,55 |
| PAYCHEX | 29,38 | -3,00% | -3,45% | -6,91% | -27,64% | 32,73 | 25,12 |
| CELGENE CORP | 66,23 | -3,87% | -3,54% | +10,55% | +7,17% | 80,42 | 51,70 |
| ACTIVISION BLIZZAR | 11,76 | -3,92% | -3,61% | -1,42% | -37,68% | 14,40 | 10,40 |
| CHECK PNT SOFTWARE | 51,01 | -2,39% | -3,70% | -8,39% | +115,32% | 65,00 | 47,79 |
| MYLAN | 21,11 | -2,40% | -4,70% | -9,05% | +17,21% | 25,00 | 15,49 |
| KLA-TENCOR | 45,04 | -2,41% | -5,10% | +8,90% | -18,66% | 55,43 | 33,20 |
| VODAFONE GROUP ADR | 26,77 | -1,51% | -5,22% | +1,17% | +1,36% | 57,50 | 24,31 |
| APPLIED MATERIALS | 10,14 | -3,80% | -5,23% | -22,48% | -47,57% | 13,94 | 9,70 |
| LINEAR TECHNOLOGY | 28,66 | -1,68% | -5,54% | -14,55% | -20,81% | 34,59 | 25,41 |
| F5 NETWORKS INC | 100,01 | -8,28% | -5,60% | -8,58% | -26,47% | 139,46 | 69,01 |
| PACCAR INC | 36,60 | -4,56% | -5,67% | -23,16% | -57,84% | 53,68 | 31,57 |
| AUT.DATA PROCESSIN | 51,13 | -2,94% | -6,11% | -6,05% | +28,21% | 57,10 | 44,72 |
| BAIDU ADR | 114,78 | -2,39% | -7,65% | -13,35% | -70,73% | 165,96 | 100,95 |
| SYMANTEC CORP | 14,56 | -3,45% | -7,73% | -23,45% | -27,09% | 20,00 | 14,51 |
| YAHOO INC | 14,96 | -2,60% | -8,14% | -5,59% | -48,02% | 16,79 | 11,09 |
| STAPLES INC | 12,92 | -3,69% | -9,15% | -21,87% | -49,09% | 16,93 | 11,94 |
| EXPEDIT INTL WASH | 37,47 | -2,60% | -9,32% | -26,92% | -16,08% | 53,22 | 37,03 |
| WYNN RESORTS | 100,19 | -1,81% | -12,09% | -31,31% | +1,79% | 172,58 | 98,26 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 12,27 | -6,16% | -12,30% | -21,98% | -24,48% | 16,86 | 11,23 |
| ALTERA CORP | 32,89 | -4,45% | -12,53% | -29,63% | +44,70% | 48,91 | 30,39 |
| NETFLIX | 62,95 | -10,35% | -12,86% | -76,45% | -65,03% | 304,79 | 60,70 |
| NVIDIA | 12,23 | -1,37% | -12,89% | -36,10% | -64,94% | 20,05 | 11,47 |
| AKAMAI TECH | 28,41 | -3,07% | -13,73% | -14,40% | -34,87% | 39,14 | 18,25 |
| COGZT TECH SLTS A | 56,64 | -5,60% | -13,82% | -23,88% | -27,49% | 78,00 | 53,54 |
| CISCO SYSTEMS | 16,02 | -1,90% | -14,01% | -2,20% | -40,36% | 21,30 | 13,30 |
| MICROCHIP TECH | 30,65 | -0,91% | -14,29% | -19,93% | -25,33% | 39,67 | 29,30 |
| GOOGLE A | 569,68 | -3,69% | -14,39% | +8,39% | +13,85% | 670,25 | 473,02 |
| MICRON TECHNOLOGY | 5,62 | -5,70% | -16,80% | -41,18% | -31,55% | 10,23 | 3,97 |
| C.H. ROBINSON WRLD | 57,92 | -2,97% | -17,07% | -25,95% | +6,71% | 82,61 | 57,21 |
| DELL | 12,14 | -2,55% | -18,91% | -22,14% | -55,52% | 18,36 | 12,07 |
| NETAPP | 29,43 | +2,87% | -19,97% | -44,70% | -4,26% | 55,88 | 27,79 |
| INFOSYS ADR | 42,42 | -0,09% | -20,64% | -31,24% | -14,80% | 68,52 | 41,40 |
| CTRIP.COM INTERNAT | 17,99 | -2,02% | -26,90% | -60,07% | -56,21% | 47,54 | 17,96 |
| SANDISK | 31,70 | -6,02% | -33,38% | -29,73% | -25,48% | 53,46 | 31,34 |
| RESEARCH IN MOTION | 10,27 | -6,68% | -33,82% | -74,53% | -93,78% | 43,59 | 10,01 |
| ELECTRONIC ARTS | 13,28 | -6,61% | -37,65% | -45,62% | -72,58% | 26,13 | 13,28 |
| APOLLO GROUP A | 31,70 | -4,29% | -40,34% | -24,86% | -34,07% | 58,29 | 30,93 |
| GREEN MOUNTAIN COF | 23,11 | -8,69% | -50,39% | nd | -72,30% | 115,98 | 22,76 |
| HANSEN NATURAL | 71,82 | +0,34% | nd | nd | +48,82% | 83,96 | 34,43 |
| RANDGOLD RES ADR | 83,82 | +3,53% | nd | nd | -23,55% | 120,73 | 72,91 |
| PERRIGO | 101,67 | -1,29% | nd | nd | +3,86% | 108,60 | 75,89 |
| FOSSIL | 71,13 | -0,57% | nd | nd | -17,85% | 139,20 | 69,57 |
| NUANCE COMMUNICAT. | 20,28 | -2,08% | nd | nd | -29,56% | 31,15 | 15,56 |
| AVAGO TECHNOLOGIES | 32,07 | -3,26% | nd | nd | +1,33% | 39,45 | 26,42 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 27,81 | -3,90% | nd | nd | -12,79% | 35,30 | 24,34 |
| FACEBOOK CL A | 27,87 | -12,66% | nd | nd | -27,10% | 45,00 | 26,83 |
| TEVA PHARMA ADR | 39,34 | nd | nd | nd | nd | 51,15 | 35,00 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens