| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 610,81 | -1,04% -7,00 puntos | 16:40:00 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ERCROS | 0,40 | ![]() | +0,25% | 0,00 | 5.057,65 | 40,35 | 1268,66 | 0,00% | 16:29 |
| AMPER | 2,00 | ![]() | +2,56% | 0,05 | 20.712,31 | 64,81 | 170,36 | 0,00% | 15:40 |
| FERSA ENERGIAS | 0,33 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 32.599,72 | 46,20 | 148,31 | 0,00% | 16:50 |
| INMOBILIARIA COLON | 1,16 | ![]() | -3,17% | -0,04 | 98.034,37 | 262,07 | 123,90 | 0,00% | 16:46 |
| MELIA HOTELS INTL | 3,68 | ![]() | -1,34% | -0,05 | 413.038,79 | 679,05 | 41,77 | 1,03% | 16:50 |
| ZELTIA | 1,13 | ![]() | +1,80% | 0,02 | 292.007,08 | 248,60 | 41,17 | 0,00% | 16:50 |
| FERROVIAL | 7,46 | ![]() | -2,52% | -0,19 | 13.257.783,68 | 5.469,79 | 33,32 | 5,63% | 16:50 |
| POPULAR | 1,62 | ![]() | -0,92% | -0,02 | 13.823.800,07 | 2.929,19 | 27,04 | 0,00% | 16:51 |
| SABADELL | 1,28 | ![]() | +0,08% | 0,00 | 8.613.765,88 | 2.932,23 | 21,08 | 2,70% | 16:50 |
| GRIFOLS | 18,29 | ![]() | -0,33% | -0,06 | 12.418.236,35 | 3.895,89 | 20,77 | 0,22% | 16:49 |
| INDITEX | 64,65 | ![]() | -3,25% | -2,17 | 104.785.629,73 | 40.298,31 | 19,96 | 2,98% | 16:50 |
| JAZZTEL | 4,45 | ![]() | +0,25% | 0,01 | 3.359.617,55 | 1.091,99 | 19,06 | 0,00% | 16:48 |
| FAES FARMA | 1,175 | ![]() | +1,29% | 0,015 | 32.839,27 | 240,66 | 19,01 | 3,78% | 16:36 |
| TECNOCOM TEL ENERG | 1,50 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 9.252,50 | 121,84 | 18,88 | 3,43% | 16:29 |
| MEDIASET | 3,335 | ![]() | -2,40% | -0,082 | 4.337.662,49 | 1.356,88 | 17,27 | 3,95% | 16:50 |
| ZARDOYA OTIS | 8,61 | ![]() | -3,48% | -0,31 | 1.333.968,08 | 3.158,98 | 16,74 | 5,65% | 16:50 |
| RENTA 4 SERVICIOS | 4,92 | ![]() | +2,07% | 0,10 | 492,00 | 200,21 | 16,74 | 2,95% | 10:37 |
| ACCIONA | 40,85 | ![]() | -3,77% | -1,60 | 8.618.750,40 | 2.596,02 | 16,36 | 6,71% | 16:50 |
| VERTICE TRESCIENTO | 0,093 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 18.018,46 | 28,82 | 16,26 | 0,00% | 15:13 |
| VISCOFAN | 32,07 | ![]() | -1,96% | -0,64 | 3.970.923,20 | 1.494,58 | 14,97 | 3,14% | 16:50 |
| ACERINOX | 8,08 | ![]() | +0,67% | 0,05 | 2.761.847,01 | 2.014,63 | 14,89 | 5,35% | 16:50 |
| CAMPOFRIO FOOD GRO | 5,72 | ![]() | -0,87% | -0,05 | 55.664,11 | 584,70 | 14,76 | 1,61% | 16:37 |
| GAMESA | 1,50 | ![]() | +0,87% | 0,01 | 2.260.219,10 | 371,92 | 14,69 | 1,85% | 16:50 |
| EADS | 26,18 | ![]() | -4,10% | -1,12 | 155.393,05 | 21.588,02 | 14,59 | 2,20% | 16:45 |
| DIA | 3,38 | ![]() | -4,55% | -0,16 | 12.422.002,27 | 2.296,16 | 14,25 | 3,24% | 16:50 |
| ANTENA 3 | 2,94 | ![]() | -0,68% | -0,02 | 910.260,35 | 620,67 | 13,31 | 6,08% | 16:46 |
| ALMIRALL | 5,61 | ![]() | -0,53% | -0,03 | 596.489,78 | 931,81 | 13,16 | 3,04% | 16:50 |
| ENEL GREEN POWER | 1,04 | ![]() | -2,80% | -0,03 | 47.303,07 | 5.205,00 | 13,13 | 2,52% | 15:05 |
| PROSEGUR | 37,87 | ![]() | -2,82% | -1,10 | 1.445.836,20 | 2.337,05 | 12,72 | 2,86% | 16:50 |
| TUBACEX | 1,52 | ![]() | -1,62% | -0,03 | 94.362,84 | 202,13 | 12,50 | 1,29% | 16:25 |
| LABORATORIOS FARMA | 4,68 | ![]() | -1,06% | -0,05 | 12.986,94 | 234,00 | 12,50 | 2,60% | 16:47 |
| AMADEUS | 14,53 | ![]() | -1,96% | -0,29 | 18.678.976,68 | 6.501,13 | 12,46 | 2,77% | 16:50 |
| TECNICAS REUNIDAS | 28,29 | ![]() | -2,30% | -0,67 | 9.168.484,90 | 1.581,02 | 12,39 | 4,44% | 16:49 |
| EBRO FOODS | 12,62 | ![]() | -2,62% | -0,34 | 5.331.515,49 | 1.941,78 | 12,24 | 3,71% | 16:49 |
| FLUIDRA | 1,93 | ![]() | -2,03% | -0,04 | 21.882,82 | 217,37 | 12,06 | 3,13% | 16:30 |
| CLINICA BAVIERA | 4,70 | ![]() | +8,29% | 0,36 | 19.305,22 | 76,65 | 11,78 | 6,56% | 14:09 |
| EUROPAC | 2,15 | ![]() | +0,23% | 0,01 | 38.014,68 | 186,10 | 11,67 | 4,72% | 16:43 |
| ABERTIS | 10,24 | ![]() | -0,53% | -0,06 | 15.550.443,90 | 7.946,13 | 11,63 | 6,28% | 16:50 |
| DEOLEO SA | 0,32 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 42.442,68 | 322,37 | 11,51 | 0,00% | 16:50 |
| CAIXABANK | 2,06 | ![]() | +2,08% | 0,04 | 7.991.309,67 | 7.910,61 | 11,13 | 10,08% | 16:50 |
| VUELING AIRLINES | 4,57 | ![]() | +1,33% | 0,06 | 282.157,23 | 136,66 | 10,44 | 0,00% | 15:29 |
| MIQUEL Y COSTAS | 20,59 | ![]() | +0,19% | 0,04 | 122.200,49 | 259,71 | 10,37 | 2,64% | 16:42 |
| GRUPO PRISA | 0,30 | ![]() | +1,72% | 0,01 | 279.480,38 | 158,93 | 10,00 | 0,00% | 16:50 |
| BANKINTER | 2,42 | ![]() | -2,03% | -0,05 | 9.873.809,45 | 1.297,20 | 9,78 | 5,11% | 16:50 |
| BARON DE LEY | 37,55 | ![]() | +1,49% | 0,55 | 179.688,83 | 193,68 | 9,51 | 0,00% | 16:19 |
| SACYR | 1,27 | ![]() | +1,11% | 0,01 | 4.431.608,44 | 536,70 | 9,26 | 0,00% | 16:50 |
| CIE AUTOMOTIVE | 5,49 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 588.639,51 | 625,29 | 9,24 | 3,30% | 16:40 |
| VIDRALA | 18,75 | ![]() | -1,32% | -0,25 | 63.425,78 | 459,80 | 9,10 | 3,12% | 14:03 |
| BME | 14,050 | ![]() | +0,39% | 0,055 | 4.326.687,54 | 1.174,80 | 9,04 | 10,32% | 16:50 |
| ENAGAS | 12,59 | ![]() | -0,36% | -0,05 | 8.321.033,00 | 3.004,47 | 8,63 | 8,08% | 16:49 |
| BBVA | 4,62 | ![]() | +0,46% | 0,02 | 178.576.006,44 | 23.778,06 | 8,36 | 8,52% | 16:50 |
| TUBOS REUNIDOS | 1,51 | ![]() | -0,99% | -0,02 | 12.952,33 | 262,89 | 8,24 | 3,06% | 16:30 |
| REPSOL YPF | 11,69 | ![]() | -3,23% | -0,39 | 79.719.911,59 | 14.271,89 | 8,16 | 8,29% | 16:48 |
| FERROCARRILES | 349,90 | ![]() | -1,58% | -5,60 | 1.122.133,75 | 1.199,48 | 8,06 | 3,03% | 16:49 |
| IBERPAPEL GESTION | 13,05 | ![]() | +4,40% | 0,55 | 17.680,75 | 146,78 | 7,98 | 4,15% | 16:23 |
| AZKOYEN | 1,45 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 2.588,25 | 36,54 | 7,90 | 0,00% | 09:04 |
| INDRA | 7,06 | ![]() | -2,65% | -0,19 | 12.207.963,96 | 1.158,45 | 7,90 | 7,91% | 16:50 |
| REE | 29,78 | ![]() | -0,48% | -0,15 | 17.992.608,97 | 4.028,34 | 7,81 | 8,07% | 16:50 |
| ENCE | 1,325 | ![]() | -2,57% | -0,035 | 245.535,55 | 341,87 | 7,70 | 6,15% | 16:47 |
| IBERDROLA | 3,05 | ![]() | -0,91% | -0,03 | 70.618.063,87 | 18.199,32 | 7,38 | 9,61% | 16:51 |
| DURO FELGUERA | 4,34 | ![]() | -2,47% | -0,11 | 160.607,15 | 694,40 | 7,35 | 8,87% | 16:45 |
| GAS NATURAL | 8,64 | ![]() | -1,57% | -0,14 | 9.909.192,00 | 8.568,05 | 7,34 | 8,91% | 16:50 |
| SANTANDER | 4,29 | ![]() | -0,21% | -0,01 | 259.139.323,35 | 40.122,01 | 7,12 | 13,18% | 16:50 |
| ENDESA | 11,95 | ![]() | -1,36% | -0,17 | 3.419.874,28 | 12.652,09 | 7,10 | 4,94% | 16:50 |
| ABENGOA | 9,10 | ![]() | -0,36% | -0,03 | 4.554.021,05 | 823,27 | 7,08 | 2,08% | 16:50 |
| TELEFONICA | 8,90 | ![]() | -0,37% | -0,03 | 281.860.415,95 | 39.888,02 | 6,91 | 13,53% | 16:50 |
| GRUPO CATALANA OCC | 9,32 | ![]() | -1,69% | -0,16 | 550.686,33 | 1.118,40 | 6,63 | 5,32% | 16:48 |
| OHL | 14,15 | ![]() | -3,81% | -0,56 | 11.115.600,72 | 1.410,84 | 6,54 | 3,74% | 16:50 |
| FCC | 9,69 | ![]() | -4,91% | -0,50 | 8.222.386,43 | 1.233,57 | 6,50 | 11,06% | 16:49 |
| PESCANOVA | 19,80 | ![]() | -5,04% | -1,05 | 245.976,49 | 385,06 | 6,49 | 3,71% | 16:49 |
| CODERE | 4,40 | ![]() | +0,69% | 0,03 | 212.991,69 | 242,16 | 6,33 | 0,00% | 16:50 |
| UNIPAPEL | 9,45 | ![]() | +1,61% | 0,15 | 32.529,93 | 116,38 | 6,26 | 5,99% | 16:29 |
| ALBA | 22,45 | ![]() | -4,59% | -1,08 | 1.032.532,50 | 1.308,84 | 5,96 | 3,91% | 16:49 |
| ELECNOR | 9,35 | ![]() | +0,65% | 0,06 | 461.874,69 | 813,45 | 5,83 | 3,69% | 15:37 |
| ACS | 13,35 | ![]() | -0,56% | -0,08 | 14.366.356,75 | 4.199,20 | 5,69 | 14,71% | 16:51 |
| MAPFRE | 1,53 | ![]() | -2,04% | -0,03 | 8.711.224,40 | 4.724,03 | 5,43 | 8,53% | 16:50 |
| DINAMIA CAPITAL | 3,43 | ![]() | -1,44% | -0,05 | 505,25 | 55,84 | 3,60 | 1,44% | 16:36 |
| QUABIT INMOBIL. | 0,05 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 120.571,99 | 64,01 | 2,75 | 0,00% | 16:34 |
| A DOMINGUEZ | 3,05 | ![]() | -2,24% | -0,07 | 1.165,10 | 27,90 | 0,00 | 0,00% | 15:09 |
| GRUPO TAVEX S.A | 0,285 | ![]() | -4,36% | -0,013 | 2.850,00 | 33,06 | 0,00 | 0,00% | 09:00 |
| BANESTO | 2,58 | ![]() | +2,67% | 0,07 | 154.788,73 | 1.771,40 | 0,00 | 0,00% | 16:49 |
| BANCO VALENCIA | 0,14 | ![]() | +3,70% | 0,01 | 119.432,41 | 68,95 | 0,00 | 0,00% | 16:32 |
| CEMENTOS PORTLAND | 4,25 | ![]() | +15,18% | 0,56 | 104.363,59 | 161,21 | 0,00 | 0,00% | 16:39 |
| DERMOESTETICA | 0,36 | ![]() | +2,90% | 0,01 | 3.053,13 | 7,16 | 0,00 | 0,00% | 15:43 |
| SPS | 0,12 | ![]() | +8,33% | 0,01 | 23.358,84 | 20,65 | 0,00 | 8,00% | 13:51 |
| METROVACESA | 0,39 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 6.593,28 | 385,38 | 0,00 | 0,00% | 12:58 |
| NH HOTELES | 1,745 | ![]() | +0,87% | 0,015 | 230.417,34 | 430,35 | 0,00 | 0,00% | 16:49 |
| NATRACEUTICAL | 0,11 | ![]() | +1,94% | 0,00 | 10.998,36 | 34,51 | 0,00 | 0,00% | 16:48 |
| NATRA | 0,68 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 18.771,90 | 43,23 | 0,00 | 0,00% | 13:12 |
| GRUPO EZENTIS SA | 0,13 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 55.189,54 | 44,13 | 0,00 | 0,00% | 16:43 |
| SEDA BARCELONA | 0,80 | ![]() | +21,56% | 0,14 | 274.584,89 | 28,83 | 0,00 | 0,00% | 16:50 |
| URALITA | 0,95 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 507,30 | 187,62 | 0,00 | 0,00% | 13:05 |
| RENTA CORPORACION | 0,665 | ![]() | +2,31% | 0,015 | 1.955,40 | 17,42 | 0,00 | 0,00% | 15:06 |
| GAM | 0,50 | ![]() | +8,70% | 0,04 | 148.325,58 | 22,86 | 0,00 | 0,00% | 16:48 |
| VOCENTO | 1,97 | ![]() | +1,55% | 0,03 | 336,87 | 245,57 | 0,00 | 0,00% | 16:50 |
| REALIA BUSINESS | 0,53 | ![]() | +0,96% | 0,01 | 53.132,21 | 145,62 | 0,00 | 0,00% | 16:45 |
| SOLARIA ENERGIA | 0,30 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 32.059,69 | 29,91 | 0,00 | 0,00% | 16:13 |
| GR.EMPRES.SAN JOSE | 1,60 | ![]() | -9,09% | -0,16 | 1.147,00 | 104,04 | 0,00 | 0,00% | 15:17 |
| IAG (IBERIA) | 1,75 | ![]() | -1,24% | -0,02 | 3.393.112,87 | 3.245,04 | 0,00 | 0,00% | 16:48 |
| BANKIA | 1,03 | ![]() | -1,34% | -0,01 | 4.900.596,04 | 2.051,79 | 0,00 | 0,00% | 16:50 |
| BANCA CIVICA | 1,22 | ![]() | -1,53% | -0,02 | 149.927,30 | 606,51 | 0,00 | 0,00% | 16:42 |
| RIOJANAS | 4,30 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 1.519,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| FUNESPANA | 6,00 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 150,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| INYPSA | 0,885 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 90,27 | 25,22 | 0,00 | 0,00% | 10:26 |
| LINGOTES | 2,71 | ![]() | -0,92% | -0,03 | 1.352,50 | 25,97 | 0,00 | 0,00% | 13:24 |
| SNIACE | 0,56 | ![]() | -1,05% | -0,01 | 13.505,82 | 43,91 | 0,00 | 0,00% | 16:28 |
| NICOLAS CORREA | 0,64 | ![]() | -8,63% | -0,06 | 2.130,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00% | 15:38 |
| PRIM | 3,03 | ![]() | +0,33% | 0,01 | 909,00 | 52,56 | 0,00 | 0,00% | 11:24 |
| BIOSEARCH | 0,24 | ![]() | +4,35% | 0,01 | 1.401,00 | 13,85 | 0,00 | 0,00% | 13:01 |
| URBAS | 0,01 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 61.393,06 | 12,02 | 0,00 | 0,00% | 16:11 |
| MONTEBALITO | 0,500 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| ARCELORMITTAL | 10,79 | ![]() | -3,27% | -0,37 | 9.682.475,27 | 16.842,27 | 0,00 | 0,00% | 16:47 |
| CLEOP | 1,08 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 1,04 | 10,63 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| FERGO AISA | 0,017 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| REYAL URBIS | 0,22 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 264,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00% | 13:35 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens