| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 3.115,70 | +1,13% +34,80 puntos | 16:48:24 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| A DOMINGUEZ | 3,05 | ![]() | -2,24% | -0,07 | 1.165,10 | 27,90 | 0,00 | 0,00% | 15:09 |
| AMPER | 2,00 | ![]() | +2,56% | 0,05 | 20.712,31 | 64,81 | 170,36 | 0,00% | 15:40 |
| AZKOYEN | 1,45 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 2.588,25 | 36,54 | 7,90 | 0,00% | 09:04 |
| BARON DE LEY | 37,55 | ![]() | +1,49% | 0,55 | 179.688,83 | 193,68 | 9,51 | 0,00% | 16:19 |
| CAMPOFRIO FOOD GRO | 5,72 | ![]() | -0,87% | -0,05 | 55.664,11 | 584,70 | 14,76 | 1,61% | 16:37 |
| CEMENTOS PORTLAND | 4,25 | ![]() | +15,18% | 0,56 | 104.363,59 | 161,21 | 0,00 | 0,00% | 16:39 |
| CIE AUTOMOTIVE | 5,49 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 588.639,51 | 625,29 | 9,24 | 3,30% | 16:40 |
| CODERE | 4,40 | ![]() | +0,69% | 0,03 | 200.724,49 | 242,16 | 6,33 | 0,00% | 16:47 |
| DINAMIA CAPITAL | 3,43 | ![]() | -1,44% | -0,05 | 505,25 | 55,84 | 3,60 | 1,44% | 16:36 |
| ERCROS | 0,40 | ![]() | +0,25% | 0,00 | 5.057,65 | 40,35 | 1268,66 | 0,00% | 16:29 |
| EUROPAC | 2,15 | ![]() | +0,23% | 0,01 | 38.014,68 | 186,10 | 11,67 | 4,72% | 16:43 |
| FERSA ENERGIAS | 0,33 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 32.532,40 | 46,20 | 148,31 | 0,00% | 16:48 |
| FLUIDRA | 1,93 | ![]() | -2,03% | -0,04 | 21.882,82 | 217,37 | 12,06 | 3,13% | 16:30 |
| GRUPO EZENTIS SA | 0,13 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 55.189,54 | 44,13 | 0,00 | 0,00% | 16:43 |
| GRUPO PRISA | 0,30 | ![]() | +1,72% | 0,01 | 279.303,38 | 158,93 | 10,00 | 0,00% | 16:48 |
| LABORATORIOS FARMA | 4,68 | ![]() | -1,06% | -0,05 | 12.986,94 | 234,00 | 12,50 | 2,60% | 16:47 |
| MIQUEL Y COSTAS | 20,59 | ![]() | +0,19% | 0,04 | 122.200,49 | 259,71 | 10,37 | 2,64% | 16:42 |
| NATRA | 0,68 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 18.771,90 | 43,23 | 0,00 | 0,00% | 13:12 |
| NATRACEUTICAL | 0,11 | ![]() | +1,94% | 0,00 | 10.998,36 | 34,51 | 0,00 | 0,00% | 16:48 |
| PRIM | 3,03 | ![]() | +0,33% | 0,01 | 909,00 | 52,56 | 0,00 | 0,00% | 11:24 |
| QUABIT INMOBIL. | 0,05 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 120.571,99 | 64,01 | 2,75 | 0,00% | 16:34 |
| REALIA BUSINESS | 0,53 | ![]() | +0,96% | 0,01 | 53.132,21 | 145,62 | 0,00 | 0,00% | 16:45 |
| SEDA BARCELONA | 0,80 | ![]() | +21,56% | 0,14 | 274.583,30 | 28,83 | 0,00 | 0,00% | 16:46 |
| SNIACE | 0,56 | ![]() | -1,05% | -0,01 | 13.505,82 | 43,91 | 0,00 | 0,00% | 16:28 |
| SOLARIA ENERGIA | 0,30 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 32.059,69 | 29,91 | 0,00 | 0,00% | 16:13 |
| SPS | 0,12 | ![]() | +8,33% | 0,01 | 23.358,84 | 20,65 | 0,00 | 8,00% | 13:51 |
| UNIPAPEL | 9,45 | ![]() | +1,61% | 0,15 | 32.529,93 | 116,38 | 6,26 | 5,99% | 16:29 |
| VERTICE TRESCIENTO | 0,093 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 18.018,46 | 28,82 | 16,26 | 0,00% | 15:13 |
| VUELING AIRLINES | 4,57 | ![]() | +1,33% | 0,06 | 282.157,23 | 136,66 | 10,44 | 0,00% | 15:29 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens