| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 8.877,20 | +0,91% +80,10 puntos | 09:50:59 |
| Opera ya en Bolsa con Self Bank desde tan solo 2.95€ |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ABENGOA | 16,52 | ![]() | +0,95% | 0,16 | 1.326.635,15 | 1.494,11 | 8,54 | 1,31% | 09:36:18 |
| ABERTIS | 13,09 | ![]() | +0,65% | 0,09 | 681.653,52 | 10.157,70 | 13,57 | 5,00% | 09:36:39 |
| ACCIONA | 63,26 | ![]() | +0,57% | 0,36 | 780.231,30 | 4.020,17 | 19,91 | 5,01% | 09:36:05 |
| ACERINOX | 11,13 | ![]() | +0,59% | 0,07 | 300.461,31 | 2.774,76 | 15,72 | 4,07% | 09:36:45 |
| ACS | 23,78 | ![]() | +1,19% | 0,28 | 544.175,18 | 7.482,72 | 7,80 | 8,72% | 09:34:37 |
| AMADEUS | 14,30 | ![]() | -0,21% | -0,03 | 2.594.051,85 | 6.400,42 | 0,00 | 0,00% | 09:36:47 |
| ARCELORMITTAL | 17,11 | ![]() | +1,48% | 0,25 | 4.648.460,78 | 26.707,25 | 0,00 | 0,00% | 09:36:52 |
| BANKIA | 3,54 | ![]() | +0,28% | 0,01 | 501.172,56 | 6.124,64 | 0,00 | 0,00% | 09:36:41 |
| BANKINTER | 5,22 | ![]() | +0,54% | 0,03 | 5.812.554,23 | 2.488,56 | 14,83 | 3,47% | 09:30:14 |
| BBVA | 7,20 | ![]() | +0,87% | 0,06 | 12.487.213,34 | 35.312,90 | 8,71 | 5,88% | 09:36:58 |
| BME | 20,400 | ![]() | +0,25% | 0,050 | 482.261,76 | 1.705,76 | 11,73 | 8,01% | 09:36:28 |
| CAIXABANK | 4,09 | ![]() | +1,09% | 0,04 | 720.304,63 | 15.721,38 | 12,27 | 5,51% | 09:36:38 |
| DIA | 3,65 | ![]() | +0,44% | 0,02 | 1.213.696,10 | 2.476,86 | 0,00 | 0,00% | 09:36:43 |
| EBRO FOODS | 14,77 | ![]() | -0,17% | -0,03 | 225.066,95 | 2.272,59 | 14,47 | 3,18% | 09:34:34 |
| ENAGAS | 15,07 | ![]() | +0,53% | 0,08 | 641.129,53 | 3.597,73 | 9,46 | 7,34% | 09:33:32 |
| ENDESA | 15,79 | ![]() | +1,09% | 0,17 | 305.242,13 | 16.712,40 | 7,65 | 6,79% | 09:36:56 |
| FCC | 18,85 | ![]() | +0,56% | 0,11 | 99.819,86 | 2.399,03 | 11,16 | 6,94% | 09:34:05 |
| FERROVIAL | 9,49 | ![]() | +0,23% | 0,02 | 878.675,31 | 6.962,48 | 49,84 | 4,44% | 09:36:22 |
| GAMESA | 3,12 | ![]() | +0,84% | 0,03 | 2.712.429,70 | 770,80 | 10,66 | 2,26% | 09:36:27 |
| GAS NATURAL | 12,89 | ![]() | +0,51% | 0,07 | 650.582,20 | 12.777,70 | 9,51 | 6,63% | 09:30:47 |
| GRIFOLS | 15,02 | ![]() | +0,43% | 0,07 | 481.318,00 | 3.199,17 | 18,25 | 0,00% | 09:33:44 |
| IAG (IBERIA) | 2,14 | ![]() | +0,28% | 0,01 | 527.057,14 | 3.963,07 | 0,00 | 0,00% | 09:36:26 |
| IBERDROLA | 4,70 | ![]() | +0,75% | 0,04 | 3.254.335,48 | 28.090,38 | 8,98 | 7,07% | 09:34:56 |
| INDITEX | 68,15 | ![]() | -0,61% | -0,42 | 7.352.741,84 | 42.479,97 | 19,88 | 3,00% | 09:35:52 |
| INDRA | 10,56 | ![]() | +0,09% | 0,01 | 426.209,92 | 1.733,24 | 9,25 | 6,33% | 09:33:12 |
| MAPFRE | 2,59 | ![]() | +0,43% | 0,01 | 401.146,40 | 7.960,65 | 7,57 | 6,41% | 09:32:25 |
| MEDIASET | 4,694 | ![]() | +0,73% | 0,034 | 740.003,30 | 1.909,81 | 14,87 | 6,44% | 09:35:21 |
| OHL | 22,16 | ![]() | +0,77% | 0,17 | 2.433.636,49 | 2.209,76 | 9,36 | 2,64% | 09:36:48 |
| POPULAR | 3,60 | ![]() | +0,84% | 0,03 | 2.319.699,39 | 5.093,02 | 13,22 | 4,48% | 09:36:52 |
| REE | 35,76 | ![]() | +1,16% | 0,41 | 597.636,58 | 4.837,26 | 9,35 | 6,87% | 09:32:59 |
| REPSOL YPF | 21,12 | ![]() | +1,05% | 0,22 | 13.257.226,99 | 25.784,64 | 9,59 | 6,08% | 09:36:58 |
| SABADELL | 2,85 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 286.191,46 | 4.603,78 | 19,01 | 2,81% | 09:33:16 |
| SACYR | 3,75 | ![]() | +0,73% | 0,03 | 649.427,23 | 1.584,32 | 12,83 | 1,66% | 09:36:48 |
| SANTANDER | 6,55 | ![]() | +1,33% | 0,09 | 33.650.565,10 | 59.453,39 | 8,14 | 9,28% | 09:36:57 |
| TECNICAS REUNIDAS | 29,79 | ![]() | +1,29% | 0,38 | 254.782,25 | 1.665,14 | 11,72 | 4,58% | 09:36:46 |
| TELEFONICA | 13,18 | ![]() | +0,19% | 0,03 | 23.399.009,50 | 60.153,47 | 8,54 | 9,88% | 09:36:45 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens