| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 2.065,99 | -2,50% -52,95 puntos | 16:36:45 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| TELEFONICA | 8,89 | ![]() | -0,51% | -0,05 | 271.187.546,10 | 39.829,79 | 6,91 | 13,53% | 16:38 |
| SANTANDER | 4,29 | ![]() | -0,12% | -0,01 | 253.008.762,57 | 40.159,46 | 7,12 | 13,18% | 16:37 |
| FRANCE TELECOM | 10,085 | ![]() | -0,74% | -0,075 | 107.135.159,44 | 26.713,99 | 7,49 | 12,09% | 16:36 |
| IBERDROLA | 3,04 | ![]() | -1,11% | -0,03 | 68.241.021,68 | 18.163,48 | 7,38 | 9,61% | 16:37 |
| GDF SUEZ | 15,910 | ![]() | -0,41% | -0,065 | 77.228.357,37 | 36.938,47 | 10,31 | 9,12% | 16:36 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 7,829 | ![]() | -1,82% | -0,145 | 133.759.614,47 | 33.831,61 | 12,56 | 8,58% | 16:36 |
| BBVA | 4,62 | ![]() | +0,41% | 0,02 | 172.551.207,38 | 23.767,77 | 8,36 | 8,52% | 16:37 |
| REPSOL YPF | 11,72 | ![]() | -2,98% | -0,36 | 77.629.457,99 | 14.308,52 | 8,16 | 8,29% | 16:37 |
| AXA | 8,767 | ![]() | -3,46% | -0,314 | 113.634.763,77 | 20.666,45 | 5,07 | 7,99% | 16:36 |
| VIVENDI | 12,915 | ![]() | -1,11% | -0,145 | 55.737.854,77 | 16.645,35 | 6,49 | 7,64% | 16:36 |
| E.ON | 14,43 | ![]() | -2,37% | -0,35 | 114.509.242,33 | 28.874,43 | 11,12 | 7,08% | 16:36 |
| ENI | 15,32 | ![]() | -1,79% | -0,28 | 372.521.093,87 | 61.362,10 | 6,94 | 6,79% | 16:31 |
| TOTAL | 33,960 | ![]() | -2,32% | -0,805 | 246.145.803,05 | 80.273,54 | 6,51 | 6,61% | 16:37 |
| RWE | 28,72 | ![]() | -2,76% | -0,82 | 80.122.481,73 | 16.535,41 | 7,46 | 6,58% | 16:36 |
| MUNICH RE | 97,54 | ![]() | -2,70% | -2,71 | 109.330.625,24 | 17.492,94 | 7,12 | 6,31% | 16:36 |
| DEUTSCHE BOERSE | 37,02 | ![]() | -3,88% | -1,50 | 43.080.025,78 | 7.218,90 | 8,54 | 6,25% | 16:36 |
| TELECOM ITALIA | 0,6795 | ![]() | +1,80% | 0,0120 | 38.728.802,74 | 9.116,74 | 5,34 | 6,23% | 16:31 |
| ENEL | 2,2940 | ![]() | -0,35% | -0,0080 | 92.554.782,99 | 21.571,30 | 6,69 | 6,11% | 16:31 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 132,350 | ![]() | -0,94% | -1,250 | 49.102.053,50 | 12.150,64 | 14,53 | 6,11% | 16:36 |
| ALLIANZ | 69,54 | ![]() | -4,88% | -3,57 | 249.810.871,78 | 31.661,56 | 6,86 | 5,94% | 16:36 |
| INTESA SANPAOLO | 0,9905 | ![]() | -1,25% | -0,0125 | 173.815.315,88 | 15.354,02 | 6,96 | 5,81% | 16:30 |
| DAIMLER | 35,490 | ![]() | -5,18% | -1,940 | 285.220.240,93 | 37.844,20 | 7,19 | 5,78% | 16:36 |
| BNP PARIBAS | 25,850 | ![]() | +0,49% | 0,125 | 257.027.320,25 | 31.220,23 | 4,83 | 5,63% | 16:37 |
| VINCI | 31,515 | ![]() | -2,45% | -0,790 | 73.066.775,93 | 18.124,80 | 9,24 | 5,49% | 16:36 |
| KON.PHILIPS ELECTR | 13,985 | ![]() | -2,20% | -0,315 | 49.523.251,52 | 14.537,37 | 12,03 | 5,24% | 16:36 |
| GENERALI ASS. | 8,40 | ![]() | +2,31% | 0,19 | 173.257.842,88 | 13.085,52 | 6,91 | 5,15% | 16:30 |
| ARCELORMITTAL | 10,800 | ![]() | -3,36% | -0,375 | 108.898.409,12 | 16.857,88 | 8,29 | 5,07% | 16:37 |
| SANOFI | 53,650 | ![]() | -2,45% | -1,350 | 140.826.108,71 | 70.868,70 | 9,32 | 4,93% | 16:37 |
| SOCIETE GENERALE | 15,940 | ![]() | -0,75% | -0,120 | 116.996.542,50 | 12.370,72 | 5,20 | 4,61% | 16:37 |
| BASF SE | 54,18 | ![]() | -3,90% | -2,20 | 246.279.358,57 | 49.763,18 | 9,64 | 4,56% | 16:36 |
| SIEMENS | 64,77 | ![]() | -2,62% | -1,74 | 221.734.709,64 | 59.212,96 | 11,18 | 4,49% | 16:36 |
| CRH PLC | 13,31 | ![]() | -2,17% | -0,30 | 9.533.038,10 | 9.532,45 | 15,63 | 4,46% | 16:37 |
| BMW | 58,620 | ![]() | -4,06% | -2,480 | 194.508.715,80 | 35.288,96 | 7,65 | 4,36% | 16:36 |
| SAINT-GOBAIN | 27,600 | ![]() | -3,56% | -1,020 | 70.554.039,25 | 14.781,56 | 9,21 | 4,31% | 16:37 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 41,680 | ![]() | -3,23% | -1,390 | 91.641.711,12 | 22.879,95 | 11,00 | 4,18% | 16:37 |
| CARREFOUR | 13,715 | ![]() | -1,65% | -0,230 | 36.989.204,63 | 9.317,09 | 10,33 | 4,17% | 16:37 |
| UNICREDIT | 2,482 | ![]() | +0,16% | 0,004 | 200.417.080,99 | 14.363,61 | 7,18 | 3,95% | 16:30 |
| UNILEVER CVA | 24,695 | ![]() | -2,95% | -0,750 | 150.837.034,05 | 42.345,20 | 16,12 | 3,73% | 16:36 |
| BAYER | 48,92 | ![]() | -4,35% | -2,23 | 127.194.250,33 | 40.450,15 | 9,94 | 3,44% | 16:36 |
| INDITEX | 64,58 | ![]() | -3,35% | -2,24 | 98.473.142,99 | 40.254,68 | 19,96 | 2,98% | 16:37 |
| DANONE | 50,580 | ![]() | -2,52% | -1,310 | 90.150.907,10 | 32.531,13 | 16,18 | 2,90% | 16:37 |
| AIR LIQUIDE | 85,090 | ![]() | -2,72% | -2,380 | 88.607.030,67 | 26.536,32 | 16,45 | 2,84% | 16:37 |
| ANHEUS-BUSCH INBEV | 52,780 | ![]() | -3,60% | -1,970 | 199.541.504,46 | 84.770,65 | 15,52 | 2,67% | 16:36 |
| DEUTSCHE BANK | 27,305 | ![]() | -6,12% | -1,780 | 227.702.133,98 | 25.379,99 | 6,08 | 2,55% | 16:36 |
| LVMH | 113,450 | ![]() | -4,98% | -5,950 | 149.366.305,10 | 57.640,28 | 16,39 | 2,54% | 16:36 |
| L'OREAL | 88,820 | ![]() | -2,31% | -2,100 | 75.851.682,27 | 53.557,05 | 19,29 | 2,42% | 16:37 |
| SAP | 44,800 | ![]() | -3,45% | -1,600 | 135.736.596,08 | 55.029,61 | 14,82 | 1,80% | 16:36 |
| ING GROEP CVA | 4,512 | ![]() | -3,40% | -0,159 | 134.509.216,11 | 17.282,22 | 4,17 | 0,00% | 16:36 |
| VOLKSWAGEN VORZ | 123,95 | ![]() | -3,99% | -5,15 | 177.547.855,41 | 21.089,20 | 0,00 | 0,00% | 16:36 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens