| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 12.393,45 | -0,21% -26,41 puntos | 22:30:17 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| AT&T | 34,170 | ![]() | +0,98% | 0,330 | 1.059.118.883,95 | 200.338,71 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| ALCOA | 8,5500 | ![]() | -0,35% | -0,0300 | 213.465.504,82 | 9.120,31 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| AMERICAN EXPRESS | 55,8300 | ![]() | +0,67% | 0,3700 | 286.566.771,93 | 64.255,48 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| BOEING CO | 69,610 | ![]() | +0,32% | 0,220 | 273.681.559,15 | 52.141,33 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| CATERPILLAR | 87,620 | ![]() | -2,84% | -2,560 | 1.047.049.886,24 | 57.172,05 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| COCA-COLA | 74,73 | ![]() | -0,44% | -0,33 | 525.714.296,69 | 168.587,11 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| WALT DISNEY CO | 45,7100 | ![]() | +1,13% | 0,5100 | 640.139.512,00 | 81.700,44 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| DU PONT(EI) DE NMR | 48,2600 | ![]() | -0,35% | -0,1700 | 462.478.384,14 | 45.221,50 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| EXXON MOBIL | 78,63 | ![]() | -1,45% | -1,16 | 2.502.567.179,45 | 367.686,88 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| GENERAL ELECTRIC | 19,0900 | ![]() | +0,26% | 0,0500 | 1.087.143.529,08 | 202.264,51 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| HEWLETT PACKARD | 22,68 | ![]() | -0,26% | -0,06 | 481.668.966,19 | 44.846,14 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| HOME DEPOT | 49,3400 | ![]() | -0,74% | -0,3700 | 681.842.937,09 | 75.522,88 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| IBM | 192,90 | ![]() | -0,84% | -1,63 | 1.584.496.466,14 | 222.507,14 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| J.P.MORGAN CHASE | 33,1500 | ![]() | +0,58% | 0,1900 | 1.371.656.514,34 | 126.190,99 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| JOHNSON & JOHNSON | 62,4300 | ![]() | +0,35% | 0,2200 | 791.472.488,36 | 171.456,00 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| MC DONALD'S CORP | 89,3400 | ![]() | -0,85% | -0,7700 | 579.280.971,60 | 90.791,32 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| PFIZER | 21,8700 | ![]() | -0,77% | -0,1700 | 991.101.242,34 | 163.765,54 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| PROCTER AND GAMBLE | 62,290 | ![]() | -0,05% | -0,030 | 544.972.203,25 | 170.681,20 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| 3M | 84,410 | ![]() | -0,05% | -0,040 | 299.190.738,20 | 58.569,74 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| UNITED TECHNOLOGIE | 74,11 | ![]() | +0,50% | 0,37 | 285.285.303,54 | 67.540,75 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| VERIZON COMMS | 41,64 | ![]() | +0,53% | 0,22 | 448.645.462,69 | 118.300,60 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| WAL-MART STORES | 65,8200 | ![]() | +0,58% | 0,3800 | 1.074.872.549,39 | 223.832,42 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| INTEL CORP | 25,8400 | ![]() | -1,11% | -0,2900 | 878.175.662,72 | 130.001,04 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| MICROSOFT | 29,190 | ![]() | -0,51% | -0,150 | 951.040.845,13 | 245.221,28 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| CISCO SYSTEMS | 16,330 | ![]() | -0,37% | -0,060 | 746.027.473,64 | 87.477,83 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| BANK OF AMERICA | 7,350 | ![]() | +2,08% | 0,150 | 1.348.729.569,27 | 79.208,68 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| CHEVRON | 98,31 | ![]() | +0,70% | 0,68 | 874.554.762,18 | 193.933,60 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| KRAFT FOODS A | 38,2700 | ![]() | -0,36% | -0,1400 | 338.971.270,20 | 67.852,25 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| TRAVELERS CIES | 62,49 | ![]() | +0,97% | 0,60 | 219.200.007,92 | 24.311,06 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| MERCK AND CO. NEW | 37,58 | ![]() | +0,48% | 0,18 | 449.552.284,42 | 114.302,00 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens