| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 10.779,17 |
+0,42% +45,50 puntos
|
21:30:17 |
| Nombre | Precio |
Variación |
Máx 52 sem. |
Mín. 52 sem. |
|||
| 3M | 83,67 | +2,97% | +0,78% | +70,06% | -2,21% | 85,17 | 45,60 |
| ALCOA | 14,30 | +4,84% | -14,11% | +160,95% | -54,09% | 17,60 | 5,22 |
| AMERICAN EXPRESS | 41,00 | +2,22% | +0,20% | +190,99% | -10,92% | 43,25 | 12,09 |
| AT&T | 26,06 | +1,80% | -8,82% | +1,40% | +13,26% | 28,73 | 23,19 |
| BANK OF AMERICA | 17,08 | -0,23% | +8,86% | +122,69% | -62,82% | 19,10 | 5,80 |
| BOEING | 70,87 | +1,14% | +26,15% | +109,99% | +25,28% | 70,93 | 32,50 |
| CATERPILLAR | 59,77 | +1,48% | +2,08% | +117,58% | +25,13% | 64,42 | 25,67 |
| CHEVRON | 74,76 | +1,04% | -5,44% | +12,27% | +35,48% | 81,09 | 29,33 |
| CISCO SYSTEMS | 26,34 | +1,42% | +6,68% | +59,64% | +47,98% | 26,48 | 15,57 |
| COCA-COLA | 53,95 | +0,65% | -5,42% | +29,53% | +30,31% | 59,45 | 40,82 |
| DUPONT DE NEMOURS | 37,07 | +4,87% | +8,20% | +72,26% | -27,95% | 37,85 | 20,03 |
| EXXON MOBIL | 67,39 | +0,25% | -2,55% | -2,57% | +9,52% | 76,54 | 63,56 |
| GENERAL ELECTRIC | 18,19 | +10,38% | +17,73% | +76,26% | -48,44% | 18,40 | 9,26 |
| HEWLETT PACKARD | 52,73 | +1,36% | +0,53% | +81,89% | +162,73% | 52,95 | 28,34 |
| HOME DEPOT | 32,40 | +0,84% | +13,01% | +43,49% | -16,26% | 32,81 | 20,34 |
| IBM | 128,38 | +0,61% | -3,07% | +39,62% | +44,10% | 134,25 | 89,41 |
| INTEL | 22,20 | +4,47% | +6,32% | +45,67% | -5,00% | 22,35 | 14,25 |
| J.P.MORGAN CHASE | 43,64 | +1,07% | +1,84% | +60,97% | +21,83% | 47,47 | 22,27 |
| JOHNSON & JOHNSON | 65,06 | +1,31% | +0,59% | +28,42% | -2,40% | 65,95 | 49,46 |
| KRAFT FOODS A | 29,83 | +1,39% | +8,75% | +33,83% | -9,85% | 30,10 | 21,71 |
| MC DONALD'S CORP | 66,68 | +2,25% | +6,21% | +20,32% | +113,04% | 66,74 | 51,36 |
| MERCK AND CO. NEW | 38,45 | +4,26% | +3,89% | nd | +15,02% | 41,56 | 31,25 |
| MICROSOFT | 29,61 | +1,47% | -4,33% | +74,59% | +21,95% | 31,50 | 16,26 |
| PFIZER | 17,23 | -0,35% | -8,98% | +20,91% | -32,64% | 20,36 | 12,75 |
| PROCTER AND GAMBLE | 63,73 | +0,89% | +4,27% | +32,72% | +20,93% | 64,15 | 45,52 |
| TRAVELERS CIES | 53,38 | -0,45% | +7,17% | nd | +22,01% | 54,47 | 37,22 |
| UNITED TECHNOLOGIE | 72,50 | +0,64% | +1,21% | +73,11% | +42,16% | 72,94 | 40,20 |
| VERIZON | 30,30 | +1,54% | -8,95% | -1,53% | -13,08% | 34,13 | 28,31 |
| WAL-MART STORES | 55,94 | +3,65% | +3,15% | +10,90% | +8,73% | 56,27 | 47,35 |
| WALT DISNEY | 33,78 | -0,09% | +5,33% | +86,53% | +21,42% | 33,85 | 17,08 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados