| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen ($) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 15,47$ |
+0,72% +0,11$
|
18.129.840 | 197.012.062,48 | 22:00:04 |
| Actividad | Internet | |
| Dirección | 3420 Central Expressway Santa Clar - Estados UnTeléfono : +1 4087313300 - Fax : +1 4083493301 Internet : http://www.yahoo.com |
|
| Interlocutores al 25/05/06 | Contacto Inversores: Paul Hollerbach Comunicación: Christine Castro Finanzas: Suzanne Decker Presidente Director General: Terry Semel |
|
| Accionistas al 25/05/06 | : 7,90% FMR: 12,50% : 6,70% : 1,20% |
|
| Descripción | Yahoo ! fue fundada en 1994 y es el primer portal generalista y el primer motor de búsqueda del mundo (237 millones de visitantes y 1,32 mil millones de páginas vistas por día). El grupo desarrolla portales específicos para 25 países en 13 idiomas: Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Brasil, etc. Cada portal presenta el mismo tipo de informaciones: servicios y herramientas Internet (correo electrónico, foros de discusión, agenda electrónica, mensajería instantánea, etc.), plataforma de contenidos (directorios temáticos, actualidades y motor de búsqueda) y comercio electrónico. Los ingresos de Yahoo ! provienen de 3 fuentes: publicidad (68%), servicios (22%; alojamiento, streaming, etc.) y transacciones (10%). El grupo realiza el 15% de su volumen de negocios en el plano internacional. | |
| Cuentas de resultados | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Impuestos | 9 | 60 | 124 | 369 | 648 |
| Cifra de negocios | 605 | 804 | 1.372 | 3.017 | 4.438 |
| Resultado operaciónal | -133 | 74 | 249 | 581 | 935 |
| Coste de las ventas | 132 | 137 | 302 | 1.096 | 1.769 |
| Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto | -77 | 37 | 205 | 710 | 1.607 |
| Resultado neto parte del grupo | -78 | 36 | 200 | 708 | 1.600 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total del balance | 2.008 | 2.355 | 5.007 | 7.748 | 9.145 |
| Deudas finacieras | 0 | 71 | 633 | 633 | 633 |
| del cual disponibles | 782 | 653 | 1.105 | 2.965 | 2.162 |
| del cual sobrevalor | 162 | 350 | 1.524 | 2.153 | 2.444 |
| Inmovilizaciones | 1.121 | 1.536 | 3.554 | 4.295 | 6.232 |
| Activo circulante | 887 | 818 | 1.453 | 3.453 | 2.912 |
| Capitales propios | 1.686 | 1.936 | 3.715 | 6.032 | 7.232 |
| Otros pasivos | 322 | 347 | 659 | 1.082 | 1.279 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | -12 | 4 | 15 | 23 | 36 |
| Efectivo | 3.000 | 3.600 | 5.500 | 7.600 | 9.800 |
| Resultado neto/Capitales propios | -4 | 1 | 5 | 11 | 22 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens