| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 62,83€ |
+0,35% +0,22€
|
591.443 | 37.347.299,43 | 17:35:26 |
| Actividad | Automóvil | |
| Dirección | Brieffach 1849 Wolfsburg - AlemaniaTeléfono : +49 5361 9 86622 - Fax : +49 5361 9 30411 Internet : http://www.volkswagen-group.com |
|
| Interlocutores al 03/05/11 | Finanzas: Hans-Dieter Pötsch Director General: Martin Winterkorn Contacto Inversores: Christine Ritz |
|
| Accionistas al 03/05/11 | Estado de Baja Sajonia: 14,80% Inversores institucionales extranjeros: 15,00% Accionistas privados: 16,20% Inversores institucionales alemanes: 2,50% Qatar Holdings: 12,30% : 37,40% |
|
| Descripción | Volkswagen es el 1er fabricante de automóviles europeo. La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: - venta de vehículos (90,5%): 6,3 millones de vehículos vendidos en 2008, distribuidos entre vehículos particulares (5,7 millones de unidades, de las cuales 4,3 millones con las marcas Volkswagen, Skoda y Bentley, y 1,4 millones con las marcas Audi, Seat y Lamborghini) y vehículos utilitarios (0,6 millones; marca Volkswagen); - prestaciones de servicios financieros (9,5%): prestaciones de financiación (alquiler, leasing, etc.), de gestión de flota, de seguros, etc. A finales de 2008, el grupo disponía de 61 centros industriales por todo el mundo. La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: Alemania (24,3%), Europa (47%), América del Norte (11,2%), América del Sur (8,6%), Asia-Pacífico (7,4%) y África (1,5%). | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 1.120 | 2.750 | 4.122 | 4.688 | 911 |
| Resultado operacional | 2.792 | 2.009 | 6.151 | 6.333 | 1.855 |
| Cifra de negocios | 95.268 | 104.875 | 108.897 | 113.808 | 105.187 |
| Resultado neto (participación de | 1.120 | 2.749 | 4.120 | 4.753 | 960 |
| Productos de las actividades ord | 95.268 | 104.875 | 108.897 | 113.808 | 105.187 |
| Coste del endeudamiento financie | -262 | -1.586 | -1.647 | -1.815 | -2.268 |
| Resultado neto de las actividade | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| Parte proporcional resultados de | 78 | 373 | 734 | 910 | 701 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total activo | 133.081 | 136.603 | 145.356 | 167.919 | 177.178 |
| Proveedores y cuentas unidas | 8.476 | 8.190 | 9.099 | 9.676 | 10.225 |
| Total pasivo | 133.081 | 136.603 | 145.356 | 167.919 | 177.178 |
| Capitales propios | 23.647 | 26.959 | 31.938 | 37.388 | 37.430 |
| Inmovilizaciones inmateriales | 7.430 | 6.998 | 6.629 | 9.520 | 9.978 |
| Activos financieros no corriente | 31.762 | 36.764 | 39.233 | 42.961 | 48.534 |
| Tesorería y equivalentes de teso | 11.980 | 14.458 | 16.727 | 13.244 | 23.868 |
| Provisiones por riesgos y cargas | 19.641 | 23.536 | 23.154 | 25.583 | 24.024 |
| Deudas financieras no corrientes | 31.014 | 28.734 | 29.315 | 33.257 | 36.993 |
| Deudas financieras corrientes | 30.992 | 30.023 | 28.677 | 36.123 | 40.606 |
| Diferencias de adquisición | 238 | 195 | 201 | 2.771 | 2.929 |
| Inmovilizaciones materiales | 32.933 | 28.379 | 27.669 | 33.160 | 34.948 |
| Existencias y trabajos en curso | 12.618 | 12.454 | 14.015 | 17.764 | 14.124 |
| Créditos clientes y cuentas vinc | 5.638 | 28.475 | 30.605 | 33.004 | 5.692 |
| Otros activos | 30.482 | 8.880 | 10.278 | 15.495 | 37.105 |
| Otros pasivos | 18.766 | 18.757 | 22.652 | 24.537 | 27.900 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 3 | 7 | 10 | 12 | 2 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 3 | 7 | 10 | 12 | 2 |
| Efectivo medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.769 |
| Efectivo al final del año | 344.902 | 324.875 | 329.305 | 369.928 | 0 |
| Margen operacional | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Rentabilidad Financiera | 4 | 10 | 12 | 12 | 2 |
| Coeficiente de endeudamiento | 116 | 164 | 129 | 150 | 143 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens