| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (£) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1,3825£ |
-0,72% -0,0100£
|
128.126.758 | 177.732.673,22 | 17:35:20 |
| Actividad | Telecomunicaciones | |
| Dirección | The Courtyard 2-4 London road Newbury - Gran BretaTeléfono : +44 1635 332 51 - Fax : +44 170 547 06 28 Internet : http://www.vodafone.com |
|
| Interlocutores al 25/07/06 | Comunicación: Tim Brown Presidente: John Bond Contacto Accionistas: Melissa Stimpson Contacto Inversores: Melissa Stimpson Director General Ejecutivo: Arun Sarin Finanzas: Andy Halford |
|
| Accionistas al 25/07/06 | ||
| Descripción | Vodafone es uno de los primeros operadores de telefonía móvil del mundo, con 122,7 millones de clientes repartidos en 28 países. Su actividad se divide como sigue: - telefonía móvil (91% del VN) : tarifas fijas de telefonía móvil y de tarjetas de prepago ; - varios (9%) : telefonía fijas, red IP, servicios Internet, a través participaciones en Arcor, Cegetel y Japan Telecom. El VN se reparte geográficamente de la manera siguiente: Europa (65%), Asia Pacífico (34%) y otro (1%). | |
| Cuentas de resultados | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Impuestos | 3.173 | 4.383 | 4.677 | 3.315 | 3.529 |
| Cifra de negocios | 33.879 | 45.046 | 49.767 | 50.619 | 43.525 |
| Resultado operaciónal | 7.520 | 10.493 | 11.998 | 11.774 | -17.285 |
| Coste de las ventas | 19.940 | 26.539 | 29.381 | 30.776 | 25.314 |
| Gastos de personal | 0 | 0 | 3.456 | 3.400 | 0 |
| Resultado neto | -23.251 | -13.590 | -12.162 | -10.289 | -32.360 |
| Resultado neto parte del grupo | -23.957 | -14.561 | -13.369 | -11.181 | -32.501 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total del balance | 241.580 | 242.143 | 218.191 | 198.582 | 187.952 |
| Deudas finacieras | 20.618 | 21.659 | 21.174 | 17.803 | 29.953 |
| del cual disponibles | 2.776 | 1.135 | 8.586 | 5.436 | 4.136 |
| del cual sobrevalor | 135.983 | 137.671 | 116.830 | 101.841 | 0 |
| Inmovilizaciones | 227.583 | 229.403 | 198.691 | 181.091 | 161.074 |
| Activo circulante | 13.996 | 12.740 | 19.499 | 17.490 | 26.877 |
| Capitales propios | 197.873 | 195.064 | 170.442 | 151.465 | 126.517 |
| Otros pasivos | 23.088 | 25.420 | 26.575 | 29.312 | 31.481 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | -68 | -30 | -24 | -20 | -74 |
| Efectivo | 67.178 | 66.667 | 60.109 | 57.378 | 0 |
| Resultado neto/Capitales propios | -11 | -6 | -7 | -6 | -25 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados