| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 0,01€ |
0,00% 0,00€
|
1.658.185 | 21.664,34 | 17:38:00 |
| Fecha | Cierre | Var (€) | Var (%) | Máx | Mín | Vol. (acciones) | Noticia |
| 28/05/12 | 0,01 | -0,00 | -7,14 | 0,01 | 0,01 | 1.099.767 | Noticia (1) |
| 25/05/12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 516.045 | - |
| 24/05/12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 686.532 | Noticia (1) |
| 23/05/12 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,01 | 3.568.624 | - |
| 22/05/12 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,01 | 1.857.852 | - |
| 21/05/12 | 0,01 | -0,00 | -7,14 | 0,01 | 0,01 | 403.245 | - |
| 18/05/12 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,01 | 3.790.845 | - |
| 17/05/12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1.328.828 | - |
| 16/05/12 | 0,01 | -0,00 | -7,14 | 0,01 | 0,01 | 7.084.567 | - |
| 15/05/12 | 0,01 | -0,00 | -6,67 | 0,02 | 0,01 | 2.226.856 | - |
| 14/05/12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1.336.138 | - |
| 11/05/12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 3.822.962 | Noticia (1) |
| 10/05/12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 646.439 | - |
| 9/05/12 | 0,02 | 0,00 | 7,14 | 0,02 | 0,01 | 4.147.127 | - |
| 8/05/12 | 0,01 | -0,00 | -6,67 | 0,02 | 0,01 | 9.474.340 | - |
| 7/05/12 | 0,02 | 0,00 | 7,14 | 0,02 | 0,01 | 903.556 | - |
| 4/05/12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 10.811.720 | - |
| 3/05/12 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,02 | 0,01 | 14.677.796 | Noticia (1) |
| 2/05/12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 4.031.123 | - |
| 30/04/12 | 0,01 | -0,00 | -13,33 | 0,02 | 0,01 | 5.650.854 | - |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens