| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8,94€ |
-2,45% -0,23€
|
27.402.986 | 246.724.180,53 | 15:58:48 |
| Actividad | Telecomunicaciones | |
| Dirección | calle Ronda de la Comunicación 2 Distrito C - Edificio Oeste Madrid - EspañaTeléfono : +34 900 111 004 - Fax : +34 91 482 79 87 Internet : http://www.telefonica.com |
|
| Interlocutores al 22/06/09 | Secretario General: Luis Abril Pérez Finanzas: Santiago Javier Fernandez Valbuena Presidente Director General: Cesar Alierta Izuel |
|
| Accionistas al 22/06/09 | Capital Research and Management Company: 3,16% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 5,54% La Caixa: 5,17% Blackrock: 3,88% |
|
| Descripción | Telefónica es el 1er operador de telecomunicaciones español. La actividad del grupo se organiza en torno a 4 polos: - prestaciones de telecomunicaciones fijas: prestaciones de telefonía fija, de acceso a Internet, de difusión de cadenas de TV, etc. El grupo opera en España (14,2 millones de líneas telefónicas, 5,5 millones de líneas ADSL y 0,7 millones de abonos de televisión gestionados a finales de 2009), Europa (1,8 millones de líneas telefónicas, 1,6 millones de líneas ADSL et 0,1 millones de abonos de televisión) y América latina (24,6 millones de líneas telefónicas, 6,4 millones de líneas ADSL y 1,6 millones de abonos de televisión); - telefonía móvil (Telefónica Móviles); - prestaciones de servicios de comunicación (Atento): instalación de centralitas y plataformas multicanales (telefonía, Internet, vídeo, etc.); - producción y difusión de contenidos de medios de comunicación. La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (34,1%), Europa (23,7%), América latina (40,2%) y otros (2%). | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 4.827 | 6.579 | 9.119 | 7.826 | 7.937 |
| Resultado operacional | 8.558 | 9.422 | 13.388 | 13.873 | 13.647 |
| Cifra de negocios | 37.882 | 52.901 | 56.441 | 57.946 | 56.731 |
| Resultado neto (participación de | 4.446 | 6.233 | 8.906 | 7.592 | 7.776 |
| Productos de las actividades ord | 39.300 | 54.184 | 57.807 | 59.443 | 57.451 |
| Coste del endeudamiento financie | 0 | -2.795 | -2.851 | -2.821 | 0 |
| Resultado neto de las actividade | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 |
| Parte proporcional resultados de | -128 | 76 | 140 | -161 | 47 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total activo | 73.174 | 108.982 | 105.873 | 99.896 | 108.141 |
| Proveedores y cuentas unidas | 6.912 | 8.450 | 8.642 | 7.845 | 6.963 |
| Total pasivo | 73.174 | 108.982 | 105.873 | 99.896 | 108.141 |
| Capitales propios | 16.158 | 20.001 | 22.855 | 19.562 | 24.274 |
| Inmovilizaciones inmateriales | 7.877 | 20.758 | 18.320 | 15.921 | 15.846 |
| Activos financieros no corriente | 6.345 | 6.183 | 9.007 | 10.153 | 10.924 |
| Tesorería y equivalentes de teso | 2.213 | 3.792 | 5.065 | 4.277 | 9.113 |
| Provisiones por riesgos y cargas | 6.353 | 6.287 | 6.161 | 5.421 | 4.993 |
| Deudas financieras no corrientes | 25.168 | 50.675 | 46.942 | 45.088 | 47.607 |
| Deudas financieras corrientes | 9.236 | 8.381 | 6.986 | 8.100 | 9.184 |
| Diferencias de adquisición | 8.910 | 21.739 | 19.770 | 18.323 | 19.566 |
| Inmovilizaciones materiales | 28.028 | 33.888 | 32.469 | 30.546 | 32.004 |
| Existencias y trabajos en curso | 920 | 1.012 | 987 | 1.188 | 934 |
| Créditos clientes y cuentas vinc | 8.149 | 8.430 | 8.397 | 8.040 | 8.550 |
| Otros activos | 10.732 | 13.180 | 11.858 | 11.448 | 11.204 |
| Otros pasivos | 9.347 | 15.188 | 14.287 | 13.880 | 15.120 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Efectivo medio | 0 | 227.137 | 244.052 | 251.775 | 255.151 |
| Efectivo al final del año | 156.819 | 232.996 | 248.487 | 257.035 | 257.426 |
| Margen operacional | 21 | 17 | 23 | 23 | 23 |
| Rentabilidad Financiera | 29 | 32 | 39 | 40 | 32 |
| Coeficiente de endeudamiento | 199 | 276 | 213 | 250 | 196 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens