| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen ($) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 54,690$ |
-1,60% -0,890$
|
429.233 | 18.821.877,58 | 15:45:45 |
| Actividad | Hostelería Restauración Turismo | |
| Dirección | 2401 Utah Avenue South Seattle - Estados UnTeléfono : +1 2064471575 - Fax : +1 2064470828 Internet : http://www.starbucks.com |
|
| Interlocutores al 08/02/06 | Presidente Director General: Orin C. Smith Finanzas: Michael Casey Contacto Inversores: Mary Ellen Fukuhara |
|
| Accionistas al 08/02/06 | Capital Research and Management Company: 10,10% Putnam Investment Management: 11,00% |
|
| Descripción | Starbucks Corporation está especializado en la posesión y la explotación de cafeterías. El grupo desarrolla también una actividad de torrefacción de cafés. La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: - explotación de cafeterías (84,7%): posesión, a finales de octubre de 2005, de una red de 6.000 cafeterías con la marca Starbucks Coffee, implantadas en Estados Unidos (4.867), en Reino Unido (467), en Canadá (434), en Tailandia (63), en Australia (58), en Alemania (44), en Singapur (32), en China (24), en Chile (10) y en Irlanda; - venta de licencias (10,6%): 4 241 cafeterías con licencia, situadas en Estados Unidos (2 435), en Canadá (118), en Japón (572), en China (185), Taiwán (153), Asia-Pacífico (351), en España (39), en Grecia (38), en Europa (79), en Oriente Medio (141), en América latina (70) y en México (60); - otros (4,8%): venta de cafés, de bebidas y productos alimentarios destinados a las empresas, los hoteles, los hospitales, las compañías aéreas, etc. El 83,8% de la cifra de negocio se realiza en Estados Unidos. | |
| Cuentas de resultados | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Impuestos | 90 | 106 | 141 | 196 | 254 |
| Cifra de negocios | 2.236 | 2.776 | 3.440 | 4.469 | 5.377 |
| Resultado operaciónal | 237 | 238 | 326 | 463 | 594 |
| Coste de las ventas | 939 | 1.139 | 1.423 | 1.856 | 2.199 |
| Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto | 152 | 181 | 226 | 330 | 417 |
| Resultado neto parte del grupo | 152 | 181 | 226 | 330 | 417 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total del balance | 1.562 | 1.935 | 2.304 | 2.802 | 2.966 |
| Deudas finacieras | 57 | 68 | 4 | 3 | 236 |
| del cual disponibles | 186 | 339 | 295 | 551 | 259 |
| del cual sobrevalor | 18 | 16 | 53 | 58 | 78 |
| Inmovilizaciones | 1.061 | 1.220 | 1.524 | 1.654 | 1.945 |
| Activo circulante | 501 | 715 | 780 | 1.147 | 1.021 |
| Capitales propios | 1.165 | 1.457 | 1.758 | 2.099 | 1.765 |
| Otros pasivos | 339 | 409 | 542 | 698 | 964 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Efectivo | 54.000 | 62.000 | 74.000 | 0 | 115.000 |
| Resultado neto/Capitales propios | 13 | 12 | 12 | 15 | 23 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens