| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 15,915€ |
-1,03% -0,165€
|
9.614.558 | 144.364.266,69 | 17:36:12 |
| Actividad | Banca | |
| Dirección | 29 boulevard Haussmann Paris - FranciaTeléfono : +33 (0) 1 42 14 20 00 - Fax : +33 Internet : http://www.societegenerale.com |
|
| Interlocutores al 25/05/10 | Presidente Director General: Frédéric Oudéa Director General Delegado: Séverin Cabannes Director General Delegado: Jean-François Sammarcelli Finanzas: Didier Valet Director General Delegado: Bernardo Sanchez Incera Comunicación: Caroline Guillaumin |
|
| Accionistas al 25/05/10 | CNP: 1,17% Caisse des Dépôts et Consignations (CDC): 2,26% Autocontrol: 2,83% Meiji Yasuda Life Insurance Company: 1,50% Groupama: 4,24% Empleados: 7,13% BlackRock: 5,04% |
|
| Descripción | Société Générale figura entre los primeros grupos bancarios franceses. El producto Neto Bancario por actividad se distribuye de la siguiente manera: - banco de red (61%): actividades de banco minorista en Francia (el 47,7% del PNB; Société Générale y Crédit du Nord; 3.067 agencias a finales de 2009; más de 9.8 millones de clientes particulares) y en el área internacional (31.1%; 3.767 agencias; 12.1 millones de clientes particulares), de prestaciones de servicios financieros especializados y de seguro (21.2%; crédito al consumo, leasing, gestión de flotas automóviles, alquiler de activos informáticos y seguro de vida); - banco de financiación y de inversión (27,6%; n° 3 europeo): financiaciones especializadas (de adquisiciones, de proyectos, etc.), intervenciones en los mercados acciones, de tipos, de cambio y de materias primas, operaciones en acciones, asesoramiento en fusiones-adquisiciones, actividades de banca comercial, etc.; - gestión de activos (11,4%): 344.000 MillonesEUR de activos gestionados distribuidos entre gestión mobiliaria (78,2%) y gestión privada (21,8%). Además, el grupo ofrece también prestaciones de servicios de títulos y corretajes en línea (Boursorama). A finales de 2009, Société Générale gestionaba 300.054 MillonesEUR de depósitos y 344.543 MillonesEUR de créditos. La distribución geográfica de la PNB es la siguiente: Francia (43%), Europa (38,9%), Américas (9,1%), África (5,4%), Asia (2,9%) y Oceanía (0,7%). | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 4.925 | 5.785 | 1.604 | 2.773 | 1.108 |
| Resultado de explotación | 6.566 | 8.035 | 1.802 | 3.683 | 116 |
| Resultado corriente antes import | 6.720 | 8.078 | 1.886 | 4.008 | 800 |
| Producto neto bancario | 19.170 | 22.417 | 21.923 | 21.866 | 21.730 |
| Resultat brut d exploitation | 7.014 | 8.714 | 7.618 | 6.338 | 5.964 |
| Gastos generales de explotación | 11.459 | 12.985 | 13.520 | 14.656 | 14.836 |
| Resultado neto (participación de | 4.446 | 5.221 | 947 | 2.010 | 678 |
| Coste de riesgo | -448 | -679 | -5.816 | -2.655 | -5.848 |
| Parte proporcional resultados de | 19 | 18 | 44 | -8 | 15 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total créditos clientela | 249.558 | 288.574 | 332.211 | 383.124 | 373.399 |
| Prestamos y adelantos en las ent | 53.451 | 68.157 | 73.065 | 71.192 | 67.655 |
| Total activo | 848.417 | 956.841 | 1.071.761 | 1.130.002 | 1.023.700 |
| Fondos propios | 27.720 | 33.432 | 31.275 | 40.887 | 46.838 |
| Total pasivo | 848.417 | 956.841 | 1.071.761 | 1.130.002 | 1.023.700 |
| Inmovilizaciones | 14.694 | 16.987 | 18.377 | 24.709 | 25.783 |
| Activos financieros al justo val | 412.216 | 453.207 | 489.959 | 488.415 | 400.156 |
| Instrumentos derivados de cobert | 3.742 | 3.668 | 3.709 | 6.246 | 5.561 |
| Activos financieros disponibles | 73.559 | 78.754 | 87.808 | 81.723 | 90.433 |
| Activos financieros obtenidos al | 1.940 | 1.459 | 1.624 | 2.172 | 2.122 |
| Pasivos finales al valor justo p | 286.782 | 298.692 | 340.751 | 412.432 | 302.752 |
| Instrumentos derivados de cobert | 2.153 | 2.826 | 3.858 | 9.250 | 7.348 |
| Deudas con los clientes | 222.544 | 267.396 | 270.662 | 282.513 | 300.054 |
| Provisiones técnicas de los cont | 57.828 | 64.583 | 68.928 | 67.147 | 74.451 |
| Cajas, bancos centrales y ccp | 6.186 | 9.358 | 11.302 | 13.745 | 14.394 |
| Bancos centrales y CCP | 2.777 | 4.183 | 3.004 | 6.503 | 3.100 |
| Deudas representadas por un títu | 84.325 | 100.372 | 138.068 | 120.374 | 133.246 |
| Otros pasivos | 38.510 | 44.007 | 71.879 | 61.707 | 53.569 |
| Deudas subordinadas | 12.571 | 11.513 | 11.459 | 13.919 | 12.256 |
| Deudas con las entidades de créd | 113.207 | 129.835 | 131.877 | 115.270 | 90.086 |
| Otros activos | 33.033 | 36.643 | 39.478 | 58.639 | 43.822 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| Efectivo medio | 100.186 | 115.134 | 130.100 | 160.430 | 160.144 |
| Efectivo al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilidad de fondos propios (ROE) | 17 | 17 | 5 | 6 | 2 |
| Coeficiente de explotación | 63 | 61 | 65 | 71 | 72 |
| Coeficiente internacional de solvencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens