Actividad | Banca | |
Dirección | via Monte di Pieta 8 Milano - ItaliaTeléfono : +39 02 8844 1 - Fax : +39 288442607 Internet : http://www.intesasanpaolo.com |
|
Interlocutores al 28/04/10 | Vicepresidente: Orazio Rossi Presidente: Enrico Salza Director General: Corrado Passera |
|
Accionistas al 28/04/10 | Fondazione Cariplo: 4,68% Carlo Tassara: 2,50% Crédit Agricole: 4,99% Ente Cassa di Risparmio di Firenze: 3,38% Compagnia de San Paolo: 9,88% Assicurazioni Generali: 4,97% Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: 4,92% Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna: 2,73% Blackrock: 3,18% |
|
Descripción | Intesa Sanpaolo es el primer grupo bancario italiano. El Producto Neto bancario por actividad se distribuye de la siguiente manera: - banco minorista (61,7%): venta de productos y servicios bancarios clásicos y especializados (crédito al consumo, leasing, crédito inmobiliario, etc.); - banco de inversión, de financiación y de mercado (23,1%): capital-inversión, asesoramiento en fusión-adquisición, financiaciones especializadas (proyectos gubernamentales, infraestructuras, etc.), intermediación financiera, etc.; - otros (15,2%): seguros de vida (Banca Fideuram, Eurizon Vita, Intesa Vita, etc.), gestión de fondos mutuales (Eurizon Capital), banco privado, etc. A finales de 2009, el grupo gestionaba 210.800 MillonesEUR de depósitos y 374.000 MillonesEUR de créditos. La comercialización de los productos y servicios está asegurada a través de una red de 7.884 agencias bancarias implantadas en Italia. La distribución geográfica del PNB es la siguiente: Italia (77,1%), Europa (19,2%) y otros (3,7%). |
Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Resultado neto | 3.132 | 2.202 | 7.356 | 2.682 | 2.938 |
Resultado de explotación | 2.878 | 2.867 | 4.735 | 1.743 | 2.889 |
Resultado corriente antes import | 4.182 | 3.076 | 4.918 | 1.057 | 3.455 |
Producto neto bancario | 9.236 | 8.457 | 15.889 | 14.157 | 14.018 |
Resultat brut d exploitation | 3.304 | 3.046 | 5.312 | 2.108 | 3.219 |
Gastos generales de explotación | 5.409 | 5.010 | 9.218 | 9.873 | 9.615 |
Resultado neto (participación de | 3.025 | 2.148 | 7.250 | 2.553 | 2.805 |
Coste de riesgo | -426 | -179 | -577 | -365 | -330 |
Parte proporcional resultados de | 226 | 128 | 338 | 176 | 561 |
millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Total créditos clientela | 169.478 | 157.800 | 335.272 | 395.188 | 374.032 |
Prestamos y adelantos en las ent | 27.111 | 30.058 | 62.831 | 56.371 | 43.242 |
Total activo | 273.535 | 288.551 | 572.902 | 636.132 | 624.844 |
Fondos propios | 17.506 | 14.591 | 52.349 | 50.054 | 53.771 |
Total pasivo | 273.535 | 288.551 | 572.902 | 636.132 | 624.844 |
Inmovilizaciones | 4.280 | 5.256 | 31.209 | 32.406 | 31.080 |
Activos financieros al justo val | 53.877 | 20.685 | 72.757 | 80.807 | 91.790 |
Instrumentos derivados de cobert | 1.278 | 1.020 | 3.025 | 5.455 | 7.077 |
Activos financieros disponibles | 4.379 | 59.752 | 36.614 | 29.083 | 35.895 |
Activos financieros obtenidos al | 0 | 2.872 | 5.923 | 5.572 | 4.561 |
Pasivos finales al valor justo p | 21.249 | 35.724 | 51.878 | 70.989 | 68.136 |
Instrumentos derivados de cobert | 1.410 | 1.019 | 2.230 | 6.322 | 6.692 |
Deudas con los clientes | 115.270 | 105.493 | 206.592 | 217.498 | 210.814 |
Provisiones técnicas de los cont | 0 | 22.540 | 21.571 | 20.248 | 23.582 |
Cajas, bancos centrales y ccp | 1.797 | 1.534 | 3.463 | 7.835 | 8.412 |
Bancos centrales y CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deudas representadas por un títu | 72.320 | 55.914 | 139.891 | 188.280 | 185.243 |
Otros pasivos | 14.009 | 14.357 | 30.703 | 30.997 | 33.237 |
Deudas subordinadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deudas con las entidades de créd | 31.771 | 38.913 | 67.688 | 51.745 | 43.369 |
Otros activos | 8.466 | 9.398 | 17.585 | 22.280 | 22.202 |
millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Resultado neto participación del grupo por acción | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Efectivo medio | 0 | 0 | 98.112 | 110.021 | 0 |
Efectivo al final del año | 60.778 | 50.071 | 0 | 108.310 | 103.718 |
Rentabilidad de fondos propios (ROE) | 17 | 15 | 14 | 5 | 5 |
Coeficiente de explotación | 64 | 63 | 66 | 85 | 77 |
Coeficiente internacional de solvencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens