| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen ($) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 594,3400$ |
+0,48% +2,8100$
|
2.557.885 | 1.447.109.467,69 | 22:00:02 |
| Actividad | Internet | |
| Dirección | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain V - Estados UnTeléfono : +1 650 253 0000 - Fax : +1 650 253 0001 Internet : http://www.google.com |
|
| Interlocutores al 01/06/05 | Finanzas: George Reyes Presidente Director General: Eric Schmidt |
|
| Accionistas al 01/06/05 | ||
| Descripción | Google es el primer sitio mundial de búsqueda en Internet. Las búsquedas están disponibles en 35 idiomas e incluyen funciones de traducción, definición, conversión de divisas, etc. La CN por actividad se distribuye de la siguiente manera: - venta de espacios publicitarios (98,6%); - otros (1,4%): principalmente venta de licencias de softwares de búsqueda. El 66,4% de la CN se realiza en Estados Unidos. | |
| Cuentas de resultados | 2003 | 2004 |
| Impuestos | 203 | 212 |
| Cifra de negocios | 1.237 | 2.692 |
| Resultado operaciónal | 289 | 540 |
| Coste de las ventas | 528 | 1.230 |
| Gastos de personal | 0 | 0 |
| Resultado neto | 89 | 336 |
| Resultado neto parte del grupo | 89 | 336 |
| millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2003 | 2004 |
| Total del balance | 735 | 2.797 |
| Deudas finacieras | 5 | 1 |
| del cual disponibles | 282 | 1.800 |
| del cual sobrevalor | 73 | 103 |
| Inmovilizaciones | 262 | 523 |
| Activo circulante | 472 | 2.274 |
| Capitales propios | 508 | 2.472 |
| Otros pasivos | 221 | 322 |
| millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2003 | 2004 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 0 | 0 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | 7 | 12 |
| Efectivo | 0 | 0 |
| Resultado neto/Capitales propios | 17 | 13 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens