| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 10,26€ |
-2,56% -0,27€
|
515.097 | 5.331.455,43 | 17:38:00 |
| Opinión del analista | Vender |
Corto Plazo
|
Medio Plazo
|
Largo Plazo
|
| Situación técnica | Perdido soporte de medio-largo plazo de 15,1 / Bajista en todos los plazos de análisis. |
| Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 47,96% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 47.96 % | |
| VaR | 0,52% | Por cada acción arriesga un 4.93 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
| Beta | 1,14 | La Beta 250 vale 1.14 | |
| Volatilidad Índice | 30,32% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 30.32 % | |
| Var Índice | 199,08% | Por cada acción arriesga un 3.11 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
| Beta Índice | 1,00 | La Beta 250 vale 1 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio FCC.MC al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens